【黒い砂漠】グローブステータスまとめ(真3~)
2018/08/18
IC | アイテム | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 回避 | 追加回避 | 命中力 | 追加ダメ減 | 追加含み防御 | 命中+回避 | 命中+回避+追加 | アイテム効果 | 2セット | 3セット | 4セット | 水晶スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブルのグローブ | Ⅲ | 50 | 25 | 25 | 79 | 23 | 11 | 140 | 48 | 127 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
ベグのグローブ | Ⅲ | 50 | 28 | 22 | 66 | 46 | 9 | 125 | 68 | 134 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
アクムグローブ | Ⅲ | 49 | 27 | 22 | 53 | 27 | 11 | 113 | 49 | 102 | 全ての回避力+5 | 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | ||
レモリアのグローブ | Ⅲ | 49 | 27 | 22 | 66 | 34 | 9 | 124 | 56 | 122 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | ||
極グルニルグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 3 | 127 | 22 | 92 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |||
極ロカバグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 3 | 127 | 22 | 92 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |||
極フィーボのスタミナグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 5 | 129 | 22 | 92 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||||
極ヘラクレスのオーラグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 0 | 5 | 129 | 22 | 92 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | |||
極フォルトゥーナの幸運グローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 5 | 129 | 22 | 92 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||||
極ザレスグローブ | Ⅲ | 56 | 32 | 24 | 76 | 5 | 137 | 24 | 100 | 0 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |||
極タリスグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 5 | 129 | 22 | 92 | 0 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |||
極タロタスグローブ | Ⅲ | 56 | 32 | 24 | 76 | 8 | 5 | 137 | 32 | 108 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極鋼鉄タロタスグローブ | Ⅲ | 56 | 32 | 24 | 76 | 8 | 5 | 137 | 32 | 108 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極アゼリアーナグローブ | Ⅲ | 55 | 32 | 23 | 73 | 5 | 133 | 23 | 96 | 0 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |||
リブルのグローブ | Ⅳ | 56 | 27 | 29 | 91 | 24 | 14 | 161 | 53 | 144 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
ベグのグローブ | Ⅳ | 55 | 31 | 24 | 72 | 48 | 13 | 140 | 72 | 144 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
アクムグローブ | Ⅳ | 54 | 30 | 24 | 59 | 30 | 12 | 125 | 54 | 113 | 全ての回避力+5 | 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | ||
レモリアのグローブ | Ⅳ | 54 | 30 | 24 | 72 | 36 | 13 | 139 | 60 | 132 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | ||
極グルニルグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 4 | 139 | 24 | 100 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |||
極ロカバグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 4 | 139 | 24 | 100 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |||
極フィーボのスタミナグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 6 | 141 | 24 | 100 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||||
極ヘラクレスのオーラグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 0 | 6 | 141 | 24 | 100 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | |||
極フォルトゥーナの幸運グローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 6 | 141 | 24 | 100 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||||
極ザレスグローブ | Ⅳ | 61 | 35 | 26 | 82 | 6 | 149 | 26 | 108 | 0 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |||
極タリスグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 6 | 141 | 24 | 100 | 0 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |||
極タロタスグローブ | Ⅳ | 61 | 35 | 26 | 82 | 8 | 6 | 149 | 34 | 116 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極鋼鉄タロタスグローブ | Ⅳ | 61 | 35 | 26 | 82 | 8 | 6 | 149 | 34 | 116 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極アゼリアーナグローブ | Ⅳ | 60 | 35 | 25 | 79 | 6 | 145 | 25 | 104 | 0 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |||
リブルのグローブ | Ⅴ | 62 | 29 | 33 | 103 | 25 | 17 | 182 | 58 | 161 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
ベグのグローブ | Ⅴ | 60 | 34 | 26 | 78 | 50 | 19 | 157 | 76 | 154 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
アクムグローブ | Ⅴ | 59 | 33 | 26 | 65 | 33 | 13 | 137 | 59 | 124 | 全ての回避力+5 | 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | ||
レモリアのグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 78 | 38 | 19 | 161 | 64 | 142 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | ||
極グルニルグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 5 | 151 | 26 | 108 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |||
極ロカバグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 5 | 151 | 26 | 108 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |||
極フィーボのスタミナグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||||
極ヘラクレスのオーラグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||||
極フォルトゥーナの幸運グローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||||
極ザレスグローブ | Ⅴ | 66 | 38 | 28 | 88 | 7 | 161 | 28 | 116 | 0 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |||
極タリスグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 0 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |||
極タロタスグローブ | Ⅴ | 66 | 38 | 28 | 88 | 8 | 7 | 161 | 36 | 124 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極鋼鉄タロタスグローブ | Ⅴ | 66 | 38 | 28 | 88 | 8 | 7 | 161 | 36 | 124 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極アゼリアーナグローブ | Ⅴ | 60 | 35 | 25 | 85 | 7 | 152 | 25 | 110 | 0 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |||
アイテム | 強化値 | アイテム効果 | 水晶スロット |
グローブ
IC | アイテム | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 回避 | 追加回避 | 命中力 | 追加ダメ減 | 追加含み防御 | 命中+回避 | 命中+回避+追加 | アイテム効果 | 2セット | 3セット | 4セット | 水晶スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブルのグローブ | Ⅲ | 50 | 25 | 25 | 79 | 23 | 11 | 140 | 48 | 127 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
ベグのグローブ | Ⅲ | 50 | 28 | 22 | 66 | 46 | 9 | 125 | 68 | 134 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
アクムグローブ | Ⅲ | 49 | 27 | 22 | 53 | 27 | 11 | 113 | 49 | 102 | 全ての回避力+5 | 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | ||
レモリアのグローブ | Ⅲ | 49 | 27 | 22 | 66 | 34 | 9 | 124 | 56 | 122 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | ||
極グルニルグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 3 | 127 | 22 | 92 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |||
極ロカバグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 3 | 127 | 22 | 92 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |||
極フィーボのスタミナグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 5 | 129 | 22 | 92 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||||
極ヘラクレスのオーラグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 0 | 5 | 129 | 22 | 92 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | |||
極フォルトゥーナの幸運グローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 5 | 129 | 22 | 92 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||||
極ザレスグローブ | Ⅲ | 56 | 32 | 24 | 76 | 5 | 137 | 24 | 100 | 0 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |||
極タリスグローブ | Ⅲ | 54 | 32 | 22 | 70 | 5 | 129 | 22 | 92 | 0 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |||
極タロタスグローブ | Ⅲ | 56 | 32 | 24 | 76 | 8 | 5 | 137 | 32 | 108 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極鋼鉄タロタスグローブ | Ⅲ | 56 | 32 | 24 | 76 | 8 | 5 | 137 | 32 | 108 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極アゼリアーナグローブ | Ⅲ | 55 | 32 | 23 | 73 | 5 | 133 | 23 | 96 | 0 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |||
リブルのグローブ | Ⅳ | 56 | 27 | 29 | 91 | 24 | 14 | 161 | 53 | 144 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
ベグのグローブ | Ⅳ | 55 | 31 | 24 | 72 | 48 | 13 | 140 | 72 | 144 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
アクムグローブ | Ⅳ | 54 | 30 | 24 | 59 | 30 | 12 | 125 | 54 | 113 | 全ての回避力+5 | 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | ||
レモリアのグローブ | Ⅳ | 54 | 30 | 24 | 72 | 36 | 13 | 139 | 60 | 132 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | ||
極グルニルグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 4 | 139 | 24 | 100 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |||
極ロカバグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 4 | 139 | 24 | 100 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |||
極フィーボのスタミナグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 6 | 141 | 24 | 100 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||||
極ヘラクレスのオーラグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 0 | 6 | 141 | 24 | 100 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | |||
極フォルトゥーナの幸運グローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 6 | 141 | 24 | 100 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||||
極ザレスグローブ | Ⅳ | 61 | 35 | 26 | 82 | 6 | 149 | 26 | 108 | 0 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |||
極タリスグローブ | Ⅳ | 59 | 35 | 24 | 76 | 6 | 141 | 24 | 100 | 0 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |||
極タロタスグローブ | Ⅳ | 61 | 35 | 26 | 82 | 8 | 6 | 149 | 34 | 116 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極鋼鉄タロタスグローブ | Ⅳ | 61 | 35 | 26 | 82 | 8 | 6 | 149 | 34 | 116 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極アゼリアーナグローブ | Ⅳ | 60 | 35 | 25 | 79 | 6 | 145 | 25 | 104 | 0 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |||
リブルのグローブ | Ⅴ | 62 | 29 | 33 | 103 | 25 | 17 | 182 | 58 | 161 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
ベグのグローブ | Ⅴ | 60 | 34 | 26 | 78 | 50 | 19 | 157 | 76 | 154 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |||
アクムグローブ | Ⅴ | 59 | 33 | 26 | 65 | 33 | 13 | 137 | 59 | 124 | 全ての回避力+5 | 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | ||
レモリアのグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 78 | 38 | 19 | 161 | 64 | 142 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | ||
極グルニルグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 5 | 151 | 26 | 108 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |||
極ロカバグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 5 | 151 | 26 | 108 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |||
極フィーボのスタミナグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||||
極ヘラクレスのオーラグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||||
極フォルトゥーナの幸運グローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||||
極ザレスグローブ | Ⅴ | 66 | 38 | 28 | 88 | 7 | 161 | 28 | 116 | 0 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |||
極タリスグローブ | Ⅴ | 64 | 38 | 26 | 82 | 7 | 153 | 26 | 108 | 0 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |||
極タロタスグローブ | Ⅴ | 66 | 38 | 28 | 88 | 8 | 7 | 161 | 36 | 124 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極鋼鉄タロタスグローブ | Ⅴ | 66 | 38 | 28 | 88 | 8 | 7 | 161 | 36 | 124 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |||
極アゼリアーナグローブ | Ⅴ | 60 | 35 | 25 | 85 | 7 | 152 | 25 | 110 | 0 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |||
アイテム | 強化値 | アイテム効果 | 水晶スロット |
Close
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.
サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。
【今日のおすすめ】
【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!
関連記事
- 【黒い砂漠】王室工房の生産・加工拠点で作れるもの一覧 Posted in コンテンツ攻略
- 【黒い砂漠】王室工房の始め方 Posted in コンテンツ攻略
- 【黒い砂漠】Jの精密なハンマー、もうすぐ削除で大暴落 Posted in 装備強化
- 【黒い砂漠】マルニの怪しい噂は「銃クラス」の前触れなのか?【最新クーポンあり】 Posted in イベント
- 【黒い砂漠】ベリア村海辺にも新規宝魚は強すぎだろ… Posted in 釣り