サイトに関するお問い合わせ等はこちらからお願い致します。

 

おっさんゲーマーどっとねっと

「黒い砂漠」をはじめ、PCゲームやゲーマー向けの情報をお届けするブログです。記事には商品やサービスのPRを含みます。

【黒い砂漠】グローブステータスまとめ(真3~)

      2018/08/18

ゲーム内で表示されるグローブのステータスをフィルタできるリストでまとめてみました。実用的な真3~真5で、緑アイテムは極化したスペックでまとめています。

※2018/08/18 リブルのグローブ、アクムグローブ 追加

グローブ

ICアイテム強化値防御力ダメ減回避追加回避命中力追加ダメ減追加含み防御命中+回避命中+回避+追加アイテム効果2セット3セット4セット水晶スロット
リブルのグローブ 50 25 25 79 23 11 140 48 127 最大持久力+200 攻撃速度、詠唱速度+1 2
ベグのグローブ 50 28 22 66 46 9 125 68 134 最大持久力+200 攻撃速度、詠唱速度+1 2
アクムグローブ 49 27 22 53 27 11 113 49 102 全ての回避力+5 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 全ての攻撃力+7 2
レモリアのグローブ 49 27 22 66 34 9 124 56 122 移動速度+1、クリティカル+1 スキル経験値獲得量+10% 攻撃速度、詠唱速度+2 1
極グルニルグローブ 54 32 22 70 3 127 22 92 全ての攻撃力+5 最大HP+150 すべての攻撃力+2 2
極ロカバグローブ 54 32 22 70 3 127 22 92 全ての回避力+5 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 全ての回避力+2 2
極フィーボのスタミナグローブ 54 32 22 70 5 129 22 92 最大HP+250 最大HP+50 2
極ヘラクレスのオーラグローブ 54 32 22 70 0 5 129 22 92 最大所持重量+150LT 最大所持重量+50LT 2
極フォルトゥーナの幸運グローブ 54 32 22 70 5 129 22 92 幸運+2 移動速度+3 2
極ザレスグローブ 56 32 24 76 5 137 24 100 0 最大持久力+200 全ての種族追加ダメージ+5 1
42 件中 1 から 10 まで表示

 


記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.

サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。

【今日のおすすめ】

エネチェンジで電気代を比較!激安電気会社が見つかる!

【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!

ひきこもりニートでも稼いでゲームに課金出来る時代

 - 装備、アイテム

 

グローブ

ICアイテム強化値防御力ダメ減回避追加回避命中力追加ダメ減追加含み防御命中+回避命中+回避+追加アイテム効果2セット3セット4セット水晶スロット
リブルのグローブ 50 25 25 79 23 11 140 48 127 最大持久力+200 攻撃速度、詠唱速度+1 2
ベグのグローブ 50 28 22 66 46 9 125 68 134 最大持久力+200 攻撃速度、詠唱速度+1 2
アクムグローブ 49 27 22 53 27 11 113 49 102 全ての回避力+5 最大 HP+150、全てのダメージ減少+5 全ての攻撃力+7 2
レモリアのグローブ 49 27 22 66 34 9 124 56 122 移動速度+1、クリティカル+1 スキル経験値獲得量+10% 攻撃速度、詠唱速度+2 1
極グルニルグローブ 54 32 22 70 3 127 22 92 全ての攻撃力+5 最大HP+150 すべての攻撃力+2 2
極ロカバグローブ 54 32 22 70 3 127 22 92 全ての回避力+5 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 全ての回避力+2 2
極フィーボのスタミナグローブ 54 32 22 70 5 129 22 92 最大HP+250 最大HP+50 2
極ヘラクレスのオーラグローブ 54 32 22 70 0 5 129 22 92 最大所持重量+150LT 最大所持重量+50LT 2
極フォルトゥーナの幸運グローブ 54 32 22 70 5 129 22 92 幸運+2 移動速度+3 2
極ザレスグローブ 56 32 24 76 5 137 24 100 0 最大持久力+200 全ての種族追加ダメージ+5 1
42 件中 1 から 10 まで表示

Close
Generic filters
正確な一致のみ

More results...

S