おっさんゲーマーどっとねっと

「黒い砂漠」をはじめ、PCゲームやゲーマー向けの情報をお届けするブログです。記事には商品やサービスのPRを含みます。

【黒い砂漠】アクセサリー(ネックレス)ステータスまとめ

      2020/05/07

青枠以上を対象にまとめています。

※2020/05/07 カポティアネックレスの強化値ごとデータの追加、デヴォレカネックレス追加
2018/08/18 カポティアネックレス 追加

アクセサリー(ネックレス)

強化値

「N」:ノーマル 「LV64」:LV64達成報酬「店」:店売り品(潜在力突破不可) 「クエ」:クエスト報酬 「ドロ」:ドロップ 「箱」:善行の箱などから獲得

レア タイプ IC アイテム 強化値 攻撃min 攻撃Max 攻撃 命中力 気絶硬直氷結抵抗 ノックダウンバウンド キャッチ抵抗 ノックバック浮かす 回避 追加回避 ダメ減 防御力 追加含み防御 攻防 命中+回避 アイテム効果 2セット 3セット 5セット
攻撃 カポティアネックレス LV64/N 25 25 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16
抵抗 平穏のフォレストエメラルドネックレス N 4 4 4 4 25 0 0 0 0 0 0 0 4 4
抵抗 輝くゴールデントパーズネックレス N 4 4 4 4 0 25 0 0 0 0 0 0 4 4
抵抗 ダークブラッディルビーネックレス N 4 4 4 4 0 0 25 0 0 0 0 0 4 4
抵抗 透明な水色サファイアネックレス N 4 4 4 4 0 0 0 25 0 0 0 0 4 4
抵抗 きらめく星空のダイヤモンドネックレス N 4 4 4 4 8 8 8 8 0 0 0 0 4 4
抵抗 平穏のエメラルドネックレス N 5 5 5 8 30 0 0 0 0 0 0 0 5 8
抵抗 再生のトパーズネックレス N 5 5 5 8 0 30 0 0 0 0 0 0 5 8
抵抗 クラッドルビーネックレス N 5 5 5 8 0 0 30 0 0 0 0 0 5 8
抵抗 嵐のサファイアネックレス N 5 5 5 8 0 0 0 30 0 0 0 0 5 8
抵抗 不屈のダイヤモンドネックレス N 5 5 5 8 10 10 10 10 0 0 0 0 5 8
攻撃 アスラの紅き瞳のネックレス ドロ 11 11 11 0 0 0 0 0 0 3 3 3 14 0 最大HP+300 全ての命中力+20
ラン グラナの守護のネックレス クエ 10 10 10 6 0 0 0 0 3 2 5 5 15 9 最大HP+50 カーマスリビア種族追加ダメージ+5、最大HP+50、最大持久力+50
命中 ルーツエントの花びらネックレス 5 5 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 全てのダメージ減少+5 最大所持重量+100LT
抵抗 マノスエメラルドネックレス N 6 6 6 4 30 0 0 0 0 0 0 0 6 4
抵抗 マノストパーズネックレス N 6 6 6 4 0 30 0 0 0 0 0 0 6 4
抵抗 マノスルビーネックレス N 6 6 6 4 0 0 30 0 0 0 0 0 6 4
抵抗 マノスサファイアネックレス N 6 6 6 4 0 0 0 30 0 0 0 0 6 4
抵抗 マノスダイヤモンドネックレス N 6 6 6 4 10 10 10 10 0 0 0 0 6 4
攻撃 デヴォレカネックレス N 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
攻撃 オーガのリング N 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
ラン スカラーネックレス N 5 5 5 4 0 0 0 0 0 5 5 5 10 4
ラン 古代守護者の印章 N 6 6 6 4 0 0 0 0 0 3 3 3 9 4 全ての命中力+20
防御 ベンショのネックレス N 0 0 0 4 0 0 0 0 5 10 5 10 20 10 9
攻撃 セラフのネックレス N 8 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 最大HP+50
攻撃 剣闘士シュルツのネックレス N 7 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
ラン シチルのネックレス N 7 7 7 4 0 0 0 0 3 6 0 3 9 10 7
命中 善行のネックレス 6 6 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16
攻撃 ライテンの動力石 N 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
攻撃 ツングラドネックレス N 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 闇の精霊の怒り上限+20%
抵抗 マノスエメラルドネックレス 9 9 9 8 32 0 0 0 0 0 0 0 9 8
抵抗 マノストパーズネックレス 9 9 9 8 0 32 0 0 0 0 0 0 9 8
抵抗 マノスルビーネックレス 9 9 9 8 0 0 32 0 0 0 0 0 9 8
抵抗 マノスサファイアネックレス 9 9 9 8 0 0 0 32 0 0 0 0 9 8
抵抗 マノスダイヤモンドネックレス 9 9 9 8 11 11 11 11 0 0 0 0 9 8
攻撃 カポティアネックレス 26 26 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 26 16
攻撃 デヴォレカネックレス 16 16 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8
攻撃 オーガのリング 15 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8
ラン スカラーネックレス 6 6 6 8 0 0 0 0 0 6 6 6 12 8
ラン 古代守護者の印章 8 8 8 8 0 0 0 0 0 4 4 4 12 8 全ての命中力+20
防御 ベンショのネックレス 0 0 0 8 0 0 0 0 7 14 6 13 27 13 15
攻撃 セラフのネックレス 12 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 最大HP+50
攻撃 剣闘士シュルツのネックレス 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
ラン シチルのネックレス 10 10 10 8 0 0 0 0 5 10 0 5 15 15 13
命中 善行のネックレス 8 8 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20
攻撃 ライテンの動力石 15 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8
攻撃 ツングラドネックレス 15 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 闇の精霊の怒り上限+20%
抵抗 マノスエメラルドネックレス 12 12 12 12 34 0 0 0 0 0 0 0 12 12
抵抗 マノストパーズネックレス 12 12 12 12 0 34 0 0 0 0 0 0 12 12
抵抗 マノスルビーネックレス 12 12 12 12 0 0 34 0 0 0 0 0 12 12
抵抗 マノスサファイアネックレス 12 12 12 12 0 0 0 34 0 0 0 0 12 12
抵抗 マノスダイヤモンドネックレス 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 12 12
攻撃 カポティアネックレス 27 27 27 17 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17
攻撃 デヴォレカネックレス 22 22 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12
攻撃 オーガのリング 20 20 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12
ラン スカラーネックレス 7 7 7 12 0 0 0 0 0 6 6 6 13 12
ラン 古代守護者の印章 10 10 10 12 0 0 0 0 0 5 5 5 15 12 全ての命中力+20
防御 ベンショのネックレス 0 0 0 12 0 0 0 0 9 18 7 16 34 16 21
攻撃 セラフのネックレス 16 16 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 最大HP+50
攻撃 剣闘士シュルツのネックレス 13 13 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6
ラン シチルのネックレス 13 13 13 12 0 0 0 0 7 14 0 7 21 20 19
命中 善行のネックレス 10 10 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24
攻撃 ライテンの動力石 20 20 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12
攻撃 ツングラドネックレス 20 20 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 闇の精霊の怒り上限+20%
抵抗 マノスエメラルドネックレス 15 15 15 16 36 0 0 0 0 0 0 0 15 16
抵抗 マノストパーズネックレス 15 15 15 16 0 36 0 0 0 0 0 0 15 16
抵抗 マノスルビーネックレス 15 15 15 16 0 0 36 0 0 0 0 0 15 16
抵抗 マノスサファイアネックレス 15 15 15 16 0 0 0 36 0 0 0 0 15 16
抵抗 マノスダイヤモンドネックレス 15 15 15 16 13 13 13 13 0 0 0 0 15 16
攻撃 カポティアネックレス 28 28 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18
攻撃 デヴォレカネックレス 28 28 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16
攻撃 オーガのリング 25 25 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16
ラン スカラーネックレス 8 8 8 16 0 0 0 0 0 6 6 6 14 16
ラン 古代守護者の印章 12 12 12 16 0 0 0 0 0 6 6 6 18 16 全ての命中力+20
防御 ベンショのネックレス 0 0 0 16 0 0 0 0 11 22 8 19 41 19 27
攻撃 セラフのネックレス 20 20 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 最大HP+50
攻撃 剣闘士シュルツのネックレス 16 16 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8
ラン シチルのネックレス 16 16 16 16 0 0 0 0 9 18 0 9 27 25 25
命中 善行のネックレス 12 12 12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28
攻撃 ライテンの動力石 25 25 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16
攻撃 ツングラドネックレス 25 25 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 闇の精霊の怒り上限+20%
抵抗 マノスエメラルドネックレス 18 18 18 20 38 0 0 0 0 0 0 0 18 20
抵抗 マノストパーズネックレス 18 18 18 20 0 38 0 0 0 0 0 0 18 20
抵抗 マノスルビーネックレス 18 18 18 20 0 0 38 0 0 0 0 0 18 20
抵抗 マノスサファイアネックレス 18 18 18 20 0 0 0 38 0 0 0 0 18 20
抵抗 マノスダイヤモンドネックレス 18 18 18 20 14 14 14 14 0 0 0 0 18 20
攻撃 カポティアネックレス 29 29 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19
攻撃 デヴォレカネックレス 34 34 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20
攻撃 オーガのリング 30 30 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20
ラン スカラーネックレス 9 9 9 20 0 0 0 0 0 9 9 9 18 20
ラン 古代守護者の印章 14 14 14 20 0 0 0 0 0 7 7 7 21 20 全ての命中力+20
防御 ベンショのネックレス 0 0 0 20 0 0 0 0 13 26 9 22 48 22 33
攻撃 セラフのネックレス 24 24 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 24 20 最大HP+50
攻撃 剣闘士シュルツのネックレス 19 19 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10
ラン シチルのネックレス 19 19 19 20 0 0 0 0 11 22 0 11 33 30 31
命中 善行のネックレス 14 14 14 32 0 0 0 0 0 0 0 0 14 32
攻撃 ライテンの動力石 30 30 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20
攻撃 ツングラドネックレス 30 30 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 闇の精霊の怒り上限+20%
抵抗 マノスエメラルドネックレス 21 21 21 24 40 0 0 0 0 0 0 0 21 24
抵抗 マノストパーズネックレス 21 21 21 24 0 40 0 0 0 0 0 0 21 24
抵抗 マノスルビーネックレス 21 21 21 24 0 0 40 0 0 0 0 0 21 24
抵抗 マノスサファイアネックレス 21 21 21 24 0 0 0 40 0 0 0 0 21 24
抵抗 マノスダイヤモンドネックレス 21 21 21 24 15 15 15 15 0 0 0 0 21 24
攻撃 カポティアネックレス 30 30 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20
攻撃 デヴォレカネックレス 40 40 40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 40 24
攻撃 オーガのリング 35 35 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24
ラン スカラーネックレス 10 10 10 24 0 0 0 0 0 10 10 10 20 24
ラン 古代守護者の印章 16 16 16 24 0 0 0 0 0 8 8 8 24 24 全ての命中力+20
防御 ベンショのネックレス 0 0 0 24 0 0 0 0 15 30 10 25 55 25 39
攻撃 セラフのネックレス 28 28 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 28 24 最大HP+50
攻撃 剣闘士シュルツのネックレス 22 22 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12
ラン シチルのネックレス 22 22 22 24 0 0 0 0 13 26 0 13 39 35 37
命中 善行のネックレス 16 16 16 36 0 0 0 0 0 0 0 0 16 36
攻撃 ライテンの動力石 35 35 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24
攻撃 ツングラドネックレス 35 35 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24 闇の精霊の怒り上限+20%
レア タイプ アイテム 強化値

 


記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.

サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。

【今日のおすすめ】

エネチェンジで電気代を比較!激安電気会社が見つかる!

【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!

ひきこもりニートでも稼いでゲームに課金出来る時代

 - 装備、アイテム