【黒い砂漠】水晶一覧(検索機能付き)
2017/08/02
黒い砂漠では武器や防具にはめる水晶が戦闘を中心に大きなブースト効果を発揮します。ここでは水晶の効果や作り方などを一覧にまとめます。
黒い砂漠の水晶一覧
ソートやキーワード検索などが出来ます。検索対象はテーブルの内容全てです。
例)
- 迅速 → 「迅速」の名のつく水晶が検索されます
- HP → HPアップの水晶などが検索されます
- 抵抗 → 抵抗関係の水晶が検索されます
錬金情報も含みましたので、錬金の材料からも検索できます。
ソート列は水晶の枠色(レア度)別に0~4に設定しています。基本的には数字が大きいほど強いです。
例)
胴 と検索し、ソート列を並べ替える → 胴にはめる水晶の中でレア度の高いものなどを調べられます。
水晶名 | 効果 | 装備箇所 | 備考 | ソート(枠色別) |
---|---|---|---|---|
豊穣の魔力水晶-治癒 | HP回復量+2 | 胴 | 1 | |
無限の魔力水晶-治癒 | HP回復量+3 | 胴 | 豊穣の魔力水晶-治癒x1/魔力水晶x1/紅炎の実x1/グリーンクリスタルx3/モミ樹液x5 | 2 |
豊穣の魔力水晶-共鳴 | MP/闘志/神聖力回復量+2 | 胴 | 1 | |
無限の魔力水晶-共鳴 | MP/闘志/神聖力回復量+3 | 胴 | 豊穣の魔力水晶-共鳴x1/魔力水晶x1/豊穣の実x1/溶けた銀の欠片x3/マツの木樹液x5 | 2 |
古代魅了の魔力水晶-敏捷 | すべての回避力+5 | 頭 | 3 | |
無限の魔力水晶-カウンターアタック | カウンターアタック追加ダメージ1段階上昇 | 補助武器 | 魔力水晶x2/紅炎の浄水x2/溶けた亜鉛の欠片x10/暴君の血x3 | 2 |
太陽の魔力水晶-堅牢 | キャッチ抵抗力+5% | 腕 | 1 | |
無限の魔力水晶-堅牢 | キャッチ抵抗力+10% | 腕 | 太陽の魔力水晶-堅牢x1/魔力水晶x1/無欠の実x1/ダイヤモンドx2/鹿の血x5 | 2 |
無限の魔力水晶-キャッチ抵抗無視 | キャッチ抵抗無視+10% | 補助武器 | 2 | |
古代魔力の水晶-カルメ | クリティカルダメージ確率&攻撃速度+1Point | 武器 | オオクジラ、クジラから剥ぎ取りなど | 4 |
赤の戦場の水晶-カルメ | クリティカルダメージ確率&攻撃速度+1Point&人間族追加ダメージ+3 | 武器 | 「赤い浄水」と「古代魔力の水晶-カルメ」を加熱 | 4 |
黒魔力水晶-カルメ | クリティカルダメージ確率&攻撃速度+1Point&攻撃力+2 | 武器 | 「黒い浄水」と「古代魔力の水晶-カルメ」を加熱 | 4 |
魔力水晶-紅炎 | クリティカルダメージ確率+1 | 武器 | 3 | |
太陽の魔力水晶-勇壮 | クリティカルダメージ確率+1Point | 腕 | 1 | |
無限の魔力水晶-勇壮 | クリティカルダメージ確率+2Point | 腕 | 太陽の魔力水晶-勇壮x1/魔力水晶x1/破壊の実x1/クリアクリスタルx3/オオカミの血x5 | 2 |
魔力水晶-苦悩 | クリティカルダメージ確率+2Point&攻撃速度-1Point | 武器 | 3 | |
無限の魔力水晶-クリティカル | クリティカル追加ダメージ1段階上昇 | 補助武器 | 魔力水晶x2/無欠の浄水x2/細工されたオパールx5/神獣の血x3 | 2 |
自然の魔力水晶-飛翔 | ジャンプ力+25 | 脚 | 1 | |
無限の魔力水晶-飛翔 | ジャンプ力+35 | 脚 | 自然の魔力水晶-飛翔x1/魔力水晶x1/魔力の実x1/トパーズx2/火炎燐の花x6 | 2 |
無限の魔力水晶-スピードアタック | スピードアタック追加ダメージ1段階上昇 | 補助武器 | 魔力水晶x2/破壊の浄水x2/溶けた錫の欠片x10/罪人の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-ダウンアタック | ダウンアタック追加ダメージ1段階上昇 | 補助武器 | 魔力水晶x2/魅惑の浄水x2/溶けた金の欠片x5/暴君の血x3 | 2 |
豊穣の魔力水晶-鉄壁 | ダメージ減少+1 | 全部 | 1 | |
無限の魔力水晶-鉄壁 | ダメージ減少+2 | 全部 | 豊穣の魔力水晶-鉄壁x1/魔力水晶x1/魔力の実x1/クリアクリスタルx3/トネリコ樹液x5 | 1 |
古代豊穣の魔力水晶-鉄壁 | ダメージ減少+5 | 胴 | 3 | |
赤の戦場の水晶-金剛 | ノックダウン/バウンド抵抗+25%&気絶/硬直/氷結抵抗5% | 脚 | 4 | |
古代自然の魔力水晶-金剛 | ノックダウン/バウンド抵抗+25% | 脚 | 3 | |
魅惑の魔力水晶-威圧 | ノックダウン/バウンド抵抗力+5% | 頭 | 1 | |
無限の魔力水晶-威圧 | ノックダウン/バウンド抵抗力+10% | 頭 | 魅惑の魔力水晶-威圧x1/緑等級の一般水晶x1/豊穣の実x1/レッドクリスタルx3/アローキノコx5 | 2 |
無限の魔力水晶-ノックダウン抵抗無視 | ノックダウン抵抗無視+10% | 補助武器 | 2 | |
自然の魔力水晶-金剛 | ノックバック/浮かす抵抗力+5% | 脚 | 1 | |
無限の魔力水晶-金剛 | ノックバック/浮かす抵抗力+10% | 脚 | 自然の魔力水晶-金剛x1/魔力水晶x1/自然の実x1/サファイアx2/銀色ツツジx6 | 2 |
無限の魔力水晶-ノックバック抵抗無視 | ノックバック抵抗無視+10% | 補助武器 | 2 | |
無限の魔力水晶-バックアタック | バックアタック追加ダメージ1段階上昇 | 補助武器 | 魔力水晶x2/太陽の浄水x2/溶けた銀の欠片x5/罪人の血x3 | 2 |
紅炎の魔力水晶-虐殺(亜人) | 亜人族追加ダメージ+1 | 武器 | 1 | |
無限の魔力水晶-虐殺(亜人) | 亜人族追加ダメージ+2 | 武器 | 紅炎の魔力水晶-虐殺(亜人)x1/魔力水晶x1/自然の実x1/溶けた銅の欠片x10/オオカミの血x5 | 2 |
紅炎の魔力水晶-虐殺(人間) | 人間型追加ダメージ+1 | 武器 | 1 | |
無限の魔力水晶-虐殺(人間) | 人間族追加ダメージ+2 | 武器 | 紅炎の魔力水晶-虐殺(人間)x1/魔力水晶x1/太陽の実x1/溶けた錫の欠片x10/トロルの血x5 | 2 |
紅炎の魔力水晶-命中 | 全ての命中力+1 | 武器 | 1 | |
太陽の魔力水晶-命中 | 全ての命中力+1 | 腕 | 1 | |
無限の魔力水晶-命中 | 全ての命中力+2 | 腕 | 2 | |
無限の魔力水晶-命中 | 全ての命中力+2 | 武器 | 紅炎の魔力水晶-命中x1/魔力水晶x1/紅炎の実x1/溶けた鉄の欠片x10/キツネの血x5 | 2 |
紅炎の魔力水晶-虐殺(動物) | 動物型追加ダメージ+1 | 武器 | 1 | |
無限の魔力水晶-虐殺(動物) | 動物型追加ダメージ+2 | 武器 | 紅炎の魔力水晶-虐殺(動物)x1/魔力水晶x1/魅惑の実x1/溶けた亜鉛の欠片x10/コウモリの血x5 | 2 |
魅惑の魔力水晶-敏捷 | 回避力+1 | 頭 | 1 | |
無限の魔力水晶-敏捷 | 回避力+2 | 頭 | 魅惑の魔力水晶-敏捷x1/緑等級の一般水晶x1/太陽の実x1/溶けた銀の欠片x3/クラウドキノコx5 | 2 |
無欠の魔力水晶 | 幸運+1 | 全ての装備箇所 | 3 | |
無限の魔力水晶-息ゲージ増加 | 息ゲージ+15秒 | 脚 | 魔力水晶x2/破壊の浄水x2/サファイアx5/愚者の血x3 | 2 |
魅惑の魔力水晶-経験 | 戦闘経験値獲得+5% | 頭 | 1 | |
無限の魔力水晶-経験 | 戦闘経験値獲得+10% | 頭 | 2 | |
無限の魔力水晶-攻城 | 攻城兵器回避率+10% | 胴 | 魔力水晶x2/豊穣の浄水x2/クリアクリスタルx5/愚者の血x3 | 2 |
紅炎の魔力水晶-無能 | 攻撃力+1 | 武器 | 1 | |
無限の魔力水晶-無能 | 攻撃力+2 | 武器 | 紅炎の魔力水晶-無能x1/魔力水晶x1/豊穣の実x1/溶けた鉛の欠片x10/鹿の血x5 | 2 |
古代紅炎の魔力水晶-無能 | 攻撃力+5 | 武器 | 3 | |
赤の戦場の水晶-無能 | 攻撃力+5&人間族追加ダメージ+2 | 武器 | 「赤い浄水」と「古代紅炎の魔力水晶-無能」を加熱 | 4 |
無限の魔力水晶-HP回復 | 攻撃時、HP回復+1 | 武器 | 魔力水晶x2/豊穣の浄水x2/溶けた鉛の欠片x10/賢者の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-MP回復 | 攻撃時のMP/闘志/神聖力回復量+1 | 武器 | 魔力水晶x2/自然の浄水x2/溶けた銅の欠片x10/神獣の血x3 | 2 |
古代魔力の水晶-マムシ | 攻撃速度&詠唱速度+1Point | 腕 | オオクジラ、クジラから剥ぎ取りなど | 3 |
赤の戦場の水晶-マムシ | 攻撃速度&詠唱速度+1Point&人間族追加ダメージ+2 | 腕 | 「赤い浄水」と「古代魔力の水晶-マムシ」を加熱 | 4 |
黒魔力水晶-マムシ | 攻撃速度&詠唱速度+1Point&命中力+2 | 腕 | 「黒い浄水」と「古代魔力の水晶-マムシ」を加熱 | 4 |
太陽の魔力水晶-強襲 | 攻撃速度+1Point | 腕 | 1 | |
魔力水晶-破壊 | 攻撃速度+1Point | 武器 | 3 | |
無限の魔力水晶-強襲 | 攻撃速度+2Point | 腕 | 太陽の魔力水晶-強襲x1/魔力水晶x1/魅惑の実x1/エメラルドx2/キツネの血x5 | 2 |
魔力水晶-誘惑 | 攻撃速度+2Point&クリティカルダメージ確率-1Point | 武器 | 3 | |
豊穣の魔力水晶-強壮 | 最大HP+25 | 胴 | 1 | |
無限の魔力水晶-強壮 | 最大HP+35 | 胴 | 豊穣の魔力水晶-強壮x1/魔力水晶x1/無欠の実x1/マッドクリスタルx3/カエデ樹液x5 | 2 |
古代豊穣の魔力水晶-治癒 | 最大HP+50&HP回復量+3 | 胴 | 3 | |
古代魔力の水晶-ハルピュイア | 最大HP+50&HP回復量+5 | 頭 | オオクジラ、クジラから剥ぎ取りなど | 4 |
赤の戦場の水晶-ハルピュイア | 最大HP+50&HP回復量+5&人間族追加ダメージ+2 | 頭 | 「赤い浄水」と「古代魔力の水晶-ハルピュイア」を加熱 | 4 |
黒魔力水晶-ハルピュイア | 最大HP+50&HP回復量+5&回避+2 | 頭 | 「黒い浄水」と「古代魔力の水晶-ハルピュイア」を加熱 | 4 |
黒い精霊の水晶 | 最大HP+100&攻撃力+5 | 補助武器 | メディアの連続クエストにて取得 | 4 |
赤い精霊の水晶 | 最大HP+100&攻撃力+5&人間族追加ダメージ+3 | 補助武器 | 「赤い浄水」と「黒い精霊の水晶」を加熱 | 4 |
古代魔力の水晶-ゴブラン | 最大HP+100&最大所持重量+20LT | 胴 | オオクジラ、クジラから剥ぎ取りなど | 4 |
赤の戦場の水晶-ゴブラン | 最大HP+100&最大所持重量+20LT&人間族追加ダメージ+2 | 胴 | 「赤い浄水」と「古代魔力の水晶-ゴブラン」を加熱 | 4 |
黒魔力水晶-ゴブラン | 最大HP+100&最大所持重量+20LT&ダメージ減少+2 | 胴 | 「黒い浄水」と「古代魔力の水晶-ゴブラン」を加熱 | 4 |
覚醒した精霊の水晶 | 最大HP+150&攻撃力+5 | 補助武器 | 「黒い浄水」と「黒い精霊の水晶」を加熱 | 4 |
豊穣の魔力水晶-忍耐 | 最大MP/闘志+25 | 胴 | 1 | |
無限の魔力水晶-忍耐 | 最大MP/闘志/神聖力+35 | 胴 | 豊穣の魔力水晶-忍耐x1/魔力水晶x1/破壊の実x1/レッドクリスタルx3/シラカバ樹液x5 | 2 |
古代豊穣の魔力水晶-共鳴 | 最大MP/闘志/神聖力+50&MP/闘志/神聖力回復量+3 | 胴 | 3 | |
太陽の魔力水晶-盤石 | 最大所持重量+10LT | 腕 | 1 | |
無限の魔力水晶-盤石 | 最大所持重量+15LT | 腕 | 2 | |
古代魔力の水晶-ヒストリア | 最大所持重量+20LT&移動速度+1 | 脚 | オオクジラ、クジラから剥ぎ取りなど | 4 |
赤の戦場の水晶-ヒストリア | 最大所持重量+20LT&移動速度+1&人間族追加ダメージ+2 | 脚 | 「赤い浄水」と「古代魔力の水晶-ヒストリア」を加熱 | 4 |
黒魔力水晶-ヒストリア | 最大所持重量+20LT&移動速度+1&持久力+150 | 脚 | 「黒い浄水」と「古代魔力の水晶-ヒストリア」を加熱 | 4 |
自然の魔力水晶-気力 | 最大持久力+100 | 脚 | 1 | |
無限の魔力水晶-気力 | 最大持久力+150 | 脚 | 自然の魔力水晶-気力x1/魔力水晶x1/無欠の実x1/トパーズx2/乾燥タテガミ草x6 | 2 |
無限の魔力水晶-オーラ増加 | 最大行動力+10 | 脚 | 魔力水晶x2/無欠の浄水x2/ルビーx5/暴君の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-気絶抵抗無視 | 気絶抵抗無視+10% | 補助武器 | 2 | |
無限の魔力水晶-特殊回避 | 特殊攻撃回避率+10% | 胴 | 魔力水晶x2/自然の浄水x2/マッドクリスタルx5/愚者の血x3 | 2 |
自然の魔力水晶-迅速 | 移動速度+1 | 脚 | 1 | |
無限の魔力水晶-迅速 | 移動速度+2 | 脚 | 自然の魔力水晶-迅速x1/魔力水晶x1/太陽の実x1/ルビーx2/黎明草x6 | 2 |
無限の魔力水晶-空中攻撃 | 空中攻撃追加ダメージ1段階上昇 | 補助武器 | 魔力水晶x2/魔力の浄水x2/溶けたプラチナの欠片x5/賢者の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-耐久度減少 | 耐久度減少抵抗+10% | 武器 | 魔力水晶x2/紅炎の浄水x2/溶けた鉄の欠片x10/愚者の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-落下 | 落下ダメージ-15% | 脚 | 自然の魔力水晶-落下x1/魔力水晶x1/魅惑の実x1/ルビーx2/野生野草x6 | 2 |
魅惑の魔力水晶-視覚 | 視野距離+10m | 頭 | 1 | |
無限の魔力水晶-視覚 | 視野距離+15m | 頭 | 魅惑の魔力水晶-視覚x1/緑等級の一般水晶x1/自然の実x1/グリーンクリスタルx3/ドワーフキノコx5 | 2 |
魔力水晶-魅了 | 詠唱速度+1Point | 武器 | 3 | |
魅惑の魔力水晶-記憶 | 詠唱速度+1Point | 頭 | 1 | |
無限の魔力水晶-記憶 | 詠唱速度+2Point | 頭 | 魅惑の魔力水晶-記憶x1/緑等級の一般水晶x1/紅炎の実x1/マッドクリスタルx3/フォーチュンテラーキノコx5 | 2 |
無限の魔力水晶-近距離防御 | 近距離ダメージ減少+2 | 胴 | 魔力水晶x2/太陽の浄水x2/レッドクリスタルx5/賢者の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-近距離攻撃 | 近距離攻撃力+2 | 腕 | 魔力水晶x2/豊穣の浄水x2/トパーズx5/賢者の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-遠距離防御 | 遠距離ダメージ減少+2 | 胴 | 魔力水晶x2/魅惑の浄水x2/グリーンクリスタルx5/神獣の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-遠距離攻撃 | 遠距離攻撃力+2 | 腕 | 魔力水晶x2/自然の浄水x2/エメラルドx5/神獣の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-魔法防御 | 魔法ダメージ減少+2 | 胴 | 魔力水晶x2/魔力の浄水x2/溶けた銀の欠片x5/罪人の血x3 | 2 |
無限の魔力水晶-魔法攻撃 | 魔法攻撃力+2 | 腕 | 魔力水晶x2/太陽の浄水x2/ダイヤモンドx5/罪人の血x3 | 2 |
微かな魔力の水晶-錬金 | 錬金経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-栽培 | 栽培経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-料理 | 料理経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-加工 | 加工経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-狩猟 | 狩猟経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-釣り | 釣り経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-貿易 | 貿易経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-調教 | 調教経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-採取 | 採集経験値獲得量+3% | 胴 | 0 | |
微かな魔力の水晶-性向 | 性向回復増加+3% | 頭 | 0 | |
微かな魔力の水晶-戦闘 | 戦闘経験値獲得+3% | 頭 | 0 |
錬金データ参考:http://shiratamabd.swiki.jp/index.php?%E9%8C%AC%E9%87%91%E8%A1%93
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved. ©GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.
【今日のおすすめ】
スポンサーリンク