【黒い砂漠】ヘルムステータスまとめ(真3~)
2018/08/18
| IC | アイテム | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 回避 | 追加回避 | 追加ダメ減 | 追加含み防御 | アイテム効果 | 2セット | 3セット | 4セット | 水晶スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ギアスのヘルム | Ⅲ | 70 | 46 | 24 | 52 | 6 | 128 | 最大HP+100 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | グリフォンのヘルム | Ⅲ | 67 | 43 | 24 | 52 | 11 | 130 | 全ての抵抗+5% | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | レモリアのヘルム | Ⅲ | 66 | 43 | 23 | 50 | 9 | 125 | 最大HP+100 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | 
|  | アクムヘルム | Ⅲ | 62 | 39 | 23 | 48 | 11 | 121 | 最大HP+50 | 全ての回避力+5 | 最大HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | 
|  | 極グルニルヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 3 | 144 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |
|  | 極ロカバヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 3 | 144 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |
|  | 極フィーボのスタミナヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||
|  | 極ヘラクレスのオーラヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||
|  | 極フォルトゥーナの幸運ヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||
|  | 極ザレスヘルム | Ⅲ | 70 | 45 | 25 | 79 | 5 | 154 | ノックダウン/バウンド抵抗増加 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |
|  | 極タリスヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | キャッチ抵抗増加 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |
|  | 極タロタスヘルム | Ⅲ | 70 | 45 | 25 | 79 | 5 | 154 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極鋼鉄タロタスヘルム | Ⅲ | 70 | 45 | 25 | 79 | 5 | 154 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極アゼリアーナヘルム | Ⅲ | 69 | 45 | 24 | 76 | 5 | 150 | 気絶/硬直/氷結抵抗増加 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |
|  | ギアスのヘルム | Ⅳ | 75 | 49 | 26 | 56 | 10 | 141 | 最大HP+100 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | グリフォンのヘルム | Ⅳ | 72 | 46 | 26 | 56 | 16 | 144 | 全ての抵抗+5% | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | レモリアのヘルム | Ⅳ | 71 | 46 | 25 | 54 | 13 | 138 | 最大HP+100 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | 
|  | アクムヘルム | Ⅳ | 66 | 41 | 25 | 52 | 12 | 130 | 最大HP+50 | 全ての回避力+5 | 最大HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | 
|  | 極グルニルヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 4 | 156 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |
|  | 極ロカバヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 4 | 156 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |
|  | 極フィーボのスタミナヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||
|  | 極ヘラクレスのオーラヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||
|  | 極フォルトゥーナの幸運ヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||
|  | 極ザレスヘルム | Ⅳ | 75 | 48 | 27 | 85 | 6 | 166 | ノックダウン/バウンド抵抗増加 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |
|  | 極タリスヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | キャッチ抵抗増加 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |
|  | 極タロタスヘルム | Ⅳ | 75 | 48 | 27 | 85 | 6 | 166 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極鋼鉄タロタスヘルム | Ⅳ | 75 | 48 | 27 | 85 | 6 | 166 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極アゼリアーナヘルム | Ⅳ | 74 | 48 | 26 | 82 | 6 | 162 | 気絶/硬直/氷結抵抗増加 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |
|  | ギアスのヘルム | Ⅴ | 80 | 52 | 28 | 60 | 16 | 156 | 最大HP+100 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | グリフォンのヘルム | Ⅴ | 77 | 49 | 28 | 60 | 22 | 159 | 全ての抵抗+5% | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | レモリアのヘルム | Ⅴ | 76 | 49 | 27 | 58 | 19 | 153 | 最大HP+100 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | 
|  | アクムヘルム | Ⅴ | 70 | 43 | 27 | 56 | 13 | 139 | 最大HP+50 | 全ての回避力+5 | 最大HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | 
|  | 極グルニルヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 5 | 168 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |
|  | 極ロカバヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 5 | 168 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |
|  | 極フィーボのスタミナヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||
|  | 極ヘラクレスのオーラヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||
|  | 極フォルトゥーナの幸運ヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||
|  | 極ザレスヘルム | Ⅴ | 80 | 51 | 29 | 91 | 7 | 178 | ノックダウン/バウンド抵抗増加 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |
|  | 極タリスヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | キャッチ抵抗増加 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |
|  | 極タロタスヘルム | Ⅴ | 80 | 51 | 29 | 91 | 7 | 178 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極鋼鉄タロタスヘルム | Ⅴ | 80 | 51 | 29 | 91 | 7 | 178 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極アゼリアーナヘルム | Ⅴ | 79 | 51 | 28 | 88 | 7 | 174 | 気絶/硬直/氷結抵抗増加 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |
| アイテム | 強化値 | アイテム効果 | 水晶スロット | 
ヘルム
| IC | アイテム | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 回避 | 追加回避 | 追加ダメ減 | 追加含み防御 | アイテム効果 | 2セット | 3セット | 4セット | 水晶スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ギアスのヘルム | Ⅲ | 70 | 46 | 24 | 52 | 6 | 128 | 最大HP+100 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | グリフォンのヘルム | Ⅲ | 67 | 43 | 24 | 52 | 11 | 130 | 全ての抵抗+5% | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | レモリアのヘルム | Ⅲ | 66 | 43 | 23 | 50 | 9 | 125 | 最大HP+100 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | 
|  | アクムヘルム | Ⅲ | 62 | 39 | 23 | 48 | 11 | 121 | 最大HP+50 | 全ての回避力+5 | 最大HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | 
|  | 極グルニルヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 3 | 144 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |
|  | 極ロカバヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 3 | 144 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |
|  | 極フィーボのスタミナヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||
|  | 極ヘラクレスのオーラヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||
|  | 極フォルトゥーナの幸運ヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||
|  | 極ザレスヘルム | Ⅲ | 70 | 45 | 25 | 79 | 5 | 154 | ノックダウン/バウンド抵抗増加 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |
|  | 極タリスヘルム | Ⅲ | 68 | 45 | 23 | 73 | 5 | 146 | キャッチ抵抗増加 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |
|  | 極タロタスヘルム | Ⅲ | 70 | 45 | 25 | 79 | 5 | 154 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極鋼鉄タロタスヘルム | Ⅲ | 70 | 45 | 25 | 79 | 5 | 154 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極アゼリアーナヘルム | Ⅲ | 69 | 45 | 24 | 76 | 5 | 150 | 気絶/硬直/氷結抵抗増加 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |
|  | ギアスのヘルム | Ⅳ | 75 | 49 | 26 | 56 | 10 | 141 | 最大HP+100 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | グリフォンのヘルム | Ⅳ | 72 | 46 | 26 | 56 | 16 | 144 | 全ての抵抗+5% | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | レモリアのヘルム | Ⅳ | 71 | 46 | 25 | 54 | 13 | 138 | 最大HP+100 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | 
|  | アクムヘルム | Ⅳ | 66 | 41 | 25 | 52 | 12 | 130 | 最大HP+50 | 全ての回避力+5 | 最大HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | 
|  | 極グルニルヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 4 | 156 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |
|  | 極ロカバヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 4 | 156 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |
|  | 極フィーボのスタミナヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||
|  | 極ヘラクレスのオーラヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||
|  | 極フォルトゥーナの幸運ヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||
|  | 極ザレスヘルム | Ⅳ | 75 | 48 | 27 | 85 | 6 | 166 | ノックダウン/バウンド抵抗増加 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |
|  | 極タリスヘルム | Ⅳ | 73 | 48 | 25 | 79 | 6 | 158 | キャッチ抵抗増加 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |
|  | 極タロタスヘルム | Ⅳ | 75 | 48 | 27 | 85 | 6 | 166 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極鋼鉄タロタスヘルム | Ⅳ | 75 | 48 | 27 | 85 | 6 | 166 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極アゼリアーナヘルム | Ⅳ | 74 | 48 | 26 | 82 | 6 | 162 | 気絶/硬直/氷結抵抗増加 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |
|  | ギアスのヘルム | Ⅴ | 80 | 52 | 28 | 60 | 16 | 156 | 最大HP+100 | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | グリフォンのヘルム | Ⅴ | 77 | 49 | 28 | 60 | 22 | 159 | 全ての抵抗+5% | 最大持久力+200 | 攻撃速度、詠唱速度+1 | 2 | |
|  | レモリアのヘルム | Ⅴ | 76 | 49 | 27 | 58 | 19 | 153 | 最大HP+100 | 移動速度+1、クリティカル+1 | スキル経験値獲得量+10% | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | 
|  | アクムヘルム | Ⅴ | 70 | 43 | 27 | 56 | 13 | 139 | 最大HP+50 | 全ての回避力+5 | 最大HP+150、全てのダメージ減少+5 | 全ての攻撃力+7 | 2 | 
|  | 極グルニルヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 5 | 168 | 全ての攻撃力+5 | 最大HP+150 | すべての攻撃力+2 | 2 | |
|  | 極ロカバヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 5 | 168 | 全ての回避力+5 | 最大HP+75、最大EP/MP/FP/神聖力+75 | 全ての回避力+2 | 2 | |
|  | 極フィーボのスタミナヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | 最大HP+250 | 最大HP+50 | 2 | ||
|  | 極ヘラクレスのオーラヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | 最大所持重量+150LT | 最大所持重量+50LT | 2 | ||
|  | 極フォルトゥーナの幸運ヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | 幸運+2 | 移動速度+3 | 2 | ||
|  | 極ザレスヘルム | Ⅴ | 80 | 51 | 29 | 91 | 7 | 178 | ノックダウン/バウンド抵抗増加 | 最大持久力+200 | 全ての種族追加ダメージ+5 | 1 | |
|  | 極タリスヘルム | Ⅴ | 78 | 51 | 27 | 85 | 7 | 170 | キャッチ抵抗増加 | 移動速度+1、ジャンプ力増加 | 移動速度+2 | 1 | |
|  | 極タロタスヘルム | Ⅴ | 80 | 51 | 29 | 91 | 7 | 178 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極鋼鉄タロタスヘルム | Ⅴ | 80 | 51 | 29 | 91 | 7 | 178 | ノックバック/浮かす抵抗増加 | 最大EP/MP/FP/神聖力+100 | 全ての命中力+20 | 1 | |
|  | 極アゼリアーナヘルム | Ⅴ | 79 | 51 | 28 | 88 | 7 | 174 | 気絶/硬直/氷結抵抗増加 | 最大HP+100 | 攻撃速度、詠唱速度+2 | 1 | |
| アイテム | 強化値 | アイテム効果 | 水晶スロット | 
Close
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.
サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。
【今日のおすすめ】
 
            【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!
関連記事
 【黒い砂漠】「マイメイド/執事」は一緒に踊ったり村を散歩したりできる Posted in ゲームシステム 【黒い砂漠】「マイメイド/執事」は一緒に踊ったり村を散歩したりできる Posted in ゲームシステム
 【黒い砂漠】船舶外見装備の作り方【船アバター】 Posted in 搭乗物(馬、船など) 【黒い砂漠】船舶外見装備の作り方【船アバター】 Posted in 搭乗物(馬、船など)
 【黒い砂漠】カスタムメイド機能や再練石プリセット、エフェリアの星の変更など【10/24研究所】 Posted in テストサーバー情報 【黒い砂漠】カスタムメイド機能や再練石プリセット、エフェリアの星の変更など【10/24研究所】 Posted in テストサーバー情報
 【黒い砂漠】勝って踊れ!「ソラレの闘技場」2025秋シーズンが開幕。報酬も強化で参加に価値 Posted in PvP 【黒い砂漠】勝って踊れ!「ソラレの闘技場」2025秋シーズンが開幕。報酬も強化で参加に価値 Posted in PvP
 【黒い砂漠】ハロウィンイベントでもらえる美味しいアイテムを紹介 Posted in イベント 【黒い砂漠】ハロウィンイベントでもらえる美味しいアイテムを紹介 Posted in イベント
 
        

 
