【黒い砂漠】アクセサリー(ベルト)ステータスまとめ
2020/05/07
青枠以上を対象にまとめています。
※2020/05/07 カポティアベルトの強化データ追加、岩の心臓ベルト追加
2018/08/18 カポティアベルト、オルキンラドのベルト 追加
Contents
アクセサリー(ベルト)
強化値
「LV63」:LV63達成報酬 「N」:ノーマル 「クエ」:クエスト報酬 「店」:店売り品(潜在力突破不可) 「ドロ」:ドロップ
レア | タイプ | アイコン | アイテム | 強化値 | 攻撃min | 攻撃Max | 攻撃Avg. | 命中力 | 亜人+ | 人間+ | その他種+ | 回避 | 追加回避 | ダメ減 | 防御力 | 追加含み防御 | 攻防 | 命中+回避 | 命中+回避+追加回避 | 最大所持重量 | アイテム効果 | 2セット | 3セット | 5セット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 | 攻撃 | カポティアベルト | LV63/N | 14 | 14 | 14.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 8 | 8 | 80 | ||||||||
青 | 攻撃 | アスラの紅き瞳のベルト | ドロ | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 100 | 最大HP+300 | 全ての命中力+20 | ||||
青 | 攻撃 | 岩の心臓ベルト | クエ/N | 6 | 6 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 2 | 80 | |||||||||
青 | 攻撃 | ルーツエントの花びらベルト | 店 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2 | 2 | 50 | 全てのダメージ減少+5 | 最大所持重量+100LT | ||||
青 | 攻撃 | 煌く赤いコーラルベルト | N | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 40 | ||||||
青 | 防御 | 煌く青いコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 6 | 40 | |||||
青 | 攻撃 | 煌く緑色のコーラルベルト | N | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 40 | ||||||
青 | 攻撃 | 煌く白色のコーラルベルト | N | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 40 | ||||||
青 | 重量 | 煌く金色のコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 60 | ||||||
黃 | 攻撃 | 夕焼けの赤いコーラルベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 50 | ||||||
黃 | 防御 | 夜明けの青いコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 7 | 10 | 50 | |||||
黃 | 移動 | 涼風緑色のコーラルベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 50 | 移動速度+1 | |||||
黃 | 攻撃 | 風光白色のコーラルベルト | N | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | 4 | 50 | ||||||
黃 | 移動 | 太陽光金色のコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 70 | 移動速度+1 | |||||
青 | 重量 | ルツムのベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 60 | ||||||
青 | 防御 | ルツムのエリートベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 2 | 60 | ||||||
青 | HP | ガルトナーベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 50 | 最大HP+50 | |||||
黃 | 攻速 | マノス赤いコーラルベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 70 | 攻撃速度+1、詠唱速度+1 | |||||
黃 | 抵抗 | マノス青いコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 5 | 8 | 80 | 全ての抵抗+2% | ||||
黃 | 移動 | マノス緑のコーラルベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 70 | 移動速度+2 | |||||
黃 | 抵抗無視 | マノス白いコーラルベルト | N | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 70 | 全ての抵抗無視+2% | |||||
黃 | 重量 | マノス金のコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 移動速度+1 | ||||||||
青 | バランス | 古代兵器の核 | N | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8.00 | 2 | 2 | 60 | 全ての命中力+20 | ||||||||
青 | 攻撃 | 剣闘士シュルツのベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 60 | 最大持久力+50 | ||||||||
青 | 命中 | 木の精霊のベルト | N | 5 | 5 | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 6 | 80 | |||||||||
黄 | 攻撃 | オルキンラドのベルト | N | 7 | 7 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 2 | 80 | |||||||||
黃 | 攻撃 | バジリスクのベルト | N | 5 | 5 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 2 | 80 | |||||||||
黃 | 防御 | ケンタウロスのベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5.00 | 7 | 17 | 80 | 最大HP+25 | |||||||
黃 | 攻撃 | バルタラの隠れた光ベルト | N | 5 | 5 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 2 | 80 | |||||||||
黃 | 攻撃 | ツングラドのベルト | N | 6 | 6 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 2 | 80 | 闇の精霊の怒り上限+20% | ||||||||
青 | 重量 | ルツムのベルト | Ⅰ | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 70 | ||||||
青 | 防御 | ルツムのエリートベルト | Ⅰ | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 4 | 4 | 70 | ||||||
青 | HP | ガルトナーベルト | Ⅰ | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 60 | 最大HP+75 | |||||
黃 | 攻速 | マノス赤いコーラルベルト | Ⅰ | 6 | 6 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 4 | 80 | 攻撃速度+1、詠唱速度+1 | |||||
黃 | 抵抗 | マノス青いコーラルベルト | Ⅰ | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6.00 | 7 | 10 | 80 | 全ての抵抗+3% | ||||
黃 | 移動 | マノス緑のコーラルベルト | Ⅰ | 6 | 6 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 4 | 80 | 移動速度+2 | |||||
黃 | 抵抗無視 | マノス白いコーラルベルト | Ⅰ | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4 | 4 | 70 | 全ての抵抗無視+3% | |||||
黃 | 重量 | マノス金のコーラルベルト | Ⅰ | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 200 | 移動速度+1 | ||||||||
青 | バランス | 古代兵器の核 | Ⅰ | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10.00 | 4 | 4 | 70 | 全ての命中力+20 | ||||||||
青 | 攻撃 | 剣闘士シュルツのベルト | Ⅰ | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4 | 4 | 70 | 最大持久力+50 | ||||||||
青 | 命中 | 木の精霊のベルト | Ⅰ | 7 | 7 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10 | 10 | 80 | |||||||||
黄 | 攻撃 | オルキンラドのベルト | Ⅰ | 9 | 9 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 5 | 5 | 80 | 最大HP+25 | ||||||||
青 | 攻撃 | 岩の心臓ベルト | Ⅰ | 8 | 8 | 8.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 4 | 4 | 80 | |||||||||
黃 | 攻撃 | カポティアベルト | Ⅰ | 14 | 14 | 14.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 9 | 9 | 80 | ||||||||
黃 | 攻撃 | バジリスクのベルト | Ⅰ | 8 | 8 | 8.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 4 | 4 | 80 | |||||||||
黃 | 防御 | ケンタウロスのベルト | Ⅰ | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 16 | 0 | 8 | 24 | 8.00 | 12 | 28 | 80 | 最大HP+50 | |||||||
黃 | 攻撃 | バルタラの隠れた光ベルト | Ⅰ | 8 | 8 | 8.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 4 | 4 | 80 | 最大HP+25 | ||||||||
黃 | 攻撃 | ツングラドのベルト | Ⅰ | 9 | 9 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 4 | 80 | 闇の精霊の怒り上限+20% | ||||||||
青 | 重量 | ルツムのベルト | Ⅱ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 80 | ||||||
青 | 防御 | ルツムのエリートベルト | Ⅱ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 6 | 6 | 80 | ||||||
青 | HP | ガルトナーベルト | Ⅱ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 70 | 最大HP+100 | |||||
黃 | 攻速 | マノス赤いコーラルベルト | Ⅱ | 9 | 9 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6 | 6 | 90 | 攻撃速度+1、詠唱速度+1 | ||||||||
黃 | 抵抗 | マノス青いコーラルベルト | Ⅱ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9.00 | 9 | 12 | 80 | 全ての抵抗+4% | |||||||
黃 | 移動 | マノス緑のコーラルベルト | Ⅱ | 9 | 9 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6 | 6 | 90 | 移動速度+2 | |||||
黃 | 抵抗無視 | マノス白いコーラルベルト | Ⅱ | 8 | 8 | 8.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 6 | 6 | 70 | 全ての抵抗無視+4% | |||||
黃 | 重量 | マノス金のコーラルベルト | Ⅱ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 300 | 移動速度+2 | ||||||||
青 | バランス | 古代兵器の核 | Ⅱ | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12.00 | 6 | 6 | 80 | 全ての命中力+20 | ||||||||
青 | 攻撃 | 剣闘士シュルツのベルト | Ⅱ | 7 | 7 | 7.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 6 | 6 | 80 | 最大持久力+50 | ||||||||
青 | 命中 | 木の精霊のベルト | Ⅱ | 9 | 9 | 9.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 14 | 14 | 80 | |||||||||
黄 | 攻撃 | オルキンラドのベルト | Ⅱ | 11 | 11 | 11.00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13.00 | 8 | 8 | 80 | 最大HP+50 | ||||||||
青 | 攻撃 | 岩の心臓ベルト | Ⅱ | 10 | 10 | 10.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 6 | 6 | 80 | |||||||||
黃 | 攻撃 | カポティアベルト | Ⅱ | 15 | 15 | 15.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 9 | 9 | 80 | ||||||||
黃 | 攻撃 | バジリスクのベルト | Ⅱ | 11 | 11 | 11.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 6 | 6 | 80 | |||||||||
黃 | 防御 | ケンタウロスのベルト | Ⅱ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 11 | 22 | 0 | 11 | 33 | 11.00 | 17 | 39 | 80 | 最大HP+75 | |||||||
黃 | 攻撃 | バルタラの隠れた光ベルト | Ⅱ | 11 | 11 | 11.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 6 | 6 | 80 | 最大HP+50 | ||||||||
黃 | 攻撃 | ツングラドのベルト | Ⅱ | 12 | 12 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 6 | 6 | 80 | 闇の精霊の怒り上限+20% | ||||||||
青 | 重量 | ルツムのベルト | Ⅲ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 90 | |||||||||
青 | 防御 | ルツムのエリートベルト | Ⅲ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 8 | 8 | 90 | ||||||
青 | HP | ガルトナーベルト | Ⅲ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 80 | 最大HP+125 | |||||
黃 | 攻速 | マノス赤いコーラルベルト | Ⅲ | 12 | 12 | 12.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 8 | 8 | 100 | 攻撃速度+1、詠唱速度+1 | |||||
黃 | 抵抗 | マノス青いコーラルベルト | Ⅲ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 3 | 9 | 12 | 15 | 12.00 | 11 | 14 | 80 | 全ての抵抗+5% | |||||||
黃 | 移動 | マノス緑のコーラルベルト | Ⅲ | 12 | 12 | 12.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 8 | 8 | 100 | 移動速度+2 | |||||
黃 | 抵抗無視 | マノス白いコーラルベルト | Ⅲ | 11 | 11 | 11.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 8 | 8 | 70 | 全ての抵抗無視+5% | ||||||||
黃 | 重量 | マノス金のコーラルベルト | Ⅲ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 400 | 移動速度+2 | ||||||||
青 | バランス | 古代兵器の核 | Ⅲ | 7 | 7 | 7.00 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14.00 | 8 | 8 | 90 | 全ての命中力+20 | ||||||||
青 | 攻撃 | 剣闘士シュルツのベルト | Ⅲ | 9 | 9 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 8 | 8 | 90 | 最大持久力+50 | ||||||||
青 | 命中 | 木の精霊のベルト | Ⅲ | 11 | 11 | 11.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 18 | 18 | 80 | |||||||||
黄 | 攻撃 | オルキンラドのベルト | Ⅲ | 13 | 13 | 13.00 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.00 | 11 | 11 | 80 | 最大HP+75 | ||||||||
青 | 攻撃 | 岩の心臓ベルト | Ⅱ | 12 | 12 | 12.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 8 | 8 | 80 | |||||||||
黃 | 攻撃 | カポティアベルト | Ⅲ | 15 | 15 | 15.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 10 | 10 | 80 | ||||||||
黃 | 攻撃 | バジリスクのベルト | Ⅲ | 14 | 14 | 14.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 8 | 8 | 80 | |||||||||
黃 | 防御 | ケンタウロスのベルト | Ⅲ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 14 | 28 | 0 | 14 | 42 | 14.00 | 22 | 50 | 80 | 最大HP+100 | |||||||
黃 | 攻撃 | バルタラの隠れた光ベルト | Ⅲ | 14 | 14 | 14.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 8 | 8 | 80 | 最大HP+75 | ||||||||
黃 | 攻撃 | ツングラドのベルト | Ⅲ | 15 | 15 | 15.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 8 | 8 | 80 | 闇の精霊の怒り上限+20% | ||||||||
青 | 重量 | ルツムのベルト | Ⅳ | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 100 | |||||||||
青 | 防御 | ルツムのエリートベルト | Ⅳ | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 10 | 10 | 100 | ||||||
青 | HP | ガルトナーベルト | Ⅳ | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 90 | 最大HP+150 | ||||||||
黃 | 攻速 | マノス赤いコーラルベルト | Ⅳ | 15 | 15 | 15.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 10 | 10 | 110 | 攻撃速度+1、詠唱速度+1 | ||||||||
黃 | 抵抗 | マノス青いコーラルベルト | Ⅳ | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 3 | 12 | 15 | 18 | 15.00 | 13 | 16 | 80 | 全ての抵抗+6% | |||||||
黃 | 移動 | マノス緑のコーラルベルト | Ⅳ | 15 | 15 | 15.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 10 | 10 | 110 | 移動速度+2 | ||||||||
黃 | 抵抗無視 | マノス白いコーラルベルト | Ⅳ | 14 | 14 | 14.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 10 | 10 | 70 | 全ての抵抗無視+6% | ||||||||
黃 | 重量 | マノス金のコーラルベルト | Ⅳ | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 500 | 移動速度+3 | ||||||||
青 | バランス | 古代兵器の核 | Ⅳ | 8 | 8 | 8.00 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16.00 | 10 | 10 | 100 | 全ての命中力+20 | ||||||||
青 | 攻撃 | 剣闘士シュルツのベルト | Ⅳ | 11 | 11 | 11.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 10 | 10 | 100 | 最大持久力+50 | ||||||||
青 | 命中 | 木の精霊のベルト | Ⅳ | 13 | 13 | 13.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 22 | 22 | 80 | |||||||||
黄 | 攻撃 | オルキンラドのベルト | Ⅳ | 15 | 15 | 15.00 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 19.00 | 14 | 14 | 80 | 最大HP+100 | ||||||||
黃 | 攻撃 | カポティアベルト | Ⅳ | 16 | 16 | 16.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 10 | 10 | 80 | ||||||||
黃 | 攻撃 | バジリスクのベルト | Ⅳ | 17 | 17 | 17.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 10 | 10 | 80 | |||||||||
黃 | 防御 | ケンタウロスのベルト | Ⅳ | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 17 | 34 | 0 | 17 | 51 | 17.00 | 27 | 61 | 80 | 最大HP+125 | |||||||
黃 | 攻撃 | バルタラの隠れた光ベルト | Ⅳ | 17 | 17 | 17.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 10 | 10 | 80 | 最大HP+100 | ||||||||
黃 | 攻撃 | ツングラドのベルト | Ⅳ | 18 | 18 | 18.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10 | 10 | 80 | 闇の精霊の怒り上限+20% | ||||||||
青 | 重量 | ルツムのベルト | Ⅴ | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 120 | |||||||||
青 | 防御 | ルツムのエリートベルト | Ⅴ | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14.00 | 12 | 12 | 110 | ||||||
青 | HP | ガルトナーベルト | Ⅴ | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 100 | 最大HP+200 | ||||||||
黃 | 攻速 | マノス赤いコーラルベルト | Ⅴ | 18 | 18 | 18.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 12 | 12 | 120 | 攻撃速度+1、詠唱速度+1 | ||||||||
黃 | 抵抗 | マノス青いコーラルベルト | Ⅴ | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 3 | 3 | 15 | 18 | 21 | 18.00 | 15 | 18 | 80 | 全ての抵抗+7% | |||||||
黃 | 移動 | マノス緑のコーラルベルト | Ⅴ | 18 | 18 | 18.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 12 | 12 | 120 | 移動速度+2 | ||||||||
黃 | 抵抗無視 | マノス白いコーラルベルト | Ⅴ | 17 | 17 | 17.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 12 | 12 | 70 | 全ての抵抗無視+7% | ||||||||
黃 | 重量 | マノス金のコーラルベルト | Ⅴ | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 600 | 移動速度+3 | ||||||||
青 | バランス | 古代兵器の核 | Ⅴ | 9 | 9 | 9.00 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18.00 | 12 | 12 | 110 | 全ての命中力+20 | ||||||||
青 | 攻撃 | 剣闘士シュルツのベルト | Ⅴ | 13 | 13 | 13.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 12 | 12 | 110 | 最大持久力+50 | ||||||||
青 | 命中 | 木の精霊のベルト | Ⅴ | 15 | 15 | 15.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 26 | 26 | 80 | |||||||||
黄 | 攻撃 | オルキンラドのベルト | Ⅴ | 17 | 17 | 17.00 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 22.00 | 17 | 17 | 80 | 最大HP+125 | ||||||||
黃 | 攻撃 | カポティアベルト | Ⅴ | 17 | 17 | 17.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 10 | 10 | 80 | ||||||||
黃 | 攻撃 | バジリスクのベルト | Ⅴ | 20 | 20 | 20.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 12 | 12 | 80 | |||||||||
黃 | 防御 | ケンタウロスのベルト | Ⅴ | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 20 | 40 | 0 | 20 | 60 | 20.00 | 32 | 72 | 80 | 最大HP+150 | |||||||
黃 | 攻撃 | バルタラの隠れた光ベルト | Ⅴ | 20 | 20 | 20.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 12 | 12 | 80 | 最大HP+125 | ||||||||
黃 | 攻撃 | ツングラドのベルト | Ⅴ | 21 | 21 | 21.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 12 | 12 | 80 | 闇の精霊の怒り上限+20% | ||||||||
レア | タイプ | アイテム | 強化値 | 亜人+ | 人間+ | その他種+ | アイテム効果 |
ベルト
レア | タイプ | アイコン | アイテム | 強化値 | 攻撃min | 攻撃Max | 攻撃Avg. | 命中力 | 亜人+ | 人間+ | その他種+ | 回避 | 追加回避 | ダメ減 | 防御力 | 追加含み防御 | 攻防 | 命中+回避 | 命中+回避+追加回避 | 最大所持重量 | アイテム効果 | 2セット | 3セット | 5セット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 | 攻撃 | カポティアベルト | LV63/N | 14 | 14 | 14.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 8 | 8 | 80 | ||||||||
青 | 攻撃 | アスラの紅き瞳のベルト | ドロ | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 100 | 最大HP+300 | 全ての命中力+20 | ||||
青 | 攻撃 | 岩の心臓ベルト | クエ/N | 6 | 6 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 2 | 80 | |||||||||
青 | 攻撃 | ルーツエントの花びらベルト | 店 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2 | 2 | 50 | 全てのダメージ減少+5 | 最大所持重量+100LT | ||||
青 | 攻撃 | 煌く赤いコーラルベルト | N | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 40 | ||||||
青 | 防御 | 煌く青いコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 6 | 40 | |||||
青 | 攻撃 | 煌く緑色のコーラルベルト | N | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 40 | ||||||
青 | 攻撃 | 煌く白色のコーラルベルト | N | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 40 | ||||||
青 | 重量 | 煌く金色のコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 60 | ||||||
黃 | 攻撃 | 夕焼けの赤いコーラルベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 50 | ||||||
黃 | 防御 | 夜明けの青いコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 7 | 10 | 50 | |||||
黃 | 移動 | 涼風緑色のコーラルベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 50 | 移動速度+1 | |||||
黃 | 攻撃 | 風光白色のコーラルベルト | N | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | 4 | 50 | ||||||
黃 | 移動 | 太陽光金色のコーラルベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 70 | 移動速度+1 | |||||
青 | 重量 | ルツムのベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 60 | ||||||
青 | 防御 | ルツムのエリートベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 2 | 60 | ||||||
青 | HP | ガルトナーベルト | N | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 50 | 最大HP+50 | |||||
黃 | 攻速 | マノス赤いコーラルベルト | N | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 70 | 攻撃速度+1、詠唱速度+1 | |||||
