名声
2022/07/29
名声は戦闘名声、生活名声、特殊名声、家門名声からなるシステム。それぞれの値に応じたシルバーが毎日「闇の精霊のプレゼント箱」からもらえる。
最大支給額は1日あたり1800万シルバー。

各名声の値はキャラクター情報(Pキー)から確認することができる。
家門名声が一定値を超えると、取引所の支給額にも若干のボーナスがある。
戦闘名声
戦闘名声は以下のように獲得できる。
キャラクター1人あたり
- LV55まで:Lv1 ごとに 1pt
- LV56~59 : Lv x 2
- LV60~ : Lv x 5
つまり、Lv15のキャラクターとLv60のキャラクターがいる場合
15 + (60 * 5) = 315 pt となる。
家にLV15以上のキャラクターがいれば以下の報酬を家門名声報酬で受け取ることができる。
| 戦闘名声 | 支給額 |
| 0 ~ 14 | - |
| 15 ~ 300 | 4,200,000 |
| 301 ~ 600 | 4,900,000 |
| 601 ~ 900 | 5,600,000 |
| 901 ~ 1200 | 6,300,000 |
| 1201 ~ 1500 | 7,000,000 |
| 1501 ~ 1800 | 7,700,000 |
| 1801 ~ 2100 | 8,400,000 |
| 2101 ~ 2400 | 8,900,000 |
| 2401 ~ 2700 | 9,400,000 |
| 2701 ~ 3000 | 9,900,000 |
| 3001 ~ 3300 | 10,400,000 |
| 3301 ~ 3600 | 10,700,000 |
| 3601 ~ 3900 | 11,000,000 |
| 3901 ~ 4200 | 11,300,000 |
| 4201 ~ 4500 | 11,600,000 |
| 4501 ~ 4800 | 11,800,000 |
| 4801 ~ 5100 | 12,000,000 |
| 5101 ~ 5400 | 12,200,000 |
| 5401 ~ 5700 | 12,400,000 |
| 5701 ~ 6000 | 12,500,000 |
| 6001 以上 | 12,600,000 |
生活名声
生活名声は全キャラクターの生活スキルのレベルで決定される。
| 生活名声 | 支給額 |
| 0 ~ 9 | - |
| 10 ~ 150 | 600,000 |
| 151 ~ 300 | 1,200,000 |
| 301 ~ 450 | 1,700,000 |
| 451 ~ 600 | 2,100,000 |
| 601 ~ 750 | 2,400,000 |
| 751 ~ 900 | 2,600,000 |
| 901 以上 | 2,700,000 |
特殊名声
| 特殊名声 | 支給額 |
| 0 ~ 49 | - |
| 50 ~ 250 | 600,000 |
| 251 ~ 500 | 1,200,000 |
| 501 ~ 750 | 1,700,000 |
| 751 ~ 1000 | 2,100,000 |
| 1001 ~ 1250 | 2,400,000 |
| 1251 ~ 1500 | 2,600,000 |
| 1501 以上 | 2,700,000 |
家門名声による取引所ボーナス
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
【今日のおすすめ】
【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!





