【黒い砂漠】カプラス突破まとめ
2024/01/16
カプラスの石は、主に装備の性能上昇「カプラス突破」に使われる。特に真Vボス装備の性能上昇のために行われる。
※2021/8/21 妙に重いのでツールチップを外しました
2021/7/14 アップデートに伴う入手可能狩場、依頼報酬の更新
2021/5/21 カプラス累計値列を追加、レイアウト変更
2020/5/10 突破数などを現行仕様に修正
2020/4/16 韓国最新仕様の突破数などを追記
2020/3/27 日本仕様変更の補足
2019/3/20 韓国仕様変更の補足
Contents
カプラス突破の基本
- カプラスの石 を集める
- 真3以上のメイン武器、補助武器、覚醒武器、防具に対して、闇の精霊の潜在力突破画面で カプラスの石 を使う
- 「カプラス突破」のための段階が溜まる
- 溜まった段階に応じて装備に追加効果が付与される
- 経験値が20段階まで全て溜まると、「カプラス突破(強制突破)」が可能となる
もっぱらの使い道は「真V」になってから
カプラス突破は元々真3以上の強化を「確実に」行うために用意された。
しかし、ユーザーの実情としては、ボス装備を真Vにしてからカプラスの石を使い始めることが多いだろう。
特に真Vのボス防具については、カプラス突破10段階にすることで、「太古が眠る防具」への道が開かれる。
緑メイン武器・覚醒武器のカプラス必要数と効果
真3:緑メイン武器・覚醒武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2 | 7 | 11 | 2 | 0 |
3 | 9 | 20 | 3 | 0 |
4 | 14 | 34 | 4 | 0 |
5 | 20 | 54 | 4 | 1 |
6 | 22 | 76 | 4 | 2 |
7 | 23 | 99 | 4 | 3 |
8 | 24 | 123 | 5 | 3 |
9 | 25 | 148 | 5 | 4 |
10 | 26 | 174 | 5 | 5 |
11 | 25 | 199 | 5 | 6 |
12 | 26 | 225 | 6 | 6 |
13 | 27 | 252 | 6 | 7 |
14 | 28 | 280 | 6 | 8 |
15 | 29 | 309 | 6 | 9 |
16 | 30 | 339 | 7 | 9 |
17 | 31 | 370 | 7 | 10 |
18 | 32 | 402 | 7 | 11 |
19 | 33 | 435 | 7 | 12 |
20 | 59 | 494 | 8 | 12 |
真4:緑メイン武器・覚醒武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 36 | 36 | 1 | 0 |
2 | 60 | 96 | 2 | 0 |
3 | 96 | 192 | 3 | 0 |
4 | 168 | 360 | 4 | 0 |
5 | 226 | 586 | 4 | 1 |
6 | 227 | 813 | 4 | 2 |
7 | 228 | 1041 | 4 | 3 |
8 | 229 | 1270 | 5 | 3 |
9 | 230 | 1500 | 5 | 4 |
10 | 231 | 1731 | 5 | 5 |
11 | 217 | 1948 | 5 | 6 |
12 | 218 | 2166 | 6 | 6 |
13 | 219 | 2385 | 6 | 7 |
14 | 220 | 2605 | 6 | 8 |
15 | 221 | 2826 | 6 | 9 |
16 | 222 | 3048 | 7 | 9 |
17 | 223 | 3271 | 7 | 10 |
18 | 224 | 3495 | 7 | 11 |
19 | 225 | 3720 | 7 | 12 |
20 | 270 | 3990 | 8 | 12 |
真5:緑メイン武器・覚醒武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 80 | 80 | 1 | 0 |
2 | 112 | 192 | 1 | 3 |
3 | 144 | 336 | 2 | 3 |
4 | 176 | 512 | 2 | 4 |
5 | 281 | 793 | 3 | 4 |
6 | 321 | 1114 | 3 | 5 |
7 | 361 | 1475 | 4 | 5 |
8 | 401 | 1876 | 4 | 6 |
9 | 442 | 2318 | 5 | 6 |
10 | 482 | 2800 | 5 | 7 |
11 | 500 | 3300 | 6 | 7 |
12 | 540 | 3840 | 6 | 8 |
13 | 580 | 4420 | 7 | 8 |
14 | 620 | 5040 | 7 | 9 |
15 | 660 | 5700 | 8 | 9 |
16 | 700 | 6400 | 8 | 10 |
17 | 740 | 7140 | 9 | 10 |
18 | 780 | 7920 | 9 | 11 |
19 | 820 | 8740 | 9 | 11 |
20 | 875 | 9615 | 10 | 12 |
リベルトメイン武器のカプラス必要数と効果
真3:リベルトメイン武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 12 | 12 | 1 | 0 |
2 | 19 | 31 | 2 | 0 |
3 | 25 | 56 | 3 | 0 |
4 | 38 | 94 | 4 | 0 |
5 | 53 | 147 | 4 | 1 |
6 | 54 | 201 | 4 | 2 |
7 | 55 | 256 | 4 | 3 |
8 | 56 | 312 | 5 | 3 |
9 | 58 | 370 | 5 | 4 |
10 | 59 | 429 | 5 | 5 |
11 | 56 | 485 | 5 | 6 |
12 | 58 | 543 | 6 | 6 |
13 | 60 | 603 | 6 | 7 |
14 | 62 | 665 | 6 | 8 |
15 | 64 | 729 | 6 | 9 |
16 | 66 | 795 | 7 | 9 |
17 | 68 | 863 | 7 | 10 |
18 | 70 | 933 | 7 | 11 |
19 | 72 | 1005 | 7 | 12 |
20 | 118 | 1123 | 8 | 12 |
真4:リベルトメイン武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 79 | 79 | 1 | 0 |
2 | 132 | 211 | 2 | 0 |
3 | 211 | 422 | 3 | 0 |
4 | 369 | 791 | 4 | 0 |
5 | 512 | 1303 | 4 | 1 |
6 | 529 | 1832 | 4 | 2 |
7 | 546 | 2378 | 4 | 3 |
8 | 563 | 2941 | 5 | 3 |
9 | 580 | 3521 | 5 | 4 |
10 | 598 | 4119 | 5 | 5 |
11 | 581 | 4700 | 5 | 6 |
12 | 598 | 5298 | 6 | 6 |
13 | 615 | 5913 | 6 | 7 |
14 | 632 | 6545 | 6 | 8 |
15 | 649 | 7194 | 6 | 9 |
16 | 666 | 7860 | 7 | 9 |
17 | 683 | 8543 | 7 | 10 |
18 | 700 | 9243 | 7 | 11 |
19 | 717 | 9960 | 7 | 12 |
20 | 803 | 10763 | 8 | 12 |
真5:リベルトメイン武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 204 | 204 | 1 | 0 |
2 | 271 | 475 | 1 | 3 |
3 | 337 | 812 | 2 | 3 |
4 | 404 | 1216 | 2 | 4 |
5 | 639 | 1855 | 3 | 4 |
6 | 722 | 2577 | 3 | 5 |
7 | 805 | 3382 | 4 | 5 |
8 | 888 | 4270 | 4 | 6 |
9 | 971 | 5241 | 5 | 6 |
10 | 1054 | 6295 | 5 | 7 |
11 | 1086 | 7381 | 6 | 7 |
12 | 1169 | 8550 | 6 | 8 |
13 | 1252 | 9802 | 7 | 8 |
14 | 1335 | 11137 | 7 | 9 |
15 | 1418 | 12555 | 8 | 9 |
16 | 1501 | 14056 | 8 | 10 |
17 | 1584 | 15640 | 9 | 10 |
18 | 1667 | 17307 | 9 | 11 |
19 | 1750 | 19057 | 9 | 11 |
20 | 1907 | 20964 | 10 | 12 |
クザカメイン武器のカプラス必要数と効果
真3:クザカメイン武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 20 | 20 | 1 | 0 |
2 | 31 | 51 | 2 | 0 |
3 | 41 | 92 | 3 | 0 |
4 | 62 | 154 | 4 | 0 |
5 | 85 | 239 | 4 | 1 |
6 | 87 | 326 | 4 | 2 |
7 | 88 | 414 | 4 | 3 |
8 | 89 | 503 | 5 | 3 |
9 | 90 | 593 | 5 | 4 |
10 | 91 | 684 | 5 | 5 |
11 | 85 | 769 | 5 | 6 |
12 | 86 | 855 | 6 | 6 |
13 | 87 | 942 | 6 | 7 |
14 | 88 | 1030 | 6 | 8 |
15 | 89 | 1119 | 6 | 9 |
16 | 90 | 1209 | 7 | 9 |
17 | 91 | 1300 | 7 | 10 |
18 | 92 | 1392 | 7 | 11 |
19 | 93 | 1485 | 7 | 12 |
20 | 105 | 1590 | 8 | 12 |
真4:クザカメイン武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 124 | 124 | 1 | 0 |
2 | 208 | 332 | 2 | 0 |
3 | 332 | 664 | 3 | 0 |
4 | 582 | 1246 | 4 | 0 |
5 | 795 | 2041 | 4 | 1 |
6 | 810 | 2851 | 4 | 2 |
7 | 825 | 3676 | 4 | 3 |
8 | 840 | 4516 | 5 | 3 |
9 | 856 | 5372 | 5 | 4 |
10 | 871 | 6243 | 5 | 5 |
11 | 833 | 7076 | 5 | 6 |
12 | 848 | 7924 | 6 | 6 |
13 | 863 | 8787 | 6 | 7 |
14 | 878 | 9665 | 6 | 8 |
15 | 893 | 10558 | 6 | 9 |
16 | 908 | 11466 | 7 | 9 |
17 | 923 | 12389 | 7 | 10 |
18 | 938 | 13327 | 7 | 11 |
19 | 953 | 14280 | 7 | 12 |
20 | 1098 | 15378 | 8 | 12 |
真5:クザカメイン武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 297 | 297 | 1 | 0 |
2 | 389 | 686 | 1 | 3 |
3 | 481 | 1167 | 2 | 3 |
4 | 573 | 1740 | 2 | 4 |
5 | 905 | 2645 | 3 | 4 |
6 | 1020 | 3665 | 3 | 5 |
7 | 1135 | 4800 | 4 | 5 |
8 | 1250 | 6050 | 4 | 6 |
9 | 1365 | 7415 | 5 | 6 |
10 | 1480 | 8895 | 5 | 7 |
11 | 1522 | 10417 | 6 | 7 |
12 | 1637 | 12054 | 6 | 8 |
13 | 1752 | 13806 | 7 | 8 |
14 | 1867 | 15673 | 7 | 9 |
15 | 1982 | 17655 | 8 | 9 |
16 | 2097 | 19752 | 8 | 10 |
17 | 2212 | 21964 | 9 | 10 |
18 | 2327 | 24291 | 9 | 11 |
19 | 2442 | 26733 | 9 | 11 |
20 | 2670 | 29403 | 10 | 12 |
ダンデリオン覚醒武器のカプラス必要数と効果
真3:ダンデリオン覚醒武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 24 | 24 | 1 | 0 |
2 | 36 | 60 | 2 | 0 |
3 | 48 | 108 | 3 | 0 |
4 | 72 | 180 | 4 | 0 |
5 | 98 | 278 | 4 | 1 |
6 | 99 | 377 | 4 | 2 |
7 | 100 | 477 | 4 | 3 |
8 | 102 | 579 | 5 | 3 |
9 | 103 | 682 | 5 | 4 |
10 | 104 | 786 | 5 | 5 |
11 | 97 | 883 | 5 | 6 |
12 | 98 | 981 | 6 | 6 |
13 | 99 | 1080 | 6 | 7 |
14 | 100 | 1180 | 6 | 8 |
15 | 101 | 1281 | 6 | 9 |
16 | 102 | 1383 | 7 | 9 |
17 | 103 | 1486 | 7 | 10 |
18 | 104 | 1590 | 7 | 11 |
19 | 105 | 1695 | 7 | 12 |
20 | 128 | 1823 | 8 | 12 |
真4:ダンデリオン覚醒武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 144 | 144 | 1 | 0 |
2 | 240 | 384 | 2 | 0 |
3 | 384 | 768 | 3 | 0 |
4 | 672 | 1440 | 4 | 0 |
5 | 917 | 2357 | 4 | 1 |
6 | 934 | 3291 | 4 | 2 |
7 | 951 | 4242 | 4 | 3 |
8 | 968 | 5210 | 5 | 3 |
9 | 985 | 6195 | 5 | 4 |
10 | 1002 | 7197 | 5 | 5 |
11 | 959 | 8156 | 5 | 6 |
12 | 976 | 9132 | 6 | 6 |
13 | 993 | 10125 | 6 | 7 |
14 | 1010 | 11135 | 6 | 8 |
15 | 1027 | 12162 | 6 | 9 |
16 | 1044 | 13206 | 7 | 9 |
17 | 1061 | 14267 | 7 | 10 |
18 | 1078 | 15345 | 7 | 11 |
19 | 1095 | 16440 | 7 | 12 |
20 | 1249 | 17689 | 8 | 12 |
真5:ダンデリオン覚醒武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 |
1 | 345 | 345 | 1 | 0 |
2 | 451 | 796 | 1 | 3 |
3 | 556 | 1352 | 2 | 3 |
4 | 662 | 2014 | 2 | 4 |
5 | 1044 | 3058 | 3 | 4 |
6 | 1176 | 4234 | 3 | 5 |
7 | 1308 | 5542 | 4 | 5 |
8 | 1440 | 6982 | 4 | 6 |
9 | 1573 | 8555 | 5 | 6 |
10 | 1705 | 10260 | 5 | 7 |
11 | 1752 | 12012 | 6 | 7 |
12 | 1884 | 13896 | 6 | 8 |
13 | 2016 | 15912 | 7 | 8 |
14 | 2148 | 18060 | 7 | 9 |
15 | 2280 | 20340 | 8 | 9 |
16 | 2412 | 22752 | 8 | 10 |
17 | 2544 | 25296 | 9 | 10 |
18 | 2676 | 27972 | 9 | 11 |
19 | 2808 | 30780 | 9 | 11 |
20 | 2988 | 33768 | 10 | 12 |
緑補助武器のカプラス必要数と効果
真3:緑補助武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 | 回避 | ボーナス回避 | ボーナスダメージ減少 | 最大HP | 最大MP/EP/FP/神聖力 |
1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 9 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4 | 14 | 34 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
5 | 20 | 54 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 |
6 | 22 | 76 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
7 | 23 | 99 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
8 | 24 | 123 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 |
9 | 25 | 148 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
10 | 26 | 174 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
11 | 25 | 199 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
12 | 26 | 225 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15 |
13 | 27 | 252 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 20 |
14 | 28 | 280 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
15 | 29 | 309 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
16 | 30 | 339 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 20 |
17 | 31 | 370 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 25 |
18 | 32 | 402 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
19 | 33 | 435 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
20 | 59 | 494 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
真4:緑補助武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 | 回避 | ボーナス回避 | ボーナスダメージ減少 | 最大HP | 最大MP/EP/FP/神聖力 |
1 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 96 | 192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4 | 168 | 360 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
5 | 226 | 586 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 |
6 | 227 | 813 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
7 | 228 | 1041 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
8 | 229 | 1270 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 |
9 | 230 | 1500 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
10 | 231 | 1731 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
11 | 217 | 1948 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
12 | 218 | 2166 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15 |
13 | 219 | 2385 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 20 |
14 | 220 | 2605 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
15 | 221 | 2826 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
16 | 222 | 3048 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 20 |
17 | 223 | 3271 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 25 |
18 | 224 | 3495 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
19 | 225 | 3720 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
20 | 270 | 3990 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
真5:緑補助武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 | 回避 | ボーナス回避 | ダメージ 減少 |
ボーナスダメージ減少 | 最大HP |
1 | 80 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 112 | 192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 144 | 336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 176 | 512 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 281 | 793 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 321 | 1114 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
7 | 361 | 1475 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
8 | 401 | 1876 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
9 | 442 | 2318 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
10 | 482 | 2800 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 |
11 | 500 | 3300 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 |
12 | 540 | 3840 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 |
13 | 580 | 4420 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 |
14 | 620 | 5040 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 |
15 | 660 | 5700 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 |
16 | 700 | 6400 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 |
17 | 740 | 7140 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 |
18 | 780 | 7920 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 |
19 | 820 | 8740 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 |
20 | 875 | 9615 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 |
ヌーベル・クツム・燃える補助武器のカプラス必要数と効果
真3:ヌーベル・クツム・燃える補助武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 | 回避 | ボーナス回避 | ボーナスダメージ減少 | 最大HP | 最大MP/EP/FP/神聖力 |
1 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 41 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4 | 62 | 154 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
5 | 85 | 239 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 |
6 | 87 | 326 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
7 | 88 | 414 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
8 | 89 | 503 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 |
9 | 90 | 593 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
10 | 91 | 684 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
11 | 85 | 769 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
12 | 86 | 855 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15 |
13 | 87 | 942 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 20 |
14 | 88 | 1030 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
15 | 89 | 1119 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
16 | 90 | 1209 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 20 |
17 | 91 | 1300 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 25 |
18 | 92 | 1392 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
19 | 93 | 1485 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
20 | 105 | 1590 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
真4:ヌーベル・クツム・燃える補助武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 | 回避 | ボーナス回避 | ボーナスダメージ減少 | 最大HP | 最大MP/EP/FP/神聖力 |
1 | 124 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 208 | 332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 332 | 664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4 | 582 | 1246 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
5 | 795 | 2041 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 |
6 | 810 | 2851 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
7 | 825 | 3676 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
8 | 840 | 4516 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 |
9 | 856 | 5372 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
10 | 871 | 6243 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
11 | 833 | 7076 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 |
12 | 848 | 7924 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15 |
13 | 863 | 8787 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30 | 20 |
14 | 878 | 9665 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
15 | 893 | 10558 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 |
16 | 908 | 11466 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 20 |
17 | 923 | 12389 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 25 |
18 | 938 | 13327 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
19 | 953 | 14280 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
20 | 1098 | 15378 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30 | 25 |
真5:ヌーベル・クツム・燃える補助武器
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 攻撃力 | 命中力 | 回避 | ボーナス回避 | ダメージ 減少 |
ボーナスダメージ減少 | 最大HP |
1 | 297 | 297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 389 | 686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 481 | 1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 573 | 1740 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 905 | 2645 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 1020 | 3665 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
7 | 1135 | 4800 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
8 | 1250 | 6050 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
9 | 1365 | 7415 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
10 | 1480 | 8895 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 |
11 | 1522 | 10417 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 |
12 | 1637 | 12054 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 |
13 | 1752 | 13806 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 |
14 | 1867 | 15673 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 |
15 | 1982 | 17655 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 |
16 | 2097 | 19752 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 |
17 | 2212 | 21964 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 |
18 | 2327 | 24291 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 |
19 | 2442 | 26733 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 |
20 | 2670 | 29403 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 |
ギアス・グリフォン・レッドノーズ・ベグ・リブル・マスカン・ウルゴンのカプラス必要数と効果
真3:ギアス・グリフォン・レッドノーズ・ベグ・リブル・マスカン・ウルゴン
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 回避 | ボーナス回避 | ダメージ減少 | ボーナスダメージ減少 | 最大HP | 最大MP/EP/FP/神聖力 |
1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 28 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
3 | 38 | 85 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
4 | 57 | 142 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
5 | 79 | 221 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
6 | 80 | 301 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7 | 81 | 382 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
8 | 82 | 464 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
9 | 84 | 548 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
10 | 85 | 633 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
11 | 79 | 712 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12 | 80 | 792 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
13 | 81 | 873 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
14 | 82 | 955 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
15 | 83 | 1038 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
16 | 84 | 1122 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17 | 85 | 1207 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
18 | 86 | 1293 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19 | 87 | 1380 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
20 | 103 | 1483 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
真4:ギアス・グリフォン・レッドノーズ・ベグ・リブル・マスカン・ウルゴン
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 回避 | ボーナス回避 | ダメージ減少 | ボーナスダメージ減少 | 最大HP | 最大MP/EP/FP/神聖力 |
1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 128 | 204 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
3 | 204 | 408 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
4 | 358 | 766 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
5 | 491 | 1257 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
6 | 502 | 1759 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7 | 513 | 2272 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
8 | 524 | 2796 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
9 | 536 | 3332 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
10 | 547 | 3879 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
11 | 525 | 4404 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12 | 536 | 4940 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
13 | 547 | 5487 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
14 | 558 | 6045 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
15 | 569 | 6614 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
16 | 580 | 7194 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17 | 591 | 7785 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
18 | 602 | 8387 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19 | 613 | 9000 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
20 | 729 | 9729 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
真5:ギアス・グリフォン・レッドノーズ・ベグ・リブル・マスカン・ウルゴン
各種ボス装備で真Vのカプラス10段階に到達すると、太古が眠る装備の前提になる。
・真Vのレッドノーズのアーマー → 死した神の鎧
・真Vのギアスのヘルムまたはグリフォンのヘルム → ラブレスカのヘルム
・真Vのベグのグローブまたはリブルのグローブ → 旦の籠手
・真Vのマスカンのシューズまたはウルゴンのシューズ → アトルの靴
突破段階 | カプラスの石必要数 | カプラス累計 | 回避 | ボーナス回避 | ダメージ減少 | ボーナスダメージ減少 | 最大HP | 最大MP/EP/FP/神聖力 |
1 | 153 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
