【黒い砂漠】生活熟練度が最大3000に増加。何が変わる?
2025/01/09
2025/1/9アップデートで、生活熟練度の上限が2000から3000に引き上げられた。
生活熟練度について
「生活熟練度」とは、各生活コンテンツレベルの上昇や、生活熟練度が上がる装備やバフなどによって得られる値で、キャラクター情報(P)の下部「詳細表示」ボタンから確認できる。
生活熟練度が上がるほど、各コンテンツで恩恵を受けられる。
新規の生活アクセサリー「プリオネ(仮)」も実装されることで、生活熟練度が今までより上がりやすくなるだろう。
採集
熟練度 | 基本採集 物獲得確率増加 |
基本採集 物獲得数量増加 |
特殊採集物 獲得確率増加 |
特殊採集物獲得 数量増加 |
希少採集物獲得 確率増加 |
希少採集物獲得 数量増加 |
3000 | 80% | 500% | 250% | 125% | 312% | 106% |
2950 | 80% | 494% | 247% | 124% | 309% | 105% |
2900 | 80% | 489% | 245% | 122% | 306% | 104% |
2850 | 80% | 484% | 242% | 121% | 302% | 103% |
2800 | 80% | 479% | 239% | 120% | 299% | 101% |
2750 | 80% | 474% | 237% | 118% | 296% | 100% |
2700 | 80% | 469% | 234% | 117% | 293% | 99% |
2650 | 80% | 463% | 232% | 116% | 290% | 98% |
2600 | 80% | 458% | 229% | 115% | 286% | 97% |
2550 | 80% | 453% | 227% | 113% | 283% | 96% |
2500 | 80% | 448% | 224% | 112% | 280% | 95% |
2450 | 80% | 443% | 222% | 111% | 277% | 94% |
2400 | 80% | 438% | 219% | 110% | 274% | 93% |
2350 | 80% | 433% | 217% | 108% | 271% | 92% |
2300 | 80% | 429% | 214% | 107% | 268% | 91% |
2250 | 80% | 424% | 212% | 106% | 265% | 90% |
2200 | 80% | 419% | 209% | 105% | 262% | 89% |
2150 | 80% | 414% | 207% | 104% | 259% | 88% |
2100 | 80% | 409% | 205% | 102% | 256% | 87% |
2050 | 80% | 404% | 202% | 101% | 253% | 86% |
2000 | 80% | 400% | 200% | 100% | 250% | 85% |
1950 | 80% | 385% | 193% | 96% | 241% | 80% |
1900 | 80% | 371% | 185% | 93% | 232% | 77% |
1850 | 80% | 356% | 178% | 89% | 223% | 74% |
1800 | 80% | 342% | 171% | 86% | 214% | 71% |
1750 | 80% | 328% | 164% | 82% | 205% | 68% |
1700 | 80% | 315% | 157% | 79% | 197% | 66% |
1650 | 80% | 301% | 151% | 75% | 188% | 63% |
1600 | 80% | 288% | 144% | 72% | 180% | 60% |
1550 | 80% | 275% | 138% | 69% | 172% | 57% |
1500 | 80% | 262% | 131% | 66% | 164% | 55% |
1450 | 80% | 250% | 125% | 62% | 156% | 52% |
1400 | 80% | 238% | 119% | 59% | 148% | 49% |
1350 | 80% | 226% | 113% | 56% | 141% | 47% |
1300 | 80% | 214% | 107% | 53% | 134% | 45% |
1250 | 80% | 202% | 101% | 51% | 126% | 42% |
1200 | 80% | 191% | 95% | 48% | 119% | 40% |
1150 | 80% | 180% | 90% | 45% | 112% | 37% |
1100 | 80% | 169% | 85% | 42% | 106% | 35% |
1050 | 80% | 159% | 79% | 40% | 99% | 33% |
1000 | 80% | 149% | 74% | 37% | 93% | 31% |
950 | 80% | 139% | 69% | 35% | 87% | 29% |
900 | 80% | 129% | 65% | 32% | 81% | 27% |
850 | 80% | 120% | 60% | 30% | 75% | 25% |
800 | 80% | 111% | 55% | 28% | 69% | 23% |
750 | 80% | 102% | 51% | 26% | 64% | 21% |
700 | 80% | 94% | 47% | 23% | 59% | 20% |
650 | 80% | 86% | 43% | 21% | 54% | 18% |
600 | 80% | 78% | 39% | 20% | 49% | 16% |
550 | 80% | 71% | 35% | 18% | 44% | 15% |
500 | 80% | 64% | 32% | 16% | 40% | 13% |
450 | 80% | 57% | 28% | 14% | 36% | 12% |
400 | 80% | 50% | 25% | 13% | 32% | 11% |
350 | 80% | 44% | 22% | 11% | 28% | 9% |
300 | 80% | 39% | 19% | 10% | 24% | 8% |
250 | 80% | 33% | 17% | 8% | 21% | 7% |
200 | 80% | 29% | 14% | 7% | 18% | 6% |
150 | 80% | 24% | 12% | 6% | 15% | 5% |
100 | 80% | 20% | 10% | 5% | 12% | 4% |
50 | 0% | 16% | 8% | 4% | 10% | 3% |
0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
加工
熟練度 | 大量加工回数 |
3000 | 315 |
2900 | 310 |
2800 | 305 |
2700 | 300 |
2600 | 295 |
2500 | 290 |
2400 | 285 |
2300 | 280 |
2200 | 270 |
2100 | 260 |
2000 | 250 |
1900 | 235 |
1800 | 222 |
1700 | 212 |
1650 | 203 |
1600 | 194 |
1550 | 186 |
1500 | 178 |
1450 | 170 |
1400 | 162 |
1350 | 154 |
1300 | 144 |
1260 | 137 |
1220 | 130 |
1180 | 124 |
1140 | 118 |
1100 | 112 |
1060 | 96 |
1020 | 90 |
990 | 85 |
960 | 80 |
930 | 76 |
900 | 72 |
870 | 68 |
840 | 64 |
810 | 60 |
780 | 57 |
760 | 53 |
740 | 51 |
720 | 49 |
700 | 47 |
680 | 45 |
660 | 43 |
640 | 42 |
620 | 41 |
600 | 40 |
580 | 39 |
560 | 38 |
540 | 37 |
520 | 36 |
500 | 35 |
480 | 34 |
460 | 33 |
440 | 32 |
420 | 31 |
400 | 30 |
380 | 29 |
360 | 28 |
340 | 27 |
320 | 26 |
300 | 25 |
280 | 24 |
260 | 23 |
240 | 22 |
220 | 21 |
200 | 20 |
180 | 19 |
160 | 18 |
140 | 17 |
120 | 16 |
100 | 15 |
80 | 14 |
60 | 13 |
40 | 12 |
20 | 11 |
0 | 10 |
釣り
銛釣りの場合、釣り熟練度による宝物等級確率増加段階は従来と同じ。
熟練度 | 宝物等級釣り確率 |
3000 | 6.25% |
2950 | 6.19% |
2900 | 6.13% |
2850 | 6.06% |
2800 | 6.00% |
2750 | 5.94% |
2700 | 5.88% |
2650 | 5.81% |
2600 | 5.75% |
2550 | 5.69% |
2500 | 5.63% |
2450 | 5.56% |
2400 | 5.50% |
2350 | 5.44% |
2300 | 5.38% |
2250 | 5.31% |
2200 | 5.25% |
2150 | 5.19% |
2100 | 5.13% |
2050 | 5.06% |
2000 | 5.00% |
1950 | 4.88% |
1900 | 4.75% |
1850 | 4.63% |
1800 | 4.50% |
1750 | 4.38% |
1700 | 4.25% |
1650 | 4.13% |
1600 | 4.00% |
1550 | 3.88% |
1500 | 3.75% |
1450 | 3.63% |
1400 | 3.50% |
1350 | 3.38% |
1300 | 3.25% |
1250 | 3.13% |
1200 | 3.00% |
1150 | 2.88% |
1100 | 2.75% |
1050 | 2.63% |
1000 | 2.50% |
950 | 2.38% |
900 | 2.25% |
850 | 2.13% |
800 | 2.00% |
750 | 1.88% |
700 | 1.75% |
650 | 1.63% |
600 | 1.50% |
550 | 1.38% |
500 | 1.25% |
450 | 1.13% |
400 | 1.00% |
350 | 0.88% |
300 | 0.75% |
250 | 0.63% |
200 | 0.50% |
150 | 0.38% |
100 | 0.25% |
50 | 0.13% |
0 | 0.00% |
狩猟
熟練度 | 獲得数量の増加 |
3000 | 375% |
2950 | 371% |
2900 | 368% |
2850 | 364% |
2800 | 360% |
2750 | 356% |
2700 | 353% |
2650 | 349% |
2600 | 345% |
2550 | 341% |
2500 | 338% |
2450 | 334% |
2400 | 330% |
2350 | 326% |
2300 | 323% |
2250 | 319% |
2200 | 315% |
2150 | 311% |
2100 | 308% |
2050 | 304% |
2000 | 300% |
1950 | 290% |
1900 | 279% |
1850 | 269% |
1800 | 259% |
1750 | 249% |
1700 | 240% |
1650 | 230% |
1600 | 221% |
1550 | 211% |
1500 | 202% |
1450 | 193% |
1400 | 184% |
1350 | 175% |
1300 | 167% |
1250 | 158% |
1200 | 150% |
1150 | 142% |
1100 | 134% |
1050 | 126% |
1000 | 119% |
950 | 111% |
900 | 104% |
850 | 97% |
800 | 90% |
750 | 84% |
700 | 77% |
650 | 71% |
600 | 65% |
550 | 60% |
500 | 54% |
450 | 49% |
400 | 44% |
350 | 39% |
300 | 35% |
250 | 30% |
200 | 26% |
150 | 23% |
100 | 19% |
50 | 15% |
0 | 0% |
料理
熟練度 | 大量料理発動確率 | 基本料理獲得時の 最大数量確率 |
より良い料理の 獲得確率上昇 |
より良い料理を 獲得した際の 最大数量確率 |
皇室制作納品 追加ボーナス |
3000 | 100.00% | 76.45% | 24.20% | 76.45% | 181.25% |
2950 | 100.00% | 75.68% | 23.96% | 75.68% | 179.40% |
2900 | 100.00% | 74.92% | 23.72% | 74.92% | 177.59% |
2850 | 100.00% | 74.15% | 23.47% | 74.15% | 175.77% |
2800 | 100.00% | 73.39% | 23.23% | 73.39% | 173.96% |
2750 | 100.00% | 72.62% | 22.99% | 72.62% | 172.15% |
2700 | 100.00% | 71.86% | 22.75% | 71.86% | 170.34% |
2650 | 100.00% | 71.09% | 22.51% | 71.09% | 168.52% |
2600 | 100.00% | 70.33% | 22.26% | 70.33% | 166.71% |
2550 | 100.00% | 69.57% | 22.02% | 69.57% | 164.90% |
2500 | 100.00% | 68.80% | 21.78% | 68.80% | 163.09% |
2450 | 100.00% | 68.04% | 21.54% | 68.04% | 161.27% |
2400 | 100.00% | 67.27% | 21.30% | 67.27% | 159.46% |
2350 | 100.00% | 66.51% | 21.05% | 66.51% | 157.65% |
2300 | 100.00% | 65.74% | 20.81% | 65.74% | 155.84% |
2250 | 100.00% | 64.98% | 20.57% | 64.98% | 154.02% |
2200 | 100.00% | 64.21% | 20.33% | 64.21% | 152.21% |
2150 | 100.00% | 63.45% | 20.09% | 63.45% | 150.40% |
2100 | 100.00% | 62.68% | 19.84% | 62.68% | 148.59% |
2050 | 100.00% | 61.92% | 19.60% | 61.92% | 146.77% |
2000 | 100.00% | 61.15% | 19.36% | 61.15% | 144.96% |
1950 | 99.50% | 58.37% | 18.49% | 58.37% | 141.37% |
1900 | 90.44% | 55.65% | 17.64% | 55.65% | 137.83% |
1850 | 86.30% | 53.00% | 16.81% | 53.00% | 134.33% |
1800 | 82.26% | 50.41% | 16.00% | 50.41% | 130.87% |
1750 | 78.32% | 47.89% | 15.21% | 47.89% | 127.46% |
1700 | 74.48% | 45.43% | 14.44% | 45.43% | 124.10% |
1650 | 70.73% | 43.03% | 13.69% | 43.03% | 120.78% |
1600 | 67.08% | 40.70% | 12.96% | 40.70% | 117.51% |
1550 | 63.52% | 38.44% | 12.25% | 38.44% | 114.28% |
1500 | 60.06% | 36.24% | 11.56% | 36.24% | 111.09% |
1450 | 56.70% | 34.11% | 10.89% | 34.11% | 107.95% |
1400 | 53.44% | 32.04% | 10.24% | 32.04% | 104.86% |
1350 | 50.27% | 30.03% | 9.61% | 30.03% | 101.81% |
1300 | 47.20% | 28.09% | 9.00% | 28.09% | 98.80% |
1250 | 44.22% | 26.21% | 8.41% | 26.21% | 95.84% |
1200 | 41.34% | 24.40% | 7.84% | 24.40% | 92.93% |
1150 | 39.44% | 22.66% | 7.29% | 22.66% | 86.12% |
1100 | 37.58% | 20.98% | 6.76% | 20.98% | 79.57% |
1050 | 35.76% | 19.36% | 6.25% | 19.36% | 73.27% |
1000 | 33.99% | 17.81% | 5.76% | 17.81% | 67.24% |
950 | 32.26% | 16.32% | 5.29% | 16.32% | 61.47% |
900 | 30.58% | 14.90% | 4.84% | 14.90% | 55.95% |
850 | 28.94% | 13.54% | 4.41% | 13.54% | 50.69% |
800 | 27.56% | 12.25% | 4.00% | 12.25% | 45.70% |
750 | 26.21% | 11.02% | 3.61% | 11.02% | 40.96% |
700 | 24.90% | 9.86% | 3.24% | 9.86% | 36.48% |
650 | 23.62% | 8.76% | 2.89% | 8.76% | 32.26% |
600 | 22.37% | 7.73% | 2.56% | 7.73% | 28.30% |
550 | 21.16% | 6.76% | 2.25% | 6.76% | 24.60% |
500 | 19.98% | 5.86% | 1.96% | 5.86% | 21.16% |
450 | 18.84% | 5.02% | 1.69% | 5.02% | 17.98% |
400 | 17.72% | 4.24% | 1.44% | 4.24% | 15.05% |
350 | 16.65% | 3.53% | 1.21% | 3.53% | 12.39% |
300 | 15.60% | 2.89% | 1.00% | 2.89% | 9.99% |
250 | 14.59% | 2.31% | 0.81% | 2.31% | 7.84% |
200 | 13.62% | 1.80% | 0.64% | 1.80% | 5.95% |
150 | 12.67% | 1.35% | 0.49% | 1.35% | 4.33% |
100 | 11.76% | 0.96% | 0.36% | 0.96% | 2.96% |
50 | 10.89% | 0.64% | 0.25% | 0.64% | 1.85% |
0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
錬金
熟練度 | 成果物 最大数量獲得率 |
一般成果物 追加獲得確率 |
特殊成果物 追加獲得確率 |
希少な結果物 追加獲得確率 |
皇室制作納品 追加ボーナス |
3000 | 62.50% | 3.83% | 2.98% | 0.36% | 181.25% |
2950 | 61.88% | 3.82% | 2.92% | 0.35% | 179.40% |
2900 | 61.25% | 3.81% | 2.86% | 0.34% | 177.59% |
2850 | 60.63% | 3.80% | 2.80% | 0.33% | 175.77% |
2800 | 60.00% | 3.80% | 2.75% | 0.33% | 173.96% |
2750 | 59.38% | 3.79% | 2.69% | 0.32% | 172.15% |
2700 | 58.75% | 3.78% | 2.64% | 0.32% | 170.34% |
2650 | 58.13% | 3.77% | 2.58% | 0.31% | 168.52% |
2600 | 57.50% | 3.76% | 2.53% | 0.30% | 166.71% |
2550 | 56.88% | 3.74% | 2.48% | 0.30% | 164.90% |
2500 | 56.25% | 3.73% | 2.42% | 0.29% | 163.09% |
2450 | 55.63% | 3.72% | 2.37% | 0.28% | 161.27% |
2400 | 55.00% | 3.70% | 2.32% | 0.28% | 159.46% |
2350 | 54.38% | 3.69% | 2.27% | 0.27% | 157.65% |
2300 | 53.75% | 3.68% | 2.22% | 0.26% | 155.84% |
2250 | 53.13% | 3.66% | 2.17% | 0.26% | 154.02% |
2200 | 52.50% | 3.64% | 2.12% | 0.25% | 152.21% |
2150 | 51.88% | 3.63% | 2.07% | 0.25% | 150.40% |
2100 | 51.25% | 3.61% | 2.02% | 0.24% | 148.59% |
2050 | 50.63% | 3.59% | 1.97% | 0.23% | 146.77% |
2000 | 50.00% | 3.57% | 1.92% | 0.23% | 144.96% |
1950 | 48.44% | 3.47% | 1.83% | 0.22% | 141.37% |
1900 | 46.79% | 3.36% | 1.73% | 0.21% | 137.83% |
1850 | 45.16% | 3.25% | 1.64% | 0.20% | 134.33% |
1800 | 43.56% | 3.14% | 1.55% | 0.19% | 130.87% |
1750 | 41.99% | 3.03% | 1.46% | 0.18% | 127.46% |
1700 | 40.45% | 2.93% | 1.38% | 0.17% | 124.10% |
1650 | 38.94% | 2.82% | 1.30% | 0.16% | 120.78% |
1600 | 37.45% | 2.72% | 1.22% | 0.15% | 117.51% |
1550 | 36.00% | 2.62% | 1.15% | 0.14% | 114.28% |
1500 | 34.57% | 2.51% | 1.08% | 0.13% | 111.09% |
1450 | 33.18% | 2.41% | 1.01% | 0.12% | 107.95% |
1400 | 31.81% | 2.31% | 0.94% | 0.11% | 104.86% |
1350 | 30.47% | 2.21% | 0.88% | 0.11% | 101.81% |
1300 | 29.16% | 2.11% | 0.82% | 0.10% | 98.80% |
1250 | 27.88% | 2.02% | 0.77% | 0.09% | 95.84% |
1200 | 26.63% | 1.92% | 0.71% | 0.09% | 92.93% |
1150 | 25.40% | 1.83% | 0.66% | 0.08% | 86.12% |
1100 | 24.21% | 1.74% | 0.61% | 0.08% | 79.57% |
1050 | 23.04% | 1.65% | 0.56% | 0.07% | 73.27% |
1000 | 21.90% | 1.56% | 0.52% | 0.06% | 67.24% |
950 | 20.79% | 1.47% | 0.48% | 0.06% | 61.47% |
900 | 19.71% | 1.39% | 0.44% | 0.05% | 55.95% |
850 | 18.66% | 1.30% | 0.40% | 0.05% | 50.69% |
800 | 17.64% | 1.22% | 0.37% | 0.05% | 45.70% |
750 | 16.65% | 1.14% | 0.33% | 0.04% | 40.96% |
700 | 15.68% | 1.07% | 0.30% | 0.04% | 36.48% |
650 | 14.75% | 0.99% | 0.27% | 0.03% | 32.26% |
600 | 13.84% | 0.92% | 0.24% | 0.03% | 28.30% |
550 | 12.96% | 0.85% | 0.22% | 0.03% | 24.60% |
500 | 12.11% | 0.78% | 0.19% | 0.02% | 21.16% |
450 | 11.29% | 0.71% | 0.17% | 0.02% | 17.98% |
400 | 10.50% | 0.65% | 0.15% | 0.02% | 15.05% |
350 | 9.73% | 0.59% | 0.13% | 0.02% | 12.39% |
300 | 9.00% | 0.53% | 0.12% | 0.02% | 9.99% |
250 | 8.29% | 0.47% | 0.10% | 0.01% | 7.84% |
200 | 7.62% | 0.42% | 0.09% | 0.01% | 5.95% |
150 | 6.97% | 0.37% | 0.07% | 0.01% | 4.33% |
100 | 6.35% | 0.32% | 0.06% | 0.01% | 2.96% |
50 | 5.76% | 0.28% | 0.05% | 0.01% | 1.85% |
0 | 0.00% | 0.25% | 0.04% | 0.01% | 0.00% |
調教
馬捕獲確率増加は、馬捕獲確率増加アイテムを使用しない状態での野生馬捕獲時の確率増加数値。
熟練度 | 馬捕獲確率増加 | 搭乗物経験値 獲得量増加 |
交配、交換時の 高い世代馬 獲得確率増加 |
3000 | 43.75% | 93.75% | 13.00% |
2950 | 43.31% | 92.81% | 13.00% |
2900 | 42.88% | 91.88% | 13.00% |
2850 | 42.44% | 90.94% | 13.00% |
2800 | 42.00% | 90.00% | 12.00% |
2750 | 41.56% | 89.06% | 12.00% |
2700 | 41.13% | 88.13% | 12.00% |
2650 | 40.69% | 87.19% | 12.00% |
2600 | 40.25% | 86.25% | 12.00% |
2550 | 39.81% | 85.31% | 12.00% |
2500 | 39.38% | 84.38% | 12.00% |
2450 | 38.94% | 83.44% | 12.00% |
2400 | 38.50% | 82.50% | 11.00% |
2350 | 38.06% | 81.56% | 11.00% |
2300 | 37.63% | 80.63% | 11.00% |
2250 | 37.19% | 79.69% | 11.00% |
2200 | 36.75% | 78.75% | 11.00% |
2150 | 36.31% | 77.81% | 11.00% |
2100 | 35.88% | 76.88% | 11.00% |
2050 | 35.44% | 75.94% | 11.00% |
2000 | 35.00% | 75.00% | 10.00% |
1950 | 33.64% | 71.57% | 10.00% |
1900 | 32.26% | 68.23% | 10.00% |
1850 | 30.91% | 64.96% | 10.00% |
1800 | 29.59% | 61.78% | 9.00% |
1750 | 28.30% | 58.68% | 9.00% |
1700 | 27.04% | 55.65% | 9.00% |
1650 | 25.81% | 52.71% | 9.00% |
1600 | 24.60% | 49.84% | 8.00% |
1550 | 23.43% | 46.38% | 8.00% |
1500 | 22.28% | 43.03% | 8.00% |
1450 | 21.16% | 39.82% | 8.00% |
1400 | 20.07% | 36.72% | 7.00% |
1350 | 19.01% | 33.76% | 7.00% |
1300 | 17.98% | 30.91% | 7.00% |
1250 | 16.97% | 28.20% | 7.00% |
1200 | 16.00% | 25.60% | 6.00% |
1150 | 15.05% | 23.14% | 6.00% |
1100 | 14.14% | 20.79% | 6.00% |
1050 | 13.25% | 18.58% | 6.00% |
1000 | 12.39% | 16.48% | 5.00% |
950 | 11.56% | 14.52% | 5.00% |
900 | 10.76% | 13.62% | 5.00% |
850 | 9.99% | 12.74% | 5.00% |
800 | 9.24% | 11.90% | 4.00% |
750 | 8.53% | 11.09% | 4.00% |
700 | 7.84% | 10.30% | 4.00% |
650 | 7.18% | 9.55% | 4.00% |
600 | 6.55% | 8.82% | 3.00% |
550 | 5.95% | 8.12% | 3.00% |
500 | 5.38% | 7.45% | 3.00% |
450 | 4.84% | 6.81% | 3.00% |
400 | 4.33% | 6.20% | 2.00% |
350 | 3.84% | 5.62% | 2.00% |
300 | 3.39% | 5.06% | 2.00% |
250 | 2.96% | 4.54% | 2.00% |
200 | 2.56% | 4.04% | 1.00% |
150 | 2.19% | 3.57% | 1.00% |
100 | 1.85% | 3.13% | 1.00% |
50 | 1.54% | 2.72% | 1.00% |
0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
航海
熟練度 | 加速 | 速度 | 回転力 | 制動 |
3000 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
2950 | 24.75% | 24.75% | 24.75% | 24.75% |
2900 | 24.50% | 24.50% | 24.50% | 24.50% |
2850 | 24.25% | 24.25% | 24.25% | 24.25% |
2800 | 24.00% | 24.00% | 24.00% | 24.00% |
2750 | 23.75% | 23.75% | 23.75% | 23.75% |
2700 | 23.50% | 23.50% | 23.50% | 23.50% |
2650 | 23.25% | 23.25% | 23.25% | 23.25% |
2600 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
2550 | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% |
2500 | 22.50% | 22.50% | 22.50% | 22.50% |
2450 | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% |
2400 | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
2350 | 21.75% | 21.75% | 21.75% | 21.75% |
2300 | 21.50% | 21.50% | 21.50% | 21.50% |
2250 | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 21.25% |
2200 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
2150 | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% |
2100 | 20.50% | 20.50% | 20.50% | 20.50% |
2050 | 20.25% | 20.25% | 20.25% | 20.25% |
2000 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
1950 | 19.50% | 19.50% | 19.50% | 19.50% |
1900 | 19.00% | 19.00% | 19.00% | 19.00% |
1850 | 18.50% | 18.50% | 18.50% | 18.50% |
1800 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
1750 | 17.50% | 17.50% | 17.50% | 17.50% |
1700 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
1650 | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% |
1600 | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
1550 | 15.50% | 15.50% | 15.50% | 15.50% |
1500 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
1450 | 14.50% | 14.50% | 14.50% | 14.50% |
1400 | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% |
1350 | 13.50% | 13.50% | 13.50% | 13.50% |
1300 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
1250 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
1200 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
1150 | 11.50% | 11.50% | 11.50% | 11.50% |
1100 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
1050 | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% |
1000 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
950 | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 9.50% |
900 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
850 | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
800 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
750 | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
700 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
650 | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
600 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
550 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
500 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
450 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
400 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
350 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
300 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
250 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
200 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
150 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
100 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
50 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.
サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。
【今日のおすすめ】
【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!