【黒い砂漠】「水晶プリセット機能」が1/4に実装予定。重要な注意点も
2022/12/29
これは面白くなりそう。カルフェオン宴会で発表された「水晶プリセット機能」が2023/1/4のメンテナンスで実装されることが発表されました。
機能については主に先週の黒い砂漠研究所(テストサーバー)で発表された内容ですが、重要なのでポイントを改めて整理したいと思います。
水晶プリセットについて
これまでは装備ごとに着用していた水晶ですが、水晶装着用の専用UIが用意されることになり、そのUIに対して装着する形になります。
一般の水晶用スロットは12個あります。また、左右上部には覚醒武器改良時に使用できる水晶スロットが2個あり、これらには覚醒武器用水晶のほか、一般水晶も装着できるものと思われます。つまり一般水晶の最大装着可能数は14となるはずです。
そして、中央には衣装水晶用のソケットが1個あり、こちらは従来通り、闇の精霊の爪による衣装水晶の専用スロットとなります。
また、水晶はプリセット登録が可能で、どのキャラクターからでも利用可能とのことです。見た感じでは少なくとも5種類のプリセットを登録できるように見えます。
遺物や光明石のように「水晶用の専用バッグ」も用意され、50個までの水晶を入れておくことができるとのことです。
水晶のビルドが劇的に増加
水晶プリセットでは「水晶の装着部位」の概念が撤廃され、その代わり「グループ」ができます。同一グループの中で装着可能な最大数が設定される形です。グループに属さない水晶は無制限に装着可能となっているなど、かなり夢が広がる内容となっています。
例えば、シーズンで手に入る「燦爛たるカイディクトの水晶 - 冒険」は現在はヘルムに2つ装着でき、最大HP+50、HP回復量+5、戦闘経験値+40%、スキル経験値+20%が上限となっていますが、水晶プリセットがくれば14個まで装着できるはずなので、最大HP+700、HP回復量+70、戦闘経験値+280%、スキル経験値+140%といった効果が期待できます。
また、黒い砂漠研究所時点では制限があった、ゲルビッシュ、マカールロード、フムといった調合魔力水晶の最大数が撤廃されています。
水晶のグループと装着数 (12/28韓国実装時点)
アイテム名 | グループ名 | グループ内最大装着可能数 |
強調合魔力の水晶 - ゲルビッシュ | ゲルビッシュ | 制限なし |
調合魔力の水晶 - ゲルビッシュ | ゲルビッシュ | 制限なし |
強調合魔力の水晶 - マカールロード | マカールロード | 制限なし |
調合魔力の水晶 - マカールロード | マカールロード | 制限なし |
強調合魔力の水晶 - フム | フム | 制限なし |
調合魔力の水晶 - フム | フム | 制限なし |
黒魔力水晶 - 命中 | すべての抵抗を無視 | 2 |
エルカールの水晶 | すべての抵抗を無視 | 2 |
覚醒した精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
黒い精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
反逆する精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
バルタラ精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
赤い精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
無限の魔力水晶 - ダウンアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 - バックアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 - スピードアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 - エアーアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 - クリティカル | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 - カウンターアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
不浄な魔力の水晶 | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 - 気絶抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
無限の魔力水晶 - ノックダウン抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
無限の魔力水晶 - ノックバック抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
無限の魔力水晶 - キャッチ抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶 - 気絶抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶 - ノックダウン抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶 - ノックバック抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶 - キャッチ抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶 - 気絶抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶 - ノックダウン抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶 - ノックバック抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶 - キャッチ抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶 - 気絶抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶 - ノックダウン抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶 - ノックバック抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶 - キャッチ抵抗無視 | 特定の抵抗を無視 | 2 |
名誉ある勇気の水晶 - オルカス | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 - 気絶抵抗無視 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 - ノックダウン抵抗無視 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 - ノックバック抵抗無視 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 - キャッチ抵抗無視 | オルカス | 2 |
名誉ある勇気の水晶 - アクラド | アクラド | 2 |
アクラドの水晶 | アクラド | 2 |
無限の魔力水晶 - 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
本:名誉ある栄光の水晶 - 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
元:名誉ある栄光の水晶 - 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
真:名誉ある栄光の水晶 - 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
古代自然魔力の水晶 - 巨人 | 抵抗増加I | 2 |
古代自然魔力の水晶 - 堅牢 | 抵抗増加I | 2 |
古代自然魔力の水晶 - 金剛 | 抵抗増加I | 2 |
古代自然魔力の水晶 - 闘魂 | 抵抗増加I | 2 |
赤の戦場の水晶 - 巨人 | 抵抗増加I | 2 |
赤の戦場の水晶 - 堅牢 | 抵抗増加I | 2 |
赤の戦場の水晶 - 金剛 | 抵抗増加I | 2 |
赤の戦場の水晶 - 闘魂 | 抵抗増加I | 2 |
古代魅了魔力の水晶 - 敏捷 | 回避力の増加 | 2 |
黒魔力水晶 - ハルピュイア | 回避力の増加 | 2 |
本魔力水晶 - ハルピュイア | 回避力の増加 | 2 |
元魔力水晶 - ハルピュイア | 回避力の増加 | 2 |
真魔力水晶 - ハルピュイア | 回避力の増加 | 2 |
黒魔力水晶 - カルメ | カルメ | 2 |
本魔力水晶 - カルメ | カルメ | 2 |
元魔力水晶 - カルメ | カルメ | 2 |
真魔力水晶 - カルメ | カルメ | 2 |
黒魔力水晶 - アディス | アディス | 2 |
本魔力水晶 - アディス | アディス | 2 |
元魔力水晶 - アディス | アディス | 2 |
真魔力水晶 - アディス | アディス | 2 |
黒魔力水晶 - ゴブラン | ゴブラン | 2 |
本魔力水晶 - ゴブラン | ゴブラン | 2 |
元魔力水晶 - ゴブラン | ゴブラン | 2 |
真魔力水晶 - ゴブラン | ゴブラン | 2 |
黒魔力水晶 - マムシ | マムシ | 2 |
本魔力水晶 - マムシ | マムシ | 2 |
元魔力水晶 - マムシ | マムシ | 2 |
真魔力水晶 - マムシ | マムシ | 2 |
黒魔力水晶 - ヒストリア | ヒストリア | 2 |
本魔力水晶 - ヒストリア | ヒストリア | 2 |
元魔力水晶 - ヒストリア | ヒストリア | 2 |
真魔力水晶 - ヒストリア | ヒストリア | 2 |
赤の戦場の水晶 - ゴブラン | 赤い戦場I | 2 |
赤の戦場の水晶 - 武力 | 赤い戦場I | 2 |
赤の戦場の水晶 - マムシ | 赤い戦場I | 2 |
赤の戦場の水晶 - アディス | 赤い戦場II | 2 |
赤の戦場の水晶 - カルメ | 赤い戦場II | 2 |
赤の戦場の水晶 - ハルピュイア | 赤い戦場II | 2 |
赤の戦場の水晶 - ヒストリア | 赤い戦場II | 2 |
黒魔力水晶 - 落下 | 落下ダメージ減少 | 2 |
無限の魔力水晶 - 落下 | 落下ダメージ減少 | 2 |
自然の魔力水晶 - 落下 | 落下ダメージ減少 | 2 |
黒魔力水晶 - 飛翔 | ジャンプ力 | 2 |
無限の魔力水晶 - 飛翔 | ジャンプ力 | 2 |
自然の魔力水晶 - 飛翔 | ジャンプ力 | 2 |
無限の魔力水晶 - 耐久度減少 | 耐久度低減抵抗 | 2 |
無限の魔力水晶 - HP回復 | 攻撃時の回復 | 2 |
無限の魔力水晶 - MP回復 | 攻撃時の回復 | 2 |
無限の魔力水晶 - 攻城 | 攻城武器回避率 | 2 |
無限の魔力水晶 - 潜水時間増加 | 潜水時間の増加 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 加工 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 釣り | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 貿易 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 性向 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 狩猟 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 錬金 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 料理 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 栽培 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 戦闘 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 調教 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 採集 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 - 航海 | 微かな魔力 | 2 |
無限の魔力水晶 - 行動力増加 | 最大行動力 | 2 |
赤黒い牙の水晶 - 勇壮 | 赤黒い牙 | 2 |
赤黒い牙の水晶 - 鉄壁 | 赤黒い牙 | 2 |
黒魔力水晶 - 強襲 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 強壮 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 堅牢 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 金剛 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 迅速 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 記憶 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 勇壮 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 威圧 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 鉄壁 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 捕捉 | 抵抗増加II | 2 |
黒魔力水晶 - 敏捷 | 抵抗増加II | 2 |
魅惑の魔力水晶 - 威圧 | 抵抗増加II | 2 |
無限の魔力水晶 - 堅牢 | 抵抗増加II | 2 |
無限の魔力水晶 - 金剛 | 抵抗増加II | 2 |
無限の魔力水晶 - 威圧 | 抵抗増加II | 2 |
自然の魔力水晶 - 金剛 | 抵抗増加II | 2 |
太陽の魔力水晶 - 堅牢 | 抵抗増加II | 2 |
カイディクトの水晶 - 巨人 | 抵抗増加II | 2 |
古代精霊の水晶 - マムシ | 古代精霊 | 1 |
古代精霊の水晶 - 迅速 | 古代精霊 | 1 |
古代精霊の水晶 - 勇壮 | 古代精霊 | 1 |
古代魔力の水晶 - ゴブラン | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 - マムシ | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 - アディス | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 - カルメ | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 - ハルピュイア | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 - ヒストリア | なし | 制限なし |
古代豊穣魔力の水晶 - 共鳴 | なし | 制限なし |
古代豊穣魔力の水晶 - 鉄壁 | なし | 制限なし |
古代豊穣魔力の水晶 - 治癒 | なし | 制限なし |
古代紅炎魔力の水晶 - 武力 | なし | 制限なし |
魔力水晶 - 苦悩 | なし | 制限なし |
魔力水晶 - 魅了 | なし | 制限なし |
魔力水晶 - 瞑想 | なし | 制限なし |
魔力水晶 - 誘惑 | なし | 制限なし |
魔力水晶 - 破壊 | なし | 制限なし |
魔力水晶 - 紅炎 | なし | 制限なし |
無欠の魔力水晶 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 - 経験 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 - 敏捷 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 - 視覚 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 - 記憶 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 強襲 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 強壮 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 盤石 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 経験 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 共鳴 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 近距離攻撃 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 近距離防御 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 気力 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - スキル | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 魔法攻撃 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 魔法防御 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 武力 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 敏捷 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 視覚 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 迅速 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 記憶 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 勇壮 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 遠距離攻撃 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 遠距離防御 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 忍耐 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 命中 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 鉄壁 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 治癒 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 捕捉 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 虐殺 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 虐殺 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 - 虐殺 | なし | 制限なし |
自然の魔力水晶 - 気力 | なし | 制限なし |
自然の魔力水晶 - 迅速 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 - 強襲 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 - 盤石 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 - 勇壮 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 - 捕捉 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 - 強壮 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 - 共鳴 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 - 忍耐 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 - 鉄壁 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 - 治癒 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 - 武力 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 - 命中 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 - 虐殺 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 - 虐殺 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 - 虐殺 | なし | 制限なし |
燦爛たるカイディクトの水晶 - 冒険 | なし | 制限なし |
カイディクトの水晶 - 冒険 | なし | 制限なし |
1/4の実装前の注意点
2023/1/4の実装時には、すべての装備に着用されている水晶が、「統合取引所」あるいは「ハイデル倉庫」に返却されるとのことです。
また、転換した装備に装着している水晶は、12/28 9:30時点の水晶を対象として扱い、取引不可の水晶に変換されてハイデル倉庫に返却されるとのことです。
◆ 装備に装着している全ての水晶(次項目の例外を除きます)
- 統合取引所倉庫に返却(取引ができない水晶であった場合、ハイデルの倉庫に返却)。
- 2023年1月4日(水)定期メンテナンス時に装着していた水晶を対象とします。
◆ 転換した装備に装着している水晶
- 取引できない水晶に変換され、ハイデルの倉庫に返却。
- 2022年12月28日(水) 09:30時に装着されていた水晶を対象とします。
* 上記の日時以降に「転換した装備」に装着していた水晶は削除されます。予めご了承ください。
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.
サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。
【今日のおすすめ】
【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!