11000円OFF!Ryzen 7000シリーズ搭載GALLERIA特別クーポン
AMDのCPU「Ryzen 7000シリーズ」搭載のGALLERIAが11000円引きになる、期間限定の特別クーポンがある。
Contents
11000円値引きクーポンの使い方
今回のクーポンは会員限定クーポンなので、まずはドスパラサイトにログインする。(会員登録はこちら)
その後、Ryzen 7000シリーズを搭載するGALLERIAを選び、注文画面でクーポンコードを入力し、適用を押すと11,000円(税込)の値引きになる。
クーポン期限は、2024年4月15日(月) 10:59までとなっている。
クーポンコード
Ryzen7k2024
クーポンが使える「おすすめGALLERIA」はこれだ!
ゲーム中心の使い方なら、CPUは「7800X3D」がおすすめ!
- 低めの消費電力 (電気代が安い)
- 低発熱 (ファンが静か)
- 最新Intelに負けないゲーム性能 (14700KFなど)
Ryzen 7000シリーズのCPUの中で、ゲーマーにおすすめなのがRyzen 7800X3Dを搭載したモデルだ。
Ryzen 7800X3Dは、8コア16スレッドのCPUだが、3D V-Cacheを搭載することで非常に高いゲーム性能を持っている。
ゲーム性能だけならIntelの最新14世代 Core i7などでも良いのだが、Ryzen 7800X3Dは、Intel CPUよりも優れた電力効率を持っている。
つまり、Intel Core i7-14700KFと比べて引けを取らないゲーム性能を持っている上に、電気代が安く、熱の発生が穏やかなのでCPUファンも比較的静かだ。
Cities: Skylines II 13万人都市のベンチマークデータ
次の表は、CPUが異なる3台のGALLERIAから取得した、「Cities: Skylines II」の動作データだ。いずれもRTX 4070 Ti搭載機となっている。
シミュレーション系ゲームでは、CPUに高い負荷がかかる場合がある。
そんなときでも、Ryzen 7 7800X3DならCore i7-14700KFなど、Intelの「Kつき」のアンロックCPUと同等性能を発揮できるのだ。
GALLERIA XA7C-R47T (13700F) |
GALLERIA XA7R-R47T (7800X3D) |
GALLERIA ZA7C-R47T (14700KF) |
|
1920x1080 | 34fps | 69fps | 71fps |
2560x1440 | 31fps | 67fps | 70fps |
3840x2160 | 32fps | 67fps | 70fps |
しかし、ピーク時の消費電力は全く違う。i7-14700KF搭載機がトータル500Wを超えてくるのに対し、Ryzen 7 7800X3D搭載機は360Wほどで収まっている。このあたりはコア数の少なさから来ている部分でもあるだろう。
この点は、長時間ゲームをプレイすればするほど電気代の差となって現れてくる。
PC | GALLERIA XA7C-R47T |
GALLERIA XA7R-R47T |
GALLERIA ZA7C-R47T |
CPU | i7-13700F (16C/24T) |
Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) |
i7-14700KF (20C/28T) |
CPUベースパワー | 65W | 125W | 125W |
CPUターボパワー | 219W | 162W | 253W |
システム全体のゲーム中消費電力(目安) | 395W | 359W | 510W |
このあたりの詳細は以下の記事もご覧いただければと思う。
以下は、7800X3D搭載機からおすすめのものをピックアップしていく。
GALLERIA RM7R-R46T 7800X3D搭載
GPU:GeForce RTX 4060 Ti 8GB
メモリ:16GBメモリ DDR5
ストレージ:500GB Gen4 SSD・追加ストレージ 無し
参考価格(2024-03-29):224,980円(税込)
フルHD(1920x1080)モニタで遊ぶ人に向いたPC。
VALORANTやAPEXなどを競技設定で遊ぶ際に、なるべく高いフレームレートを保持する目的でおすすめできる。
GALLERIA XA7R-R47T 7800X3D搭載
GPU:GeForce RTX 4070 Ti 12GB
メモリ:16GBメモリ DDR5
ストレージ:1TB NVMe SSD・追加ストレージ 無し
ベンチマーク:20571
ユーザー評価:★4.5(2件)
参考価格(2024-03-29):349,980円(税込)
当サイトでも実機レビューした、RTX 4070 Ti搭載マシン。WQHD(2560x1440)クラスまで、ほとんどのゲームで最高画質で対応可能。4Kモニタでも高画質でゲームをプレイできる。
もちろん、1920x1080での高フレームレートを突き詰めたい場合にもおすすめだ。
GALLERIA XA7R-R49 7800X3D搭載
GPU:GeForce RTX 4090 24GB
メモリ:16GBメモリ DDR5
ストレージ:1TB NVMe SSD・追加ストレージ 無し
ベンチマーク:28657
ユーザー評価:★5(1件)
参考価格(2024-03-29):479,980円(税込)
現行最高峰のグラフィックボードであるRTX 4090は、4Kモニタを常用したい人向けである。筆者もRTX 4090を利用しているが、これを一度味わってしまうともう他のGPUがゲーム用に使えなくなるほどの快適性を誇る。MODなどをふんだんに入れて超高画質プレイを楽しんだり、重たいPC用VRゲームを楽しんだり、何にでも使えるマシンだ。
CPU性能が求められるタスクだと、多コアCPUの方が良い場合もある
もちろん、7800X3Dにも弱点もある。8コア16スレッドCPUということで、近年のミッドレンジCPUよりもマルチスレッド性能が低いことだ。
動画編集など、CPUをゴリゴリに使う作業を頻繁に想定している場合は、個人的にはIntelのKつき、i7-14700KFやi9-14900KFなどを奨める。
とはいえ、7800X3Dで動画編集等のCPUフルロードタスクが出来ないわけではないし、フルロード時の消費電力の低さからくる「動作の静かさ」を優先する場合などは、7800X3Dの方が総合的な使用感や満足度が高い場合はありえる。
Cinebench r23 マルチスレッドテスト
i9-13900K |
38504
|
---|---|
i7-14700KF |
34806
|
i7-14700F |
28780
|
i7-14700F |
21066
|
Ryzen 7 7800X3D |
18262
|
i5-13400F |
13385
|
Ryzen 5 5600X |
9696
|
Premiere Pro YouTube用4K動画(10分) 書き出し所要時間テスト
GALLERIA ZA7C-R47T(14700KF) |
249秒
|
---|---|
GALLERIA XA7R-R47T(7800X3D) |
308秒
|
GALLERIA XA7C-R47T(13700F) |
342秒
|
Ryzen 7000シリーズ搭載GALLERIA一覧 (2024/3/29 19:00時点)
商品名 | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ |
GALLERIA RM7R-R35 | 179,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 3050 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R35 | 189,979円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 3050 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R46 | 189,979円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4060 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R46 | 207,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4060 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R46T | 209,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R46 | 209,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4060 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R46T | 219,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R46T | 224,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R46T | 232,979円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA5R-R46T | 232,980円 | Ryzen 5 7600X | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-76 | 232,980円 | Ryzen 7 7700 | Radeon RX 7600 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R46T | 235,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R46T | 239,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R47 | 244,979円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4070 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA9R-R46T | 252,980円 | Ryzen 9 7900 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R47S | 254,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R47 | 259,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4070 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47 | 262,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4070 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA RM7R-R47S | 269,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 500GB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-R46T | 272,980円 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
PALWORLD 動作確認済みゲーミングPC GALLERIA XA7R-R47 | 276,879円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4070 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47S | 277,979円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47 | 279,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4070 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA9R-R47 | 282,980円 | Ryzen 9 7900 | GeForce RTX 4070 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-77XT | 287,980円 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7700 XT 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47S | 294,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA9R-R47S | 297,980円 | Ryzen 9 7900 | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-79GRE | 299,979円 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 GRE 16GB OC | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-R47 | 312,980円 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 4070 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47T | 317,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4070 Ti 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-79GRE | 324,980円 | Ryzen 7 7700X | Radeon RX 7900 GRE 16GB OC | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA9R-R47T | 327,980円 | Ryzen 9 7900 | GeForce RTX 4070 Ti 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-R47S | 327,980円 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47TS | 342,980円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA9R-77XT | 342,980円 | Ryzen 9 7900X | Radeon RX 7700 XT 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-R47T | 347,980円 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 4070 Ti 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47T | 349,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4070 Ti 12GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA9R-R47TS | 352,980円 | Ryzen 9 7900 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA9R-R48S | 354,980円 | Ryzen 9 7900 | GeForce RTX 4080 SUPER 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA9R-R47 | 357,980円 | Ryzen 9 7900X | GeForce RTX 4070 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA9R-79GRE | 369,980円 | Ryzen 9 7900X | Radeon RX 7900 GRE 16GB OC | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-R47TS | 372,980円 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA9R-R47S | 372,980円 | Ryzen 9 7900X | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R47TS | 374,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA9R-79XT | 382,980円 | Ryzen 9 7900 | Radeon RX 7900 XT 20GB OC | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R48S | 387,979円 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4080 SUPER 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
PALWORLD 動作確認済みゲーミングPC GALLERIA XA7R-R47TS | 388,880円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA UA9R-R47 | 412,980円 | Ryzen 9 7950X | GeForce RTX 4070 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
GALLERIA UA9R-79GRE | 424,980円 | Ryzen 9 7950X | Radeon RX 7900 GRE 16GB OC | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
GALLERIA UA9R-R47S | 427,980円 | Ryzen 9 7950X | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
GALLERIA ZA9R-R47TS | 429,980円 | Ryzen 9 7900X | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA7R-R48S | 429,980円 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 4080 SUPER 16GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R48S | 439,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4080 SUPER 16GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA XA7R-R49 | 479,980円 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4090 24GB | 16GBメモリ DDR5 | 1TB NVMe SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA UA9R-R47TS | 479,980円 | Ryzen 9 7950X | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
GALLERIA ZA9R-79XT | 492,980円 | Ryzen 9 7900X | Radeon RX 7900 XT 20GB OC | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA9R-R48S | 519,979円 | Ryzen 9 7900X | GeForce RTX 4080 SUPER 16GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA ZA9R-79XTX | 532,980円 | Ryzen 9 7900X | Radeon RX 7900 XTX 24GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA UA9R-R48S | 559,980円 | Ryzen 9 7950X | GeForce RTX 4080 SUPER 16GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
GALLERIA ZA9R-R49 | 562,980円 | Ryzen 9 7900X | GeForce RTX 4090 24GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/追加ストレージ 無し |
GALLERIA UA9R-79XT | 582,980円 | Ryzen 9 7950X | Radeon RX 7900 XT 20GB OC | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
GALLERIA UA9R-79XTX | 632,980円 | Ryzen 9 7950X | Radeon RX 7900 XTX 24GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
GALLERIA UA9R-R49 | 652,980円 | Ryzen 9 7950X | GeForce RTX 4090 24GB | 32GBメモリ DDR5 | 1TB Gen4 SSD/2TB HDD |
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
【今日のおすすめ】
【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!