【黒い砂漠】Aボーナス(攻撃力)、Dボーナス(ダメージ減少率)数値を解説
2024/09/14
攻撃力やダメージ減少率のボーナス数値がどのように計上されているかを解説します。
※2024/9/14 アップデートにより攻撃力ボーナスを変更
2024/6/19 ダメージ減少ボーナスを追加
2020/8/19 ボーナス攻撃力、ボーナスダメージ減少率の更新
2019/9/28 冒険名声項目を削除
2018/12/19 アップデートにより「冒険名声」が削除されたことを追記
2018/8/13 防御力によるボーナスダメージ減少の誤りを修正しました
Contents
攻撃力ボーナス(Aボーナス)と防御力ボーナス(Dボーナス)
装備による攻撃力と防御力の値で追加のボーナスが得られます。
装備ウインドウ(I)を表示して、攻撃力や防御力の出ている所にカーソルを合わせると
現在のボーナス数値が表示されます。(+10)などとカッコ書きされている部分がボーナス数値で、左の攻撃力と合算されてパッシブに適用されます。
各武器攻撃力ボーナス (2024/9/14 更新)
各武器(メイン、覚醒)別で計算されます。
表記攻撃力 | ボーナス攻撃力数値 |
100~139 | 5 |
140~169 | 10 |
170~183 | 15 |
184~208 | 20 |
209~234 | 30 |
235~244 | 40 |
245~248 | 48 |
249~252 | 57 |
253~256 | 69 |
257~260 | 83 |
261~264 | 101 |
265~268 | 122 |
269~272 | 137 |
273~276 | 142 |
277~280 | 148 |
281~284 | 154 |
285~288 | 160 |
289~292 | 167 |
293~296 | 174 |
297~300 | 181 |
301~304 | 188 |
305~308 | 196 |
309~315 | 200 |
316~320 | 203 |
321~327 | 205 |
328~331 | 208 |
332~336 | 211 |
337~341 | 214 |
342~346 | 217 |
347~351 | 220 |
352~357 | 223 |
358~363 | 225 |
364~368 | 227 |
369~374 | 230 |
375~380 | 233 |
381~385 | 236 |
386~391 | 239 |
392~396 | 242 |
397~499 | 245 |
ダメージ減少率ボーナス(防御力)
防御力 |
ボーナスダメージ減少率
|
203〜210 | 1% |
211〜217 | 2% |
218〜225 | 3% |
226〜232 | 4% |
233〜240 | 5% |
241〜247 | 6% |
248〜255 | 7% |
256〜262 | 8% |
263〜270 | 9% |
271〜277 | 10% |
278〜285 | 11% |
286〜292 | 12% |
293〜300 | 13% |
301 ~ 307 | 14% |
308 ~ 314 | 15% |
315 ~ 321 | 16% |
322 ~ 328 | 17% |
329 ~ 334 | 18% |
335 ~ 340 | 19% |
341 ~ 346 | 20% |
347 ~ 352 | 21% |
353 ~ 358 | 22% |
359 ~ 364 | 23% |
365 ~ 370 | 24% |
371 ~ 376 | 25% |
377 ~ 382 | 26% |
383 ~ 388 | 27% |
389 ~ 394 | 28% |
395 ~ 400 | 29% |
401 ~ | 30% |
ダメージ減少ボーナス (2024/6/19追加)
2024/6/19アップデートで追加されたもの。
防御力表記 | 全てのダメージ減少ボーナス数値 |
253~255 | 2 |
256~258 | 4 |
259~261 | 6 |
262~264 | 8 |
265~269 | 10 |
270~274 | 12 |
275~278 | 14 |
279~282 | 16 |
283~286 | 18 |
287~289 | 20 |
290~292 | 22 |
293~295 | 24 |
296~298 | 26 |
299~301 | 28 |
302~304 | 31 |
305~307 | 35 |
308~310 | 37 |
311~313 | 40 |
314~316 | 43 |
317~320 | 46 |
321~323 | 50 |
324~325 | 51 |
326~327 | 52 |
328~329 | 53 |
330~331 | 54 |
332~333 | 55 |
334~335 | 56 |
336~337 | 57 |
338~339 | 58 |
340~341 | 59 |
342~344 | 60 |
345~347 | 61 |
348~350 | 63 |
351~356 | 64 |
357~359 | 65 |
360~362 | 66 |
363~365 | 67 |
366~368 | 68 |
369~370 | 69 |
371~373 | 70 |
374~376 | 71 |
377~379 | 72 |
380~382 | 73 |
383~386 | 74 |
387~389 | 75 |
390~391 | 76 |
392~394 | 77 |
395~399 | 78 |
400~404 | 81 |
405~409 | 82 |
410~414 | 83 |
415~419 | 84 |
420~425 | 85 |
426~439 | 86 |
440~454 | 87 |
455~475 | 88 |
476~480 | 90 |
481~490 | 91 |
491~500 | 92 |
501~510 | 93 |
511~520 | 94 |
521~529 | 95 |
530~539 | 96 |
540~549 | 97 |
550~560 | 98 |
561~569 | 99 |
570~579 | 100 |
580~589 | 102 |
590~599 | 104 |
600~610 | 106 |
611~620 | 108 |
621~630 | 110 |
631~640 | 112 |
641~650 | 114 |
651~660 | 116 |
661~670 | 117 |
671~679 | 118 |
680~690 | 119 |
691~699 | 120 |
ここまでのまとめ
ということになります。
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.
サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。
【今日のおすすめ】
【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!