【黒い砂漠】Aボーナス(攻撃力)、Dボーナス(ダメージ減少率)数値を解説
2025/07/24
攻撃力やダメージ減少率のボーナス数値がどのように計上されているかを解説します。
※2025/7/24 表記攻撃力310を超えた場合のモンスター追加攻撃力を反映、ボーナスダメージ減少の修正
2024/9/14 アップデートによりボーナス攻撃力を変更
2024/6/19 ボーナスダメージ減少を追加
2020/8/19 ボーナス攻撃力、ボーナスダメージ減少率の更新
2019/9/28 冒険名声項目を削除
2018/12/19 アップデートにより「冒険名声」が削除されたことを追記
2018/8/13 防御力によるボーナスダメージ減少の誤りを修正しました
Contents
ボーナス攻撃力(Aボーナス)と防御力ボーナス(Dボーナス)
装備による攻撃力と防御力の値が高くなるほど、それぞれ追加のボーナスが得られる。
装備能力値と最終能力値
装備能力値
装備ウインドウ(I)を表示して、攻撃力や防御力の上にある「最終能力値で表示」ボタンを押すと
最終能力値
このように大きな数字「最終能力値」に切り替わる。
これはスケールが違うのではなく、最終能力値は装備能力値※ によるボーナス値やバフの上乗せなどを含んだ、文字通り最終的な実効攻撃力である。 (※公式では「表記能力値」と呼ぶこともある。当サイトでは表記攻撃力・防御力と呼ぶことが多い)
この記事では「装備能力値によるボーナス値」がどのように決まっているかを解説する。
各武器ボーナス攻撃力とモンスター追加攻撃力 (2025/7/24 更新)
まずは攻撃力から。攻撃力のボーナスは装備攻撃力が100以上になると発生し、攻撃力が高くなるほどボーナス量が増える。
ボーナス攻撃力は、メイン武器・覚醒武器別で計算される。(出典:2024/9/12アップデート)
表記攻撃力310以上では、表記攻撃力+1あたりモンスター追加攻撃力が+8される。(出典:表記能力値に応じたボーナス能力値)
表記攻撃力 | 攻撃力 | 攻撃力ボーナス | モンスター追加攻撃力 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 5 | 0 |
101 | 101 | 5 | 0 |
102 | 102 | 5 | 0 |
103 | 103 | 5 | 0 |
104 | 104 | 5 | 0 |
105 | 105 | 5 | 0 |
106 | 106 | 5 | 0 |
107 | 107 | 5 | 0 |
108 | 108 | 5 | 0 |
109 | 109 | 5 | 0 |
110 | 110 | 5 | 0 |
111 | 111 | 5 | 0 |
112 | 112 | 5 | 0 |
113 | 113 | 5 | 0 |
114 | 114 | 5 | 0 |
115 | 115 | 5 | 0 |
116 | 116 | 5 | 0 |
117 | 117 | 5 | 0 |
118 | 118 | 5 | 0 |
119 | 119 | 5 | 0 |
120 | 120 | 5 | 0 |
121 | 121 | 5 | 0 |
122 | 122 | 5 | 0 |
123 | 123 | 5 | 0 |
124 | 124 | 5 | 0 |
125 | 125 | 5 | 0 |
126 | 126 | 5 | 0 |
127 | 127 | 5 | 0 |
128 | 128 | 5 | 0 |
129 | 129 | 5 | 0 |
130 | 130 | 5 | 0 |
131 | 131 | 5 | 0 |
132 | 132 | 5 | 0 |
133 | 133 | 5 | 0 |
134 | 134 | 5 | 0 |
135 | 135 | 5 | 0 |
136 | 136 | 5 | 0 |
137 | 137 | 5 | 0 |
138 | 138 | 5 | 0 |
139 | 139 | 5 | 0 |
140 | 140 | 10 | 0 |
141 | 141 | 10 | 0 |
142 | 142 | 10 | 0 |
143 | 143 | 10 | 0 |
144 | 144 | 10 | 0 |
145 | 145 | 10 | 0 |
146 | 146 | 10 | 0 |
147 | 147 | 10 | 0 |
148 | 148 | 10 | 0 |
149 | 149 | 10 | 0 |
150 | 150 | 10 | 0 |
151 | 151 | 10 | 0 |
152 | 152 | 10 | 0 |
153 | 153 | 10 | 0 |
154 | 154 | 10 | 0 |
155 | 155 | 10 | 0 |
156 | 156 | 10 | 0 |
157 | 157 | 10 | 0 |
158 | 158 | 10 | 0 |
159 | 159 | 10 | 0 |
160 | 160 | 10 | 0 |
161 | 161 | 10 | 0 |
162 | 162 | 10 | 0 |
163 | 163 | 10 | 0 |
164 | 164 | 10 | 0 |
165 | 165 | 10 | 0 |
166 | 166 | 10 | 0 |
167 | 167 | 10 | 0 |
168 | 168 | 10 | 0 |
169 | 169 | 10 | 0 |
170 | 170 | 15 | 0 |
171 | 171 | 15 | 0 |
172 | 172 | 15 | 0 |
173 | 173 | 15 | 0 |
174 | 174 | 15 | 0 |
175 | 175 | 15 | 0 |
176 | 176 | 15 | 0 |
177 | 177 | 15 | 0 |
178 | 178 | 15 | 0 |
179 | 179 | 15 | 0 |
180 | 180 | 15 | 0 |
181 | 181 | 15 | 0 |
182 | 182 | 15 | 0 |
183 | 183 | 15 | 0 |
184 | 184 | 20 | 0 |
185 | 185 | 20 | 0 |
186 | 186 | 20 | 0 |
187 | 187 | 20 | 0 |
188 | 188 | 20 | 0 |
189 | 189 | 20 | 0 |
190 | 190 | 20 | 0 |
191 | 191 | 20 | 0 |
192 | 192 | 20 | 0 |
193 | 193 | 20 | 0 |
194 | 194 | 20 | 0 |
195 | 195 | 20 | 0 |
196 | 196 | 20 | 0 |
197 | 197 | 20 | 0 |
198 | 198 | 20 | 0 |
199 | 199 | 20 | 0 |
200 | 200 | 20 | 0 |
201 | 201 | 20 | 0 |
202 | 202 | 20 | 0 |
203 | 203 | 20 | 0 |
204 | 204 | 20 | 0 |
205 | 205 | 20 | 0 |
206 | 206 | 20 | 0 |
207 | 207 | 20 | 0 |
208 | 208 | 20 | 0 |
209 | 209 | 30 | 0 |
210 | 210 | 30 | 0 |
211 | 211 | 30 | 0 |
212 | 212 | 30 | 0 |
213 | 213 | 30 | 0 |
214 | 214 | 30 | 0 |
215 | 215 | 30 | 0 |
216 | 216 | 30 | 0 |
217 | 217 | 30 | 0 |
218 | 218 | 30 | 0 |
219 | 219 | 30 | 0 |
220 | 220 | 30 | 0 |
221 | 221 | 30 | 0 |
222 | 222 | 30 | 0 |
223 | 223 | 30 | 0 |
224 | 224 | 30 | 0 |
225 | 225 | 30 | 0 |
226 | 226 | 30 | 0 |
227 | 227 | 30 | 0 |
228 | 228 | 30 | 0 |
229 | 229 | 30 | 0 |
230 | 230 | 30 | 0 |
231 | 231 | 30 | 0 |
232 | 232 | 30 | 0 |
233 | 233 | 30 | 0 |
234 | 234 | 30 | 0 |
235 | 235 | 40 | 0 |
236 | 236 | 40 | 0 |
237 | 237 | 40 | 0 |
238 | 238 | 40 | 0 |
239 | 239 | 40 | 0 |
240 | 240 | 40 | 0 |
241 | 241 | 40 | 0 |
242 | 242 | 40 | 0 |
243 | 243 | 40 | 0 |
244 | 244 | 40 | 0 |
245 | 245 | 48 | 0 |
246 | 246 | 48 | 0 |
247 | 247 | 48 | 0 |
248 | 248 | 48 | 0 |
249 | 249 | 57 | 0 |
250 | 250 | 57 | 0 |
251 | 251 | 57 | 0 |
252 | 252 | 57 | 0 |
253 | 253 | 69 | 0 |
254 | 254 | 69 | 0 |
255 | 255 | 69 | 0 |
256 | 256 | 69 | 0 |
257 | 257 | 83 | 0 |
258 | 258 | 83 | 0 |
259 | 259 | 83 | 0 |
260 | 260 | 83 | 0 |
261 | 261 | 101 | 0 |
262 | 262 | 101 | 0 |
263 | 263 | 101 | 0 |
264 | 264 | 101 | 0 |
265 | 265 | 122 | 0 |
266 | 266 | 122 | 0 |
267 | 267 | 122 | 0 |
268 | 268 | 122 | 0 |
269 | 269 | 137 | 0 |
270 | 270 | 137 | 0 |
271 | 271 | 137 | 0 |
272 | 272 | 137 | 0 |
273 | 273 | 142 | 0 |
274 | 274 | 142 | 0 |
275 | 275 | 142 | 0 |
276 | 276 | 142 | 0 |
277 | 277 | 148 | 0 |
278 | 278 | 148 | 0 |
279 | 279 | 148 | 0 |
280 | 280 | 148 | 0 |
281 | 281 | 154 | 0 |
282 | 282 | 154 | 0 |
283 | 283 | 154 | 0 |
284 | 284 | 154 | 0 |
285 | 285 | 160 | 0 |
286 | 286 | 160 | 0 |
287 | 287 | 160 | 0 |
288 | 288 | 160 | 0 |
289 | 289 | 167 | 0 |
290 | 290 | 167 | 0 |
291 | 291 | 167 | 0 |
292 | 292 | 167 | 0 |
293 | 293 | 174 | 0 |
294 | 294 | 174 | 0 |
295 | 295 | 174 | 0 |
296 | 296 | 174 | 0 |
297 | 297 | 181 | 0 |
298 | 298 | 181 | 0 |
299 | 299 | 181 | 0 |
300 | 300 | 181 | 0 |
301 | 301 | 188 | 0 |
302 | 302 | 188 | 0 |
303 | 303 | 188 | 0 |
304 | 304 | 188 | 0 |
305 | 305 | 196 | 0 |
306 | 306 | 196 | 0 |
307 | 307 | 196 | 0 |
308 | 308 | 196 | 0 |
309 | 309 | 200 | 0 |
310 | 310 | 200 | 8 |
311 | 311 | 200 | 16 |
312 | 312 | 200 | 24 |
313 | 313 | 200 | 32 |
314 | 314 | 200 | 40 |
315 | 315 | 200 | 48 |
316 | 316 | 203 | 56 |
317 | 317 | 203 | 64 |
318 | 318 | 203 | 72 |
319 | 319 | 203 | 80 |
320 | 320 | 203 | 88 |
321 | 321 | 205 | 96 |
322 | 322 | 205 | 104 |
323 | 323 | 205 | 112 |
324 | 324 | 205 | 120 |
325 | 325 | 205 | 128 |
326 | 326 | 205 | 136 |
327 | 327 | 205 | 144 |
328 | 328 | 208 | 152 |
329 | 329 | 208 | 160 |
330 | 330 | 208 | 168 |
331 | 331 | 208 | 176 |
332 | 332 | 211 | 184 |
333 | 333 | 211 | 192 |
334 | 334 | 211 | 200 |
335 | 335 | 211 | 208 |
336 | 336 | 211 | 216 |
337 | 337 | 214 | 224 |
338 | 338 | 214 | 232 |
339 | 339 | 214 | 240 |
340 | 340 | 214 | 248 |
341 | 341 | 214 | 256 |
342 | 342 | 217 | 264 |
343 | 343 | 217 | 272 |
344 | 344 | 217 | 280 |
345 | 345 | 217 | 288 |
346 | 346 | 217 | 296 |
347 | 347 | 220 | 304 |
348 | 348 | 220 | 312 |
349 | 349 | 220 | 320 |
350 | 350 | 220 | 328 |
351 | 351 | 220 | 336 |
352 | 352 | 223 | 344 |
353 | 353 | 223 | 352 |
354 | 354 | 223 | 360 |
355 | 355 | 223 | 368 |
356 | 356 | 223 | 376 |
357 | 357 | 223 | 384 |
358 | 358 | 225 | 392 |
359 | 359 | 225 | 400 |
360 | 360 | 225 | 408 |
361 | 361 | 225 | 416 |
362 | 362 | 225 | 424 |
363 | 363 | 225 | 432 |
364 | 364 | 227 | 440 |
365 | 365 | 227 | 448 |
366 | 366 | 227 | 456 |
367 | 367 | 227 | 464 |
368 | 368 | 227 | 472 |
369 | 369 | 230 | 480 |
370 | 370 | 230 | 488 |
371 | 371 | 230 | 496 |
372 | 372 | 230 | 504 |
373 | 373 | 230 | 512 |
374 | 374 | 230 | 520 |
375 | 375 | 233 | 528 |
376 | 376 | 233 | 536 |
377 | 377 | 233 | 544 |
378 | 378 | 233 | 552 |
379 | 379 | 233 | 560 |
380 | 380 | 233 | 568 |
381 | 381 | 236 | 576 |
382 | 382 | 236 | 584 |
383 | 383 | 236 | 592 |
384 | 384 | 236 | 600 |
385 | 385 | 236 | 608 |
386 | 386 | 239 | 616 |
387 | 387 | 239 | 624 |
388 | 388 | 239 | 632 |
389 | 389 | 239 | 640 |
390 | 390 | 239 | 648 |
391 | 391 | 239 | 656 |
392 | 392 | 242 | 664 |
393 | 393 | 242 | 672 |
394 | 394 | 242 | 680 |
395 | 395 | 242 | 688 |
396 | 396 | 242 | 696 |
397 | 397 | 242 | 704 |
398 | 398 | 245 | 712 |
399 | 399 | 245 | 720 |
400 | 400 | 245 | 728 |
401 | 401 | 248 | 736 |
402 | 402 | 248 | 744 |
403 | 403 | 248 | 752 |
404 | 404 | 248 | 760 |
405 | 405 | 248 | 768 |
406 | 406 | 251 | 776 |
407 | 407 | 251 | 784 |
408 | 408 | 251 | 792 |
409 | 409 | 251 | 800 |
410 | 410 | 251 | 808 |
411 | 411 | 254 | 816 |
412 | 412 | 254 | 824 |
413 | 413 | 254 | 832 |
414 | 414 | 254 | 840 |
415 | 415 | 254 | 848 |
416 | 416 | 257 | 856 |
417 | 417 | 257 | 864 |
418 | 418 | 257 | 872 |
419 | 419 | 257 | 880 |
420 | 420 | 257 | 888 |
421 | 421 | 260 | 896 |
422 | 422 | 260 | 904 |
423 | 423 | 260 | 912 |
424 | 424 | 260 | 920 |
425 | 425 | 260 | 928 |
ボリュームゾーンをグラフにしてみた。
詳しい解説
装備の表記攻撃力が261の時、261の基礎攻撃力がある。(グレーの部分)
そして、表記攻撃力が100を超えると、表記攻撃力の区切りに応じた「攻撃力ボーナス」が上乗せされてくる。(紫の部分) これが段になっているので、グイっと強くなるタイミングがあるわけだ。
表記攻撃力261の時の実攻撃力は、261+101= 362となる。これは、モンスターに対してもPvPに対しても同じだ。
さらに、2025/7/24アップデートでは、表記攻撃力が310を超えると、PvE時のみ有効な「モンスター追加攻撃力」が上乗せされるようになった。これは表記攻撃力1ずつで8上がるので、ものすごい急角度で攻撃力が上がる。
上のチャートを見ても分かる通り、表記攻撃力325では、325+205+128 = モンスターに対して658の攻撃力を発揮することになるわけだ。ただし、PvPでは325+205 = 530となる。
なお、このデータはあくまでも「表記攻撃力に対するボーナス」でしかなく、実際はこの他にも、武器自体についたモンスター追加攻撃力、霊薬、エリクサーなども上積みされることになるので、実際の攻撃力はもっと跳ね上がる。
とはいえ、このレンジ帯の狩り場は、適正攻撃力に到達すると5%ぶんしか攻撃力が伸びない調整が入ったので、伸ばせば伸ばすほど爆発的に狩り速度が上がるというわけではなさそうだ。
ボーナスダメージ減少率(防御力)
防御力 |
ボーナスダメージ減少率
|
203〜210 | 1% |
211〜217 | 2% |
218〜225 | 3% |
226〜232 | 4% |
233〜240 | 5% |
241〜247 | 6% |
248〜255 | 7% |
256〜262 | 8% |
263〜270 | 9% |
271〜277 | 10% |
278〜285 | 11% |
286〜292 | 12% |
293〜300 | 13% |
301 ~ 307 | 14% |
308 ~ 314 | 15% |
315 ~ 321 | 16% |
322 ~ 328 | 17% |
329 ~ 334 | 18% |
335 ~ 340 | 19% |
341 ~ 346 | 20% |
347 ~ 352 | 21% |
353 ~ 358 | 22% |
359 ~ 364 | 23% |
365 ~ 370 | 24% |
371 ~ 376 | 25% |
377 ~ 382 | 26% |
383 ~ 388 | 27% |
389 ~ 394 | 28% |
395 ~ 400 | 29% |
401 ~ | 30% |
ボーナスダメージ減少
2024/6/19アップデートで追加されたもの。その後、ボーナスダメージ減少率も追加された。
表記防御力が401になると、ダメージ減少"率"は30%が上限で、30%に至るのは表記防御力401だ。その際の、ボーナスダメージ減少値は81になる。ボーナスダメージ減少値は表記防御力700までは実装されているようで、表記防御力691で120の上限になる。
表記防御力 | ボーナスダメージ減少率 | ボーナスダメージ減少 |
---|---|---|
203 | 1% | 0 |
204 | 1% | 0 |
205 | 1% | 0 |
206 | 1% | 0 |
207 | 1% | 0 |
208 | 1% | 0 |
209 | 1% | 0 |
210 | 1% | 0 |
211 | 2% | 0 |
212 | 2% | 0 |
213 | 2% | 0 |
214 | 2% | 0 |
215 | 2% | 0 |
216 | 2% | 0 |
217 | 2% | 0 |
218 | 3% | 0 |
219 | 3% | 0 |
220 | 3% | 0 |
221 | 3% | 0 |
222 | 3% | 0 |
223 | 3% | 0 |
224 | 3% | 0 |
225 | 3% | 0 |
226 | 4% | 0 |
227 | 4% | 0 |
228 | 4% | 0 |
229 | 4% | 0 |
230 | 4% | 0 |
231 | 4% | 0 |
232 | 4% | 0 |
233 | 5% | 0 |
234 | 5% | 0 |
235 | 5% | 0 |
236 | 5% | 0 |
237 | 5% | 0 |
238 | 5% | 0 |
239 | 5% | 0 |
240 | 5% | 0 |
241 | 6% | 0 |
242 | 6% | 0 |
243 | 6% | 0 |
244 | 6% | 0 |
245 | 6% | 0 |
246 | 6% | 0 |
247 | 6% | 0 |
248 | 7% | 0 |
249 | 7% | 0 |
250 | 7% | 0 |
251 | 7% | 0 |
252 | 7% | 0 |
253 | 7% | 2 |
254 | 7% | 2 |
255 | 7% | 2 |
256 | 8% | 4 |
257 | 8% | 4 |
258 | 8% | 4 |
259 | 8% | 6 |
260 | 8% | 6 |
261 | 8% | 6 |
262 | 8% | 8 |
263 | 9% | 8 |
264 | 9% | 8 |
265 | 9% | 10 |
266 | 9% | 10 |
267 | 9% | 10 |
268 | 9% | 10 |
269 | 9% | 10 |
270 | 9% | 12 |
271 | 10% | 12 |
272 | 10% | 12 |
273 | 10% | 12 |
274 | 10% | 12 |
275 | 10% | 14 |
276 | 10% | 14 |
277 | 10% | 14 |
278 | 11% | 14 |
279 | 11% | 16 |
280 | 11% | 16 |
281 | 11% | 16 |
282 | 11% | 16 |
283 | 11% | 18 |
284 | 11% | 18 |
285 | 11% | 18 |
286 | 12% | 18 |
287 | 12% | 20 |
288 | 12% | 20 |
289 | 12% | 20 |
290 | 12% | 22 |
291 | 12% | 22 |
292 | 12% | 22 |
293 | 13% | 24 |
294 | 13% | 24 |
295 | 13% | 24 |
296 | 13% | 26 |
297 | 13% | 26 |
298 | 13% | 26 |
299 | 13% | 28 |
300 | 13% | 28 |
301 | 14% | 28 |
302 | 14% | 31 |
303 | 14% | 31 |
304 | 14% | 31 |
305 | 14% | 35 |
306 | 14% | 35 |
307 | 14% | 35 |
308 | 15% | 37 |
309 | 15% | 37 |
310 | 15% | 37 |
311 | 15% | 40 |
312 | 15% | 40 |
313 | 15% | 40 |
314 | 15% | 43 |
315 | 16% | 43 |
316 | 16% | 43 |
317 | 16% | 46 |
318 | 16% | 46 |
319 | 16% | 46 |
320 | 16% | 46 |
321 | 16% | 50 |
322 | 17% | 50 |
323 | 17% | 50 |
324 | 17% | 51 |
325 | 17% | 51 |
326 | 17% | 52 |
327 | 17% | 52 |
328 | 17% | 53 |
329 | 18% | 53 |
330 | 18% | 54 |
331 | 18% | 54 |
332 | 18% | 55 |
333 | 18% | 55 |
334 | 18% | 56 |
335 | 19% | 56 |
336 | 19% | 57 |
337 | 19% | 57 |
338 | 19% | 58 |
339 | 19% | 58 |
340 | 19% | 59 |
341 | 20% | 59 |
342 | 20% | 60 |
343 | 20% | 60 |
344 | 20% | 60 |
345 | 20% | 61 |
346 | 20% | 61 |
347 | 21% | 61 |
348 | 21% | 63 |
349 | 21% | 63 |
350 | 21% | 63 |
351 | 21% | 64 |
352 | 21% | 64 |
353 | 22% | 64 |
354 | 22% | 64 |
355 | 22% | 64 |
356 | 22% | 64 |
357 | 22% | 65 |
358 | 22% | 65 |
359 | 23% | 65 |
360 | 23% | 66 |
361 | 23% | 66 |
362 | 23% | 66 |
363 | 23% | 67 |
364 | 23% | 67 |
365 | 24% | 67 |
366 | 24% | 68 |
367 | 24% | 68 |
368 | 24% | 68 |
369 | 24% | 69 |
370 | 24% | 69 |
371 | 25% | 70 |
372 | 25% | 70 |
373 | 25% | 70 |
374 | 25% | 71 |
375 | 25% | 71 |
376 | 25% | 71 |
377 | 26% | 72 |
378 | 26% | 72 |
379 | 26% | 72 |
380 | 26% | 73 |
381 | 26% | 73 |
382 | 26% | 73 |
383 | 27% | 74 |
384 | 27% | 74 |
385 | 27% | 74 |
386 | 27% | 74 |
387 | 27% | 75 |
388 | 27% | 75 |
389 | 28% | 75 |
390 | 28% | 76 |
391 | 28% | 76 |
392 | 28% | 77 |
393 | 28% | 77 |
394 | 28% | 77 |
395 | 29% | 78 |
396 | 29% | 78 |
397 | 29% | 78 |
398 | 29% | 78 |
399 | 29% | 78 |
400 | 29% | 81 |
401 | 30% | 81 |
402 | 30% | 81 |
403 | 30% | 81 |
404 | 30% | 81 |
405 | 30% | 82 |
406 | 30% | 82 |
407 | 30% | 82 |
408 | 30% | 82 |
409 | 30% | 82 |
410 | 30% | 83 |
411 | 30% | 83 |
412 | 30% | 83 |
413 | 30% | 83 |
414 | 30% | 83 |
415 | 30% | 84 |
416 | 30% | 84 |
417 | 30% | 84 |
418 | 30% | 84 |
419 | 30% | 84 |
420 | 30% | 85 |
421 | 30% | 85 |
422 | 30% | 85 |
423 | 30% | 85 |
424 | 30% | 85 |
425 | 30% | 85 |
426 | 30% | 86 |
427 | 30% | 86 |
428 | 30% | 86 |
429 | 30% | 86 |
430 | 30% | 86 |
431 | 30% | 86 |
432 | 30% | 86 |
433 | 30% | 86 |
434 | 30% | 86 |
435 | 30% | 86 |
436 | 30% | 86 |
437 | 30% | 86 |
438 | 30% | 86 |
439 | 30% | 86 |
440 | 30% | 87 |
441 | 30% | 87 |
442 | 30% | 87 |
443 | 30% | 87 |
444 | 30% | 87 |
445 | 30% | 87 |
446 | 30% | 87 |
447 | 30% | 87 |
448 | 30% | 87 |
449 | 30% | 87 |
450 | 30% | 87 |
451 | 30% | 87 |
452 | 30% | 87 |
453 | 30% | 87 |
454 | 30% | 87 |
455 | 30% | 88 |
456 | 30% | 88 |
457 | 30% | 88 |
458 | 30% | 88 |
459 | 30% | 88 |
460 | 30% | 88 |
461 | 30% | 88 |
462 | 30% | 88 |
463 | 30% | 88 |
464 | 30% | 88 |
465 | 30% | 88 |
466 | 30% | 88 |
467 | 30% | 88 |
468 | 30% | 88 |
469 | 30% | 88 |
470 | 30% | 88 |
471 | 30% | 88 |
472 | 30% | 88 |
473 | 30% | 88 |
474 | 30% | 88 |
475 | 30% | 88 |
476 | 30% | 90 |
477 | 30% | 90 |
478 | 30% | 90 |
479 | 30% | 90 |
480 | 30% | 90 |
481 | 30% | 91 |
482 | 30% | 91 |
483 | 30% | 91 |
484 | 30% | 91 |
485 | 30% | 91 |
486 | 30% | 91 |
487 | 30% | 91 |
488 | 30% | 91 |
489 | 30% | 91 |
490 | 30% | 91 |
491 | 30% | 92 |
492 | 30% | 92 |
493 | 30% | 92 |
494 | 30% | 92 |
495 | 30% | 92 |
496 | 30% | 92 |
497 | 30% | 92 |
498 | 30% | 92 |
499 | 30% | 92 |
500 | 30% | 92 |
501 | 30% | 93 |
502 | 30% | 93 |
503 | 30% | 93 |
504 | 30% | 93 |
505 | 30% | 93 |
506 | 30% | 93 |
507 | 30% | 93 |
508 | 30% | 93 |
509 | 30% | 93 |
510 | 30% | 93 |
511 | 30% | 94 |
512 | 30% | 94 |
513 | 30% | 94 |
514 | 30% | 94 |
515 | 30% | 94 |
516 | 30% | 94 |
517 | 30% | 94 |
518 | 30% | 94 |
519 | 30% | 94 |
520 | 30% | 94 |
521 | 30% | 95 |
522 | 30% | 95 |
523 | 30% | 95 |
524 | 30% | 95 |
525 | 30% | 95 |
526 | 30% | 95 |
527 | 30% | 95 |
528 | 30% | 95 |
529 | 30% | 95 |
530 | 30% | 96 |
531 | 30% | 96 |
532 | 30% | 96 |
533 | 30% | 96 |
534 | 30% | 96 |
535 | 30% | 96 |
536 | 30% | 96 |
537 | 30% | 96 |
538 | 30% | 96 |
539 | 30% | 96 |
540 | 30% | 97 |
541 | 30% | 97 |
542 | 30% | 97 |
543 | 30% | 97 |
544 | 30% | 97 |
545 | 30% | 97 |
546 | 30% | 97 |
547 | 30% | 97 |
548 | 30% | 97 |
549 | 30% | 97 |
550 | 30% | 98 |
551 | 30% | 98 |
552 | 30% | 98 |
553 | 30% | 98 |
554 | 30% | 98 |
555 | 30% | 98 |
556 | 30% | 98 |
557 | 30% | 98 |
558 | 30% | 98 |
559 | 30% | 98 |
560 | 30% | 98 |
561 | 30% | 99 |
562 | 30% | 99 |
563 | 30% | 99 |
564 | 30% | 99 |
565 | 30% | 99 |
566 | 30% | 99 |
567 | 30% | 99 |
568 | 30% | 99 |
569 | 30% | 99 |
570 | 30% | 100 |
571 | 30% | 100 |
572 | 30% | 100 |
573 | 30% | 100 |
574 | 30% | 100 |
575 | 30% | 100 |
576 | 30% | 100 |
577 | 30% | 100 |
578 | 30% | 100 |
579 | 30% | 100 |
580 | 30% | 102 |
581 | 30% | 102 |
582 | 30% | 102 |
583 | 30% | 102 |
584 | 30% | 102 |
585 | 30% | 102 |
586 | 30% | 102 |
587 | 30% | 102 |
588 | 30% | 102 |
589 | 30% | 102 |
590 | 30% | 104 |
591 | 30% | 104 |
592 | 30% | 104 |
593 | 30% | 104 |
594 | 30% | 104 |
595 | 30% | 104 |
596 | 30% | 104 |
597 | 30% | 104 |
598 | 30% | 104 |
599 | 30% | 104 |
600 | 30% | 106 |
601 | 30% | 106 |
602 | 30% | 106 |
603 | 30% | 106 |
604 | 30% | 106 |
605 | 30% | 106 |
606 | 30% | 106 |
607 | 30% | 106 |
608 | 30% | 106 |
609 | 30% | 106 |
610 | 30% | 106 |
611 | 30% | 108 |
612 | 30% | 108 |
613 | 30% | 108 |
614 | 30% | 108 |
615 | 30% | 108 |
616 | 30% | 108 |
617 | 30% | 108 |
618 | 30% | 108 |
619 | 30% | 108 |
620 | 30% | 108 |
621 | 30% | 110 |
622 | 30% | 110 |
623 | 30% | 110 |
624 | 30% | 110 |
625 | 30% | 110 |
626 | 30% | 110 |
627 | 30% | 110 |
628 | 30% | 110 |
629 | 30% | 110 |
630 | 30% | 110 |
631 | 30% | 112 |
632 | 30% | 112 |
633 | 30% | 112 |
634 | 30% | 112 |
635 | 30% | 112 |
636 | 30% | 112 |
637 | 30% | 112 |
638 | 30% | 112 |
639 | 30% | 112 |
640 | 30% | 112 |
641 | 30% | 114 |
642 | 30% | 114 |
643 | 30% | 114 |
644 | 30% | 114 |
645 | 30% | 114 |
646 | 30% | 114 |
647 | 30% | 114 |
648 | 30% | 114 |
649 | 30% | 114 |
650 | 30% | 114 |
651 | 30% | 116 |
652 | 30% | 116 |
653 | 30% | 116 |
654 | 30% | 116 |
655 | 30% | 116 |
656 | 30% | 116 |
657 | 30% | 116 |
658 | 30% | 116 |
659 | 30% | 116 |
660 | 30% | 116 |
661 | 30% | 117 |
662 | 30% | 117 |
663 | 30% | 117 |
664 | 30% | 117 |
665 | 30% | 117 |
666 | 30% | 117 |
667 | 30% | 117 |
668 | 30% | 117 |
669 | 30% | 117 |
670 | 30% | 117 |
671 | 30% | 118 |
672 | 30% | 118 |
673 | 30% | 118 |
674 | 30% | 118 |
675 | 30% | 118 |
676 | 30% | 118 |
677 | 30% | 118 |
678 | 30% | 118 |
679 | 30% | 118 |
680 | 30% | 119 |
681 | 30% | 119 |
682 | 30% | 119 |
683 | 30% | 119 |
684 | 30% | 119 |
685 | 30% | 119 |
686 | 30% | 119 |
687 | 30% | 119 |
688 | 30% | 119 |
689 | 30% | 119 |
690 | 30% | 119 |
691 | 30% | 120 |
692 | 30% | 120 |
693 | 30% | 120 |
694 | 30% | 120 |
695 | 30% | 120 |
696 | 30% | 120 |
697 | 30% | 120 |
698 | 30% | 120 |
699 | 30% | 120 |
700 | 30% | 120 |
ここまでのまとめ
ということになります。
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.
サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。
【今日のおすすめ】

【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!