【黒い砂漠】狩猟の希少採集物と貿易品や剥製家具のまとめ
2023/07/13
狩猟熟練度が上がることで獲得できる素材で、貿易品の製作をしたり剥製をグレードアップさせることが出来ます。
※2023/7/13 名匠の草サイの頭部剥製の材料を修正
2022/2/24 職人/名匠の特製剥製を追加
2020/9/18 アイテム名称修正
2019/9/4 日本語名に修正
2018/10/19 材料や必要熟練度などを更新
Contents
一定の狩猟熟練度以上でしか獲得できない素材がある
狩猟では、倒した狩猟MOBから屠殺用ナイフで剥ぎ取りを行います。
その際に狩猟熟練度が一定の値に到達していると、貿易品や剥製アップグレードに使える「希少採集物」と呼ばれる素材を獲得できる場合があります。
狩猟で獲得できる「希少採集物」リスト(2022/2/24更新)
2022/2/23のアップデートで、狩猟熟練度の範囲内の希少採集物だけではなく、下位の希少採集物も「追加で」取れるようになりました。
例えば、狩猟熟練度901以上の状態では、<野生の>巨大イノシシを屠殺した際、
変更前では上級の希少採集物である「鋭い歯」、「最上級レザー」のみを獲得できましたが、
変更後、中級希少採集物「完全な歯」、「使える革」、下級希少採集物「ヒビ割れた歯」、「傷ついた革」を追加で獲得できます。
※上記の改善事項は、既存の獲得可能な等級の希少採集物の個数には影響を与えず、下位ランクの採集物を追加で獲得する形となります。
屠殺対象狩猟MOB | 下級希少採集物 狩猟熟練度 250以上 |
中級希少採集物 狩猟熟練度 551以上 |
上級希少採集物 狩猟熟練度 901以上 |
<野生の>巨大イノシシ | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>巨大エルク | ヒビ割れた角 傷ついた革 |
完全な角 使える革 |
鋭い角 最上級レザー |
<野生の>巨大ヒグマ | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
巨大バイソン(?) | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
<野生の>巨大オオカミ | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>オオカミ | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>バレンシア巨大ヤギ | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
<野生の>バレンシアライオン(♀) | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>バレンシアライオン | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>タヌキ <野生の>悪童タヌキ |
傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
<野生の>イタチ | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
<野生の>カモメ | 折れたくちばし 傷ついた革 |
使えるくちばし 使える革 |
くちばし 最上級レザー |
<リーダー>大王ヒグマ | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
<リーダー>白いオオカミ | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>ドリガン雄ヤギ | ヒビ割れた角 傷ついた革 |
完全な角 使える革 |
鋭い角 最上級レザー |
<野生の>ドリガン雌ヤギ | ヒビ割れた角 傷ついた革 |
完全な角 使える革 |
鋭い角 最上級レザー |
<野生の>ヤク | ヒビ割れた角 傷ついた革 |
完全な角 使える革 |
鋭い角 最上級レザー |
<野生の>ラマ | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
<野生の>ベラドンナ象 | 折れた象牙 傷ついた革 |
使える象牙 使える革 |
大きい象牙 最上級レザー |
<野生の>子どものベラドンナ象 | 折れた象牙 傷ついた革 |
使える象牙 使える革 |
大きい象牙 最上級レザー |
<野生の>ガゼル | ヒビ割れた角 傷ついた革 |
完全な角 使える革 |
鋭い角 最上級レザー |
<野生の>黒豹 | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
<野生の>羽根オオカミ | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>プニル | ヒビ割れた歯 傷ついた革 |
完全な歯 使える革 |
鋭い歯 最上級レザー |
<野生の>ペリカ | 千切れたペリの五色羽根 傷ついた革 |
完全なペリの五色羽根 使える革 |
ふわふわペリの五色羽根 最上級レザー |
<野生の>ペリナ | 千切れたペリの五色羽根 傷ついた革 |
完全なペリの五色羽根 使える革 |
ふわふわペリの五色羽根 最上級レザー |
<野生の>カイザーグリフォン | 折れたくちばし 傷ついた革 |
使えるくちばし 使える革 |
くちばし 最上級レザー |
<野生の>カーマスリビアイタチ | 傷ついた丸革 傷ついた革 |
傷のある丸革 使える革 |
最上級丸革 最上級レザー |
狩猟製作貿易品一覧(10/19修正)
上記の素材類から貿易品が製作可能です。
貿易品は「手工芸工房」1段階で労働者によって製作することが出来ます。
貿易品はスタック可能で、時間による価値の下落はありません。(10/19追記)
アイテム名 | 材料 | 価格 | ||
粗末な角飾り | 傷ついた革 x 30個 | ヒビ割れた角 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 159900 |
装飾用角飾り | 使える革 x 50個 | 完全な角 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 271830 |
格好いい角飾り | 最上級レザー x 50個 | 鋭い角 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 679575 |
ヒビ割れたトゥースブレスレット | 傷ついた革 x 50個 | ヒビ割れた歯 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 159900 |
擦れた痕のあるトゥースブレスレット | 使える革 x 50個 | 完全な歯 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 271830 |
傷のないトゥースブレスレット | 最上級レザー x 50個 | 鋭い歯 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 679575 |
粗末なレザーバッグ | 傷ついた革 x 50個 | 傷ついた丸革 x 1個 | 火角 x 2個 | 159900 |
使えそうなレザーバッグ | 使える革 x 50個 | 傷のある丸革 x 1個 | 火角 x 2個 | 271830 |
柔らかいレザーバッグ | 最上級レザー x 50個 | 最上級丸革 x 1個 | 火角 x 2個 | 679575 |
粗末なくちばしマスク | 傷ついた革 x 50個 | 折れたくちばし x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 159900 |
くちばしマスク | 使える革 x 50個 | 使えるくちばし x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 271830 |
格好いいくちばしマスク | 最上級レザー x 50個 | くちばし x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 679575 |
変な音の象牙の角笛 | 傷ついた革 x 50個 | 折れた象の象牙 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 159900 |
象牙の角笛 | 使える革 x 50個 | 使える象牙 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 271830 |
輝く象牙の角笛 | 最上級レザー x 50個 | 大きな象の象牙 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 679575 |
まばらなペリの羽根のホコリ取り | 傷ついた革 x 50個 | 千切れたペリの五色羽根 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 159900 |
ペリの羽根のホコリ取り | 使える革 x 50個 | 完全なペリの五色羽根 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 271830 |
ふわふわペリの羽根のホコリ取り | 最上級レザー x 50個 | ふわふわペリの五色羽根 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 679575 |
粗末なマフラー | 傷ついた革 x 50個 | 傷ついた丸革 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 159900 |
ぬくもりが感じられるマフラー | 使える革 x 50個 | 傷のある丸革 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 271830 |
保温性に優れたマフラー | 最上級レザー x 50個 | 最上級丸革 x 1個 | ブラックストーン粉末 x 10個 | 679575 |
職人/名匠の剥製
「剥製」などの家具をグレードアップさせて、職人/名匠の剥製にすることができます。獲得すると 生活 > 加工 > 工作の知識欄に追加されます。(行動力増加等はありません)
以下の材料を「工作」して獲得します。
バレノス・カルフェオン系
アイテム名 | 設置時に使用可能なバフ | 材料 |
職人のクマの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+40 | クマの頭部剥製(1) 傷ついた革(20) 火角(1) |
職人のクマ革カーペット | 1時間の間、最大HP+40 | クマ革カーペット(1) 傷ついた革(20) 火角(1) |
職人のキツネの頭部剥製 | 1時間の間クリティカル潜在力増加+2 | キツネの頭部剥製(1) 傷ついた革(25) 火角(1) |
職人のイタチの剥製 | 1時間の間クリティカル潜在力増加+2 | イタチの剥製(1) 傷ついた革(25) 火角(1) |
職人の灰色オオカミの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+30 | 灰色オオカミの頭部剥製(1) 傷ついた革(25) 火角(1) |
職人のオオカミの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+20 | オオカミの頭部剥製(1) 傷ついた革(20) 火角(1) |
職人の巨大イノシシの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+2 | 巨大イノシシの頭部剥製(1) 傷ついた革(20) 火角(1) |
職人のエルクの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+2 | エルクの頭部剥製(1) 傷ついた革(20) 火角(1) |
名匠のクマの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+50 | 職人のクマの頭部剥製(1) 使える革(15) 火角(1) |
名匠のクマ革カーペット | 1時間の間、最大HP+50 | 職人のクマ革カーペット(1) 使える革(15) 火角(1) |
名匠のキツネの頭部剥製 | 1時間の間クリティカル潜在力増加+3 | 職人のキツネの頭部剥製(1) 使える革(20) 火角(1) |
名匠のイタチの剥製 | 1時間の間クリティカル潜在力増加+3 | 職人のイタチの剥製(1) 使える革(20) 火角(1) |
名匠の灰色オオカミの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+40 | 職人の灰色オオカミの頭部剥製(1) 使える革(15) 火角(1) |
名匠のオオカミの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+30 | 職人のオオカミの頭部剥製(1) 使える革(15) 火角(1) |
名匠の巨大イノシシの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+4 | 職人の巨大イノシシの頭部剥製(1) 使える革(15) 火角(1) |
名匠のエルクの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+4 | 職人のエルクの頭部剥製(1) 使える革(15) 火角(1) |
バレンシア系
アイテム名 | 設置時に使用可能なバフ | 材料 |
職人のバレンシア巨大ヤギの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+2 | バレンシア巨大ヤギの頭部剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
職人のバレンシア巨大ライオンの頭部剥製 | 1時間の間に、人間型追加ダメージ+6 | バレンシア巨大ライオンの頭部剥製(1) 傷ついた革(35) 火角(1) |
職人のバレンシアライオン(♀)の頭部剥製 | 1時間の間に最大MP+50 | バレンシアライオン(♀)の頭部剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
名匠のバレンシア巨大ヤギの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+4 | 職人のバレンシアヤギの頭部剥製(1) 使える革(25) 火角(1) |
名匠のバレンシア巨大ライオンの頭部剥製 | 1時間の間に、人間型追加ダメージ+9 | 職人のバレンシアライオンの頭部剥製(1) 使える革(30) 火角(1) |
名匠のバレンシアライオン(♀)の頭部剥製 | 1時間の間に最大MP+60 | 職人のバレンシアライオン(♀)の頭部剥製(1) 使える革(25) 火角(1) |
ドリガン系
アイテム名 | 設置時に使用可能なバフ | 材料 |
職人のドリガン雄ヤギの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+40 | ドリガン雄ヤギの頭部剥製(1) 傷ついた革(35) 火角(1) |
職人のドリガン雌ヤギの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+50 | ドリガン雌ヤギの頭部剥製(1) 傷ついた革(35) 火角(1) |
職人のヤクの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+2 | ヤクの頭部剥製(1) 傷ついた革(40) 火角(1) |
職人のラマ全身剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+6 | ラマ全身剥製(1) 傷ついた革(50) 火角(1) |
名匠のドリガン雄ヤギの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+50 | 職人のドリガン雄ヤギの頭部剥製(1) 使える革(20) 火角(1) |
名匠のドリガン雌ヤギの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+60 | 職人のドリガン雌ヤギの頭部剥製(1) 使える革(20) 火角(1) |
名匠のヤクの頭部剥製 | 1時間の間にHP回復量+4 | 職人のヤクの頭部剥製(1) 使える革(30) 火角(1) |
名匠のラマ全身剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+9 | 職人のラマ全身剥製(1) 使える革(40) 火角(1) |
カーマスリビア系
アイテム名 | 設置時に使用可能なバフ | 材料 |
職人のベラドンナ象の頭部剥製 | 1時間の間、すべての防御力+4 | ベラドンナ象の頭部剥製(1) 傷ついた革(70) 火角(1) |
職人の子どものベラドンナ象の頭部剥製 | 1時間の間、すべての回避力+8 | 子どものベラドンナ象の頭部剥製(1) 傷ついた革(60) 火角(1) |
職人のガゼルの頭部剥製 | 1時間の間に最大MP+50 | ガゼル頭剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
職人の黒豹の頭部剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+6 | 黒豹の頭部剥製(1) 傷ついた革(55) 火角(1) |
職人の羽根オオカミの頭部剥製 | 1時間の間に、人間型追加ダメージ+6 | 羽オオカミの頭部剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
職人のプニルの頭部剥製 | 1時間の間、すべての命中力+12 | プニル頭剥製(1) 傷ついた革(60) 火角(1) |
職人のペリカの頭部剥製 | 1時間の間、すべての防御力+4 | ペリカの頭部剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
職人のペリナの頭部剥製 | 1時間の間、すべての回避力+8 | ペリナの頭部剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
職人のカーマスリビアイタチの全身剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+6 | カーマスリビアイタチの全身剥製(1) 傷ついた革(60) 火角(1) |
名匠のベラドンナ象の頭部剥製 | 1時間の間、すべての防御力+6 | 職人のベラドンナ象の頭部剥製(1) 使える革(70) 火角(1) |
名匠の子どものベラドンナ象の頭部剥製 | 1時間の間、すべての回避力+12 | 職人の子どものベラドンナ象の頭部剥製(1) 使える革(60) 火角(1) |
名匠のガゼルの頭部剥製 | 1時間の間に最大MP+60 | 職人のガゼルの頭部剥製(1) 使える革(30) 火角(1) |
名匠の黒豹の頭部剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+9 | 職人の黒豹の頭部剥製(1) 使える革(60) 火角(1) |
名匠の羽根オオカミの頭部剥製 | 1時間の間に、人間型追加ダメージ+9 | 職人の羽根オオカミの頭部剥製(1) 使える革(30) 火角(1) |
名匠のプニルの頭部剥製 | 1時間の間、すべての命中力+16 | 職人のプニルの頭部剥製(1) 使える革(50) 火角(1) |
名匠のペリカの頭部剥製 | 1時間の間、すべての防御力+6 | 職人のペリカの頭部剥製(1) 使える革(40) 火角(1) |
名匠のペリナの頭部剥製 | 1時間の間、すべての回避力+12 | 職人のペリナの頭部剥製(1) 使える革(40) 火角(1) |
名匠のカーマスリビアイタチの全身剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+9 | 職人のカーマスリビアイタチの全身剥製(1) 使える革(100) 火角(1) |
オーディリタ系
アイテム名 | 設置時に使用可能なバフ | 材料 |
職人の新緑のシカ(♀)の全身剥製 | 1時間の間、すべての命中力+14 | 新緑のシカ(♀)の全身剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
職人の新緑のシカ(♂)の全身剥製 | 1時間の間、すべての回避力+14 | 新緑のシカ(♂)の全身剥製(1) 傷ついた革(30) 火角(1) |
職人の漆黒オオカミの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+70 | 漆黒オオカミの頭部剥製(1) 傷ついた革(40) 火角(1) |
職人の漆黒ライオンの頭部剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+11 | 漆黒ライオンの頭部剥製(1) 傷ついた革(60) 火角(1) |
職人の草サイの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+11 | 草サイの頭部剥製(1) 傷ついた革(20) 火角(1) |
名匠の新緑のシカ(♀)の全身剥製 | 1時間の間、すべての命中力+20 | 職人の新緑のシカ(♀)の全身剥製(1) 使える革(20) 火角(3) |
名匠の新緑のシカ(♂)の全身剥製 | 1時間の間、すべての回避力+20 | 職人の新緑のシカ(♂)の全身剥製(1) 使える革(20) 火角(3) |
名匠の漆黒オオカミの頭部剥製 | 1時間の間、最大HP+100 | 職人の漆黒オオカミの頭部剥製(1) 使える革(30) 火角(3) |
名匠の漆黒ライオンの頭部剥製 | 1時間の間、すべての攻撃力+15 | 職人の漆黒ライオンの頭部剥製(1) 使える革(50) 火角(3) |
名匠の草サイの頭部剥製 | 1時間の間、すべてのダメージ減少+15 | 職人の草サイの頭部剥製(1) 使える革(10) 火角(1) |
職人/名匠の特製剥製(2022/2/23追加)
上記の職人/名匠の剥製に対し、更に「ナクシオンの息吹」などを使った工作をすることで、「特製剥製」にすることができます。
特製剥製は使用時のバフの時間が3時間に延び、それ以外の性能は元の職人/名匠の剥製のままです。獲得すると 生活 > 加工 > 工作の知識欄に追加されます。(行動力増加等はありません)
バレノス・カルフェオン系
特製剥製 | 工作材料 |
クマの頭部剥製 クマ革カーペット イノシシの頭部剥製 キツネの頭部剥製 イタチの剥製 灰色オオカミの頭部剥製 オオカミの頭部剥製 巨大イノシシの頭部剥製 エルクの頭部剥製 |
左記の各職人/名匠の剥製 クリアクリスタル(10) カエデ樹液(10) ナクシオンの息吹(職人=1/名匠=2) |
バレンシア系
特製剥製 | 工作材料 |
バレンシア巨大ヤギの頭部剥製 バレンシア巨大ライオンの頭部剥製 バレンシア巨大ライオン(♀)の頭部剥製 |
左記の各職人/名匠の剥製 サボテンの皮(10) ニワトコの樹液(10) ナクシオンの息吹(職人=1/名匠=2) |
ドリガン系
特製剥製 | 工作材料 |
ドリガン雄ヤギの頭部剥製 ドリガン雌ヤギの頭部剥製 ヤクの頭部剥製 ラマ全身剥製 |
左記の各職人/名匠の剥製 ヒノキの樹液(10) 記憶の痕跡(10) ナクシオンの息吹(職人=1/名匠=2) |
カーマスリビア系
特製剥製 | 工作材料 |
ベラドンナ象の頭部剥製 子どものベラドンナ象の頭部剥製 |
左記の各職人/名匠の剥製 ニワトコの樹液(10) ベデルローナ(10) ナクシオンの息吹(職人=1/名匠=2) |
ガゼルの頭部剥製 黒豹の頭部剥製 羽根オオカミの頭部剥製 プニルの頭部剥製 ペリカの頭部剥製 ペリナの頭部剥製 カーマスリビアイタチの全身剥製 |
左記の各職人/名匠の剥製 コケの木の樹液(10) ベデルローナ(10) ナクシオンの息吹(職人=1/名匠=2) |
オーディリタ系
特製剥製 | 工作材料 |
新緑のシカ(♀)の全身剥製 新緑のシカ(♂)の全身剥製 漆黒オオカミの頭部剥製 草サイの頭部剥製 漆黒ライオンの頭部剥製 |
左記の各職人/名匠の剥製 いばらの樹液(10) デロティアの粉末(10) ナクシオンの息吹(職人=1/名匠=2) |
狩猟熟練度によるアイテム獲得率の増加(2020/10/19修正)
狩猟熟練度が上がると、通常の狩猟屠殺で得られるアイテム数が増加する点もポイントです。
※大王クジラ、落人カルク、ムントンクジラ、淡水ワニは獲得数の増加に影響を受けません。
ボーナスレートは以下のようになっています。
狩猟熟練度 | 獲得数増加(%) |
2000 | 300 |
1950 | 289.7 |
1900 | 279.45 |
1850 | 269.32 |
1800 | 259.31 |
1750 | 249.42 |
1700 | 239.65 |
1650 | 230.02 |
1600 | 220.52 |
1550 | 211.16 |
1500 | 201.95 |
1450 | 192.88 |
1400 | 183.97 |
1350 | 175.2 |
1300 | 166.6 |
1250 | 158.17 |
1200 | 149.9 |
1150 | 141.8 |
1100 | 133.88 |
1050 | 126.14 |
1000 | 118.58 |
950 | 111.21 |
900 | 104.04 |
850 | 97.06 |
800 | 90.29 |
750 | 83.72 |
700 | 77.36 |
650 | 71.22 |
600 | 65.3 |
550 | 59.61 |
500 | 54.14 |
450 | 48.9 |
400 | 43.91 |
350 | 39.16 |
300 | 34.65 |
250 | 30.4 |
200 | 26.4 |
150 | 22.67 |
100 | 19.2 |
50 | 15 |
0 | 0 |
まとめ
- 狩猟熟練度では、狩猟対象から革と、固有の材料アイテムが出る
- 材料には3種類のグレードがある
- 材料を使って3種類のグレードの貿易品を作ることが出来る
- 材料と剥製を使ってアップグレード版剥製を作ることが出来る
- 狩猟での屠殺アイテムの獲得量も狩猟熟練度によって増加する
出典:
記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
黒い砂漠 ©Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
Black Desert ©2019 PEARL ABYSS CORPORATION. All Rights Reserved.
サイト上の黒い砂漠の著作物利用に関しましてはPEARL ABYSS社の公認をいただいております。
【今日のおすすめ】
【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!